2009年01月06日陈忠联股票评估综合标准分排行榜之三

陈忠联股票评估   2009-01-06 17:19   阅读221   评论0  
字号:    
1201 000069 华侨城A 467.8  474.8  409.2  499.3  487.9  8.65  3.22%
1202 000720 鲁能泰山 467.7  586.6  396.8  458.7  428.8  2.65  4.33%
1203 000837 秦川发展 467.6  506.5  456.5  391.1  516.4  4.98  5.29%
1204 002056 横店东磁 467.6  472.9  478.8  451.0   6.79  3.82%
1205 600423 柳化股份 467.6  430.1  452.7  464.5  522.9  8.67  5.60%
1206 000707 双环科技 467.5  463.6  409.2  406.5  590.8  5.70  3.64%
1207 600821 津劝业 467.4  556.7  422.9  439.4  450.7  3.02  4.14%
1208 000818 锦化氯碱 467.4  506.5  385.6  406.5  571.1  3.84  5.49%
1209 000518 四环生物 467.3  553.0  415.4  423.9  477.0  2.33  3.56%
1210 002144 宏达经编 467.3  525.1  410.5  466.4   6.13  3.55%
1211 600719 大连热电 467.3  545.6  386.9  418.1  518.6  3.93  4.24%
1212 600508 上海能源 467.2  487.8  446.5  400.7  533.9  9.77  6.66%
1213 000852 江钻股份 467.2  543.7  442.8  464.5  417.9  6.11  3.56%
1214 000509 S ST华塑 467.2  517.6  399.3  501.2  450.7  3.15  2.61%
1215 600455 交大博通 467.2  404.0  619.3  478.0  367.6  6.67  -0.60%
1216 000630 铜陵有色 467.2  510.2  425.4  460.6  472.6  7.36  4.10%
1217 600278 东方创业 467.1  426.4  528.5  427.8  485.7  5.63  9.96%
1218 002128 露天煤业 467.1  418.9  537.2  445.2   10.60  7.18%
1219 002033 丽江旅游 467.1  368.6  628.0  404.6   10.37  1.37%
1220 000686 东北证券 467.0  499.0  408.0  398.8  562.3  12.97  3.43%
1221 000338 潍柴动力 467.0  433.8  529.8  437.4   20.35  6.94%
1222 200030 ST盛润B 467.0  407.7  563.3  437.4  459.5  1.03  5.10%
1223 000698 沈阳化工 467.0  465.5  403.0  423.9  575.5  6.32  3.27%
1224 000548 湖南投资 466.9  532.5  431.6  454.8  448.5  3.70  2.49%
1225 600217 ST秦岭 466.6  431.9  502.4  518.6  413.5  2.26  5.12%
1226 000822 山东海化 466.6  538.1  427.9  412.3  487.9  5.32  3.91%
1227 600798 宁波海运 466.5  519.5  413.0  408.5  525.1  4.81  3.44%
1228 600120 浙江东方 466.5  502.7  416.7  476.1  470.4  3.75  4.46%
1229 002187 广百股份 466.4  508.3  482.6  408.5   18.16  3.18%
1230 002105 信隆实业 466.3  407.7  420.4  570.7   3.76  3.58%
1231 600131 岷江水电 466.3  469.2  430.4  530.2  435.4  3.78  2.44%
1232 000973 佛塑股份 466.3  452.4  414.2  497.3  501.1  3.14  3.29%
1233 000562 宏源证券 466.0  499.0  393.1  464.5  507.6  12.89  3.45%
1234 600397 安源股份 466.0  368.6  507.4  476.1  512.0  4.79  6.44%
1235 600747 大连控股 465.9  543.7  380.6  414.3  525.1  3.11  2.30%
1236 600070 浙江富润 465.8  480.4  472.6  435.5  474.8  3.60  2.86%
1237 000926 福星股份 465.7  512.0  451.5  468.4  431.0  5.15  2.79%
1238 000677 山东海龙 465.7  510.2  399.3  441.3  512.0  2.91  3.19%
1239 002073 青岛软控 465.6  452.4  487.5  456.8   11.57  4.80%
1240 600613 永生数据 465.6  530.7  457.7  495.4  378.5  6.26  2.62%
1241 600192 长城电工 465.5  471.1  490.0  441.3  459.5  5.16  4.45%
1242 900946 ST轻骑B 465.5  445.0  502.4  437.4  477.0  0.21  0.94%
1243 600105 永鼎股份 465.5  532.5  431.6  497.3  400.4  3.80  4.40%
1244 000902 中国服装 465.4  560.5  370.7  464.5  466.0  2.72  7.09%
1245 000573 粤宏远A 465.4  558.6  421.7  456.8  424.5  2.26  4.15%
1246 600520 三佳科技 465.4  558.6  390.6  503.1  409.1  3.96  3.39%
1247 600328 兰太实业 465.4  506.5  396.8  437.4  520.8  5.79  5.08%
1248 002146 荣盛发展 465.2  377.9  522.3  495.4   6.00  1.52%
1249 600167 联美控股 465.2  502.7  385.6  445.2  527.3  5.17  3.61%
1250 600240 华业地产 465.2  517.6  409.2  456.8  477.0  3.38  3.05%
1251 600299 蓝星新材 465.1  541.8  456.5  418.1  444.2  8.05  4.82%
1252 200596 古井贡B 465.1  417.0  514.9  429.7  498.9  3.58  1.70%
1253 600168 武汉控股 465.1  508.3  359.5  508.9  483.6  4.23  3.17%
1254 600500 中化国际 465.1  407.7  442.8  510.8  498.9  8.59  5.40%
1255 000850 华茂股份 465.0  560.5  409.2  420.1  470.4  4.39  3.29%
1256 000908 天一科技 465.0  523.2  396.8  460.6  479.2  3.99  5.28%
1257 600152 维科精华 464.9  534.4  393.1  534.0  398.2  3.18  2.58%
1258 600755 厦门国贸 464.9  482.2  396.8  433.6  547.0  9.30  3.33%
1259 600291 西水股份 464.9  396.5  481.3  441.3  540.5  6.47  6.77%
1260 000024 招商地产 464.8  363.0  435.3  586.2  474.8  14.08  3.38%
1261 600483 福建南纺 464.6  508.3  385.6  505.1  459.5  2.91  2.11%
1262 600159 大龙地产 464.6  536.3  395.6  412.3  514.2  4.34  5.60%
1263 600064 南京高科 464.4  541.8  421.7  393.0  501.1  10.00  3.52%
1264 000709 唐钢股份 464.3  595.9  307.3  238.5  715.5  4.12  9.87%
1265 600696 多伦股份 464.2  567.9  406.7  418.1  463.9  2.85  4.01%
1266 000786 北新建材 464.2  446.8  473.9  489.6  446.3  4.87  2.96%
1267 600628 新世界 464.2  562.3  388.1  433.6  472.6  7.20  2.42%
1268 600318 巢东股份 464.1  243.8  599.4  534.0  479.2  4.72  5.36%
1269 600859 王府井 464.0  443.1  422.9  412.3  577.7  20.03  2.46%
1270 000816 江淮动力 464.0  314.6  485.0  572.7  483.6  3.52  5.71%
1271 002027 七喜控股 463.9  417.0  552.2  599.7  286.6  3.85  3.49%
1272 600266 北京城建 463.8  499.0  405.5  510.8  439.8  7.66  4.93%
1273 600682 南京新百 463.8  558.6  413.0  406.5  477.0  4.86  2.97%
1274 000801 四川湖山 463.7  355.6  475.1  483.8  540.5  5.75  6.48%
1275 900951 大化B股 463.7  547.4  462.7  418.1  426.6  0.23  2.63%
1276 000708 大冶特钢 463.6  500.9  512.4  412.3  428.8  5.23  10.11%
1277 600749 西藏旅游 463.5  581.0  405.5  476.1  391.6  3.83  3.23%
1278 200018 ST中冠B 463.2  640.6  456.5  427.8  328.2  1.33  2.31%
1279 600549 厦门钨业 463.2  513.9  457.7  408.5  472.6  8.31  2.59%
1280 600362 江西铜业 463.1  497.1  452.7  410.4  492.3  11.59  6.04%
1281 600385 ST金泰 463.1  564.2  335.9  431.6  520.8  2.66  4.31%
1282 000150 宜华地产 463.1  493.4  410.5  427.8  520.8  3.28  7.89%
1283 600723 西单商场 462.9  504.6  385.6  445.2  516.4  4.38  5.54%
1284 600075 新疆天业 462.9  532.5  410.5  431.6  477.0  5.53  3.95%
1285 000791 西北化工 462.8  502.7  388.1  452.9  507.6  3.58  3.77%
1286 600876 *ST洛玻 462.8  541.8  452.7  476.1  380.7  2.33  3.10%
1287 600177 雅戈尔 462.8  566.1  424.1  362.1  498.9  7.72  2.93%
1288 000507 粤 富 华 462.6  543.7  411.7  483.8  411.3  4.04  2.54%
1289 510880 红利ETF 462.5  534.4  442.8  410.4   1.58  3.48%
1290 600005 武钢股份 462.5  493.4  445.3  394.9  516.4  5.47  3.99%
1291 601168 西部矿业 462.4  521.4  465.2  400.7   6.90  3.76%
1292 002002 ST 琼 花 462.4  474.8  569.6  342.8   3.00  1.69%
1293 600962 国投中鲁 462.3  484.1  408.0  429.7  527.3  8.16  3.82%
1294 600020 中原高速 462.1  588.4  426.6  422.0  411.3  2.80  2.94%
1295 600322 天房发展 462.0  504.6  391.8  452.9  498.9  3.43  3.63%
1296 200570 苏常柴B 462.0  402.1  598.1  460.6  387.3  1.93  1.58%
1297 000733 振华科技 462.0  499.0  427.9  485.7  435.4  4.49  3.22%
1298 000717 韶钢松山 461.9  502.7  483.8  427.8  433.2  3.42  3.95%
1299 600305 恒顺醋业 461.9  540.0  424.1  474.1  409.1  7.18  3.01%
1300 000554 泰山石油 461.7  536.3  408.0  427.8  474.8  4.68  4.46%
1301 000676 思达高科 461.7  547.4  490.0  487.7  321.6  3.04  2.36%
1302 600143 金发科技 461.7  487.8  475.1  404.6  479.2  5.31  9.94%
1303 000716 ST 南 方 461.5  543.7  441.5  447.1  413.5  2.66  3.50%
1304 600358 国旅联合 461.4  510.2  427.9  439.4  468.2  3.20  2.24%
1305 600741 巴士股份 461.4  478.5  422.9  379.5  564.5  3.40  2.10%
1306 002048 宁波华翔 461.2  504.6  455.2  423.9   4.01  6.08%
1307 000811 烟台冰轮 461.1  499.0  444.0  435.5  466.0  5.88  2.08%
1308 600814 杭州解百 461.1  502.7  389.3  431.6  520.8  4.81  3.22%
1309 600839 四川长虹 461.1  534.4  425.4  464.5  420.1  3.44  2.69%
1310 000667 名流置业 461.1  474.8  374.4  489.6  505.4  3.63  3.71%
1311 600210 紫江企业 461.1  497.1  406.7  489.6  450.7  3.20  2.24%
1312 002142 宁波银行 461.0  476.6  465.2  441.3   7.14  2.29%
1313 000420 吉林化纤 460.6  586.6  419.2  429.7  407.0  2.43  3.85%
1314 000429 粤高速A 460.4  545.6  405.5  435.5  455.1  3.92  2.35%
1315 600235 民丰特纸 460.4  595.9  422.9  451.0  371.9  3.46  3.28%
1316 000793 华闻传媒 460.3  571.7  424.1  447.1  398.2  3.30  4.10%
1317 000422 湖北宜化 460.2  420.8  425.4  394.9  599.5  8.68  4.83%
1318 600673 东阳光铝 460.1  551.2  380.6  414.3  494.5  3.60  5.57%
1319 002075 ST 张 铜 459.9  271.7  693.8  414.3   3.43  4.89%
1320 600978 宜华木业 459.9  564.2  381.9  433.6   3.09  8.04%
1321 600446 金证股份 459.9  510.2  422.9  449.0  457.3  5.69  3.45%
1322 900901 上电B股 459.8  575.4  404.3  439.4  420.1  0.23  3.20%
1323 000802 北京旅游 459.4  489.7  360.8  400.7  586.4  6.49  3.84%
1324 600597 光明乳业 459.4  579.1  414.2  454.8  389.4  4.57  4.34%
1325 000540 中天城投 459.3  458.0  391.8  400.7  586.4  5.35  4.09%
1326 600622 嘉宝集团 459.2  497.1  411.7  400.7  527.3  4.25  3.16%
1327 000971 *ST 迈亚 459.2  450.6  415.4  507.0  463.9  2.98  4.20%
1328 600807 天业股份 459.2  543.7  390.6  445.2  457.3  3.61  3.44%
1329 600469 风神股份 459.2  445.0  527.3  385.3  479.2  6.00  7.14%
1330 000806 银河科技 459.1  506.5  455.2  454.8  420.1  2.35  2.17%
1331 000665 武汉塑料 459.1  513.9  389.3  495.4  437.6  3.10  3.33%
1332 601005 重庆钢铁 458.7  318.3  568.3  489.6   4.18  10.00%
1333 000576 广东甘化 458.5  484.1  383.1  472.2  494.5  3.06  4.44%
1334 600228 昌九生化 458.4  474.8  404.3  464.5  490.1  3.53  4.13%
1335 900910 海立B股 458.4  530.7  463.9  379.5  459.5  0.32  1.28%
1336 000976 春晖股份 458.3  398.4  486.3  476.1  472.6  2.45  3.81%
1337 600647 同达创业 458.3  474.8  409.2  520.5  428.8  7.88  2.07%
1338 600459 贵研铂业 458.2  435.7  538.5  427.8  431.0  9.68  3.31%
1339 600896 中海海盛 458.2  482.2  401.8  393.0  555.8  5.11  3.86%
1340 000700 模塑科技 458.2  521.4  414.2  468.4  428.8  3.03  2.71%
1341 600639 浦东金桥 458.2  471.1  413.0  476.1  472.6  8.26  3.12%
1342 000567 海德股份 458.0  437.5  413.0  557.2  424.5  3.94  2.60%
1343 000695 滨海能源 458.0  508.3  408.0  443.2  472.6  4.53  3.90%
1344 600619 海立股份 458.0  588.4  456.5  391.1  396.0  4.63  1.76%
1345 000839 中信国安 458.0  461.7  457.7  402.7  509.8  6.54  3.65%
1346 000880 山东巨力 457.9  456.2  360.8  507.0  507.6  5.45  4.61%
1347 600038 哈飞股份 457.9  439.4  421.7  460.6  509.8  9.89  4.99%
1348 000089 深圳机场 457.9  551.2  457.7  321.5  501.1  5.79  7.62%
1349 600493 凤竹纺织 457.8  387.2  554.6  478.0  411.3  3.52  0.57%
1350 000599 青岛双星 457.7  538.1  360.8  420.1  512.0  2.99  3.82%
1351 000058 ST 赛 格 457.7  642.4  456.5  443.2  288.8  2.14  1.90%
1352 600537 海通集团 457.7  519.5  381.9  439.4  490.1  3.89  3.46%
1353 200539 粤电力B 457.7  530.7  564.6  416.2  319.4  2.63  0.77%
1354 600355 精伦电子 457.7  513.9  420.4  474.1  422.3  3.05  2.69%
1355 600085 同仁堂 457.6  478.5  491.3  429.7  431.0  13.20  3.12%
1356 000821 京山轻机 457.6  532.5  415.4  447.1  435.4  2.80  2.94%
1357 000090 深 天 健 457.4  603.3  398.0  443.2  385.1  4.60  3.60%
1358 600562 高淳陶瓷 457.4  491.5  403.0  512.8  422.3  4.73  3.50%
1359 600303 曙光股份 457.4  553.0  456.5  439.4  380.7  4.84  3.64%
1360 600367 红星发展 457.3  551.2  411.7  437.4  428.8  4.84  3.86%
1361 900937 华电B股 457.2  590.3  436.6  410.4  391.6  0.23  1.78%
1362 000026 飞亚达A 457.1  515.8  439.1  447.1  426.6  5.30  3.92%
1363 000888 峨眉山A 457.1  513.9  398.0  487.7  428.8  5.82  2.11%
1364 600797 浙大网新 457.1  564.2  396.8  429.7  437.6  3.45  3.29%
1365 000797 中国武夷 457.0  456.2  436.6  478.0  457.3  3.60  2.27%
1366 600751 S*ST天海 456.7  508.3  417.9  476.1  424.5  3.35  1.21%
1367 600963 岳阳纸业 456.6  506.5  404.3  379.5  536.1  5.54  3.94%
1368 000096 广聚能源 456.6  476.6  442.8  445.2  461.7  4.03  3.87%
1369 000030 ST盛润A 456.5  409.6  303.6  707.9  404.8  2.21  5.24%
1370 600327 大厦股份 456.4  508.3  420.4  338.9  558.0  6.27  8.67%
1371 000099 中信海直 456.4  502.7  436.6  485.7  400.4  3.60  2.86%
1372 600805 悦达投资 456.1  495.3  398.0  476.1  455.1  3.18  3.58%
1373 000936 华 西 村 456.1  486.0  465.2  435.5  437.6  3.58  2.87%
1374 600653 申华控股 456.0  482.2  435.3  449.0  457.3  2.60  2.77%
1375 600822 上海物贸 455.9  513.9  422.9  497.3  389.4  6.52  3.33%
1376 000882 华联股份 455.9  392.8  517.4  429.7  483.6  4.73  3.50%
1377 600676 交运股份 455.7  523.2  413.0  400.7  485.7  3.93  3.15%
1378 900911 金桥B股 455.5  536.3  450.2  404.6  431.0  0.52  2.55%
1379 600091 明天科技 455.5  558.6  447.8  472.2  343.5  3.20  2.56%
1380 600621 上海金陵 455.4  528.8  404.3  367.9  520.8  4.63  2.43%
1381 600830 香溢融通 455.4  502.7  395.6  437.4  485.7  4.72  2.83%
1382 200992 中  鲁B 455.3  435.7  476.3  443.2  466.0  1.51  3.42%
1383 000767 漳泽电力 455.3  581.0  446.5  406.5  387.3  2.87  2.50%
1384 601009 南京银行 455.3  478.5  475.1  412.3   8.90  2.53%
1385 600748 上实发展 455.2  521.4  396.8  410.4  492.3  6.77  6.28%
1386 000916 华北高速 455.2  553.0  426.6  412.3  428.8  3.23  2.22%
1387 000972 新 中 基 455.1  370.5  437.8  476.1  536.1  6.00  3.09%
1388 600218 全柴动力 455.1  445.0  373.2  534.0  468.2  3.53  3.22%
1389 600015 华夏银行 455.0  484.1  378.2  408.5  549.2  7.80  4.56%
1390 600819 耀皮玻璃 454.9  484.1  389.3  479.9  466.0  4.88  1.88%
1391 600699 ST得亨 454.9  437.5  440.3  447.1  494.5  2.99  1.36%
1392 600156 华升股份 454.8  534.4  371.9  464.5  448.5  2.91  8.58%
1393 600981 江苏开元 454.8  499.0  364.5  439.4  516.4  3.76  3.01%
1394 600686 金龙汽车 454.8  547.4  447.8  360.2  463.9  5.11  5.58%
1395 600157 鲁润股份 454.8  517.6  354.5  456.8  490.1  3.87  6.32%
1396 600824 益民商业 454.7  471.1  371.9  435.5  540.5  4.70  3.30%
1397 600515 ST筑信 454.7  471.1  465.2  412.3  470.4  2.29  5.05%
1398 000753 漳州发展 454.7  383.5  480.1  491.5  463.9  3.20  4.58%
1399 000610 西安旅游 454.7  493.4  399.3  431.6  494.5  3.52  4.14%
1400 000859 国风塑业 454.7  512.0  393.1  443.2  470.4  2.87  2.50%
1401 900924 上工B股 454.7  519.5  447.8  433.6  417.9  0.22  3.33%
1402 600722 ST金化 454.7  541.8  389.3  425.9  461.7  2.41  4.33%
1403 600317 营口港 454.5  558.6  398.0  391.1  470.4  6.58  2.81%
1404 000722 *ST 金果 454.5  493.4  381.9  406.5  536.1  3.10  3.33%
1405 600393 东华实业 454.4  459.9  437.8  478.0  442.0  3.92  2.89%
1406 002147 方圆支承 454.4  273.6  619.3  470.3   11.87  1.71%
1407 600016 民生银行 454.3  446.8  509.9  348.6  512.0  4.27  2.89%
1408 600861 北京城乡 454.3  454.3  421.7  451.0  490.1  5.91  3.32%
1409 600685 广船国际 454.2  458.0  467.6  431.6  459.5  13.69  6.37%
1410 600684 珠江实业 454.1  336.9  462.7  555.3  461.7  5.51  2.61%
1411 600740 山西焦化 454.1  335.1  531.0  398.8  551.4  5.16  10.02%
1412 000657 *ST 中钨 454.0  530.7  404.3  456.8  424.5  3.87  -0.77%
1413 600811 东方集团 453.9  547.4  391.8  412.3  463.9  4.40  3.53%
1414 000666 经纬纺机 453.6  595.9  410.5  429.7  378.5  2.94  2.80%
1415 600730 中国高科 453.6  547.4  394.3  439.4  433.2  3.46  4.53%
1416 600679 金山开发 453.5  394.7  437.8  493.5  487.9  5.81  3.20%
1417 200053 深基地B 453.4  625.7  470.1  418.1  299.7  4.03  3.07%
1418 000910 大亚科技 453.3  491.5  458.9  431.6  431.0  4.29  3.13%
1419 601600 中国铝业 453.2  577.2  389.3  393.0   6.72  2.75%
1420 600408 安泰集团 453.0  331.3  516.1  422.0  542.6  4.30  9.97%
1421 601988 中国银行 452.6  612.6  400.5  344.7   3.06  1.66%
1422 600652 爱使股份 452.5  413.3  451.5  468.4  477.0  3.72  4.20%
1423 600331 宏达股份 452.3  417.0  441.5  427.8  522.9  5.71  4.01%
1424 000678 襄阳轴承 452.2  474.8  420.4  458.7  455.1  2.98  4.20%
1425 600027 华电国际 451.9  366.7  466.4  522.4   3.90  1.30%
1426 600307 酒钢宏兴 451.8  467.3  426.6  445.2  468.2  5.25  3.35%
1427 600738 兰州民百 451.8  437.5  421.7  497.3  450.7  3.42  3.01%
1428 600249 两面针 451.8  513.9  375.7  429.7  487.9  5.05  2.85%
1429 601111 中国国航 451.8  519.5  425.4  410.4   4.36  3.81%
1430 000820 金城股份 451.4  517.6  417.9  441.3  428.8  2.52  2.44%
1431 000632 三木集团 451.4  521.4  406.7  452.9  424.5  2.51  3.72%
1432 600767 运盛实业 451.3  385.4  436.6  478.0  505.4  3.16  4.64%
1433 000528 柳    工 451.3  469.2  485.0  338.9  512.0  10.98  10.02%
1434 600838 上海九百 451.2  538.1  385.6  358.2  522.9  3.90  2.63%
1435 600121 郑州煤电 451.1  426.4  463.9  454.8  459.5  4.48  6.41%
1436 002185 华天科技 450.7  491.5  419.2  441.3   4.70  3.07%
1437 600182 S佳通 450.6  571.7  411.7  462.6  356.6  3.33  2.78%
1438 600269 赣粤高速 450.6  472.9  488.8  300.3  540.5  8.20  3.14%
1439 600591 上海航空 450.5  450.6  352.1  537.9  461.7  4.53  3.19%
1440 600146 大元股份 450.4  387.2  368.2  499.3  547.0  3.77  4.14%
1441 600533 栖霞建设 450.4  459.9  403.0  501.2  437.6  3.39  3.99%
1442 002154 报 喜 鸟 450.3  556.7  416.7  377.6   11.85  3.40%
1443 000627 天茂集团 450.2  452.4  400.5  431.6  516.4  3.55  4.72%
1444 600099 林海股份 450.2  394.7  441.5  520.5  444.2  3.64  5.51%
1445 000564 西安民生 450.2  271.7  545.9  512.8  470.4  3.63  10.00%
1446 600715 ST松辽 449.9  523.2  422.9  418.1  435.4  2.08  2.51%
1447 000900 现代投资 449.8  506.5  404.3  352.4  536.1  12.40  2.99%
1448 600330 天通股份 449.8  534.4  445.3  427.8  391.6  3.04  4.11%
1449 000711 天伦置业 449.7  456.2  400.5  524.4  417.9  3.93  3.97%
1450 002078 太阳纸业 449.6  547.4  414.2  387.2   7.51  3.44%
1451 600067 冠城大通 449.4  543.7  410.5  394.9  448.5  4.42  6.25%
1452 600870 *ST厦华 449.3  640.6  473.9  451.0  231.9  1.66  4.40%
1453 600021 上海电力 449.3  623.8  386.9  394.9  391.6  3.14  3.29%
1454 600843 上工申贝 449.3  474.8  398.0  462.6  461.7  4.31  3.11%
1455 600270 外运发展 449.1  459.9  463.9  456.8  415.7  6.27  3.47%
1456 000519 银河动力 448.9  577.2  398.0  485.7  334.7  2.77  4.14%
1457 600026 中海发展 448.9  474.8  417.9  410.4  492.3  8.94  6.94%
1458 200039 中  集B 448.7  579.1  481.3  391.1  343.5  4.34  1.88%
1459 000046 泛海建设 448.7  446.8  358.3  512.8  477.0  6.25  3.48%
1460 000703 世纪光华 448.6  502.7  371.9  479.9  439.8  2.93  5.02%
1461 000751 锌业股份 448.5  526.9  416.7  425.9  424.5  3.02  3.42%
1462 600232 金鹰股份 448.5  608.9  410.5  485.7  288.8  3.19  4.25%
1463 000681 *ST 远东 448.5  271.7  728.6  310.0  483.6  2.54  4.96%
1464 600756 浪潮软件 448.5  579.1  475.1  501.2  238.4  4.99  5.94%
1465 000572 海马股份 448.4  512.0  381.9  483.8  415.7  3.43  3.63%
1466 000581 威孚高科 448.2  510.2  452.7  431.6  398.2  5.48  3.40%
1467 601872 招商轮船 448.1  519.5  427.9  396.9   4.12  2.74%
1468 600151 航天机电 448.0  508.3  414.2  412.3  457.3  4.85  4.08%
1469 600258 首旅股份 448.0  491.5  374.4  466.4  459.5  10.26  5.23%
1470 000510 金路集团 447.9  499.0  390.6  466.4  435.4  2.73  2.63%
1471 900957 凌云B股 447.7  431.9  503.7  406.5  448.5  0.24  2.61%
1472 000571 新大洲A 447.5  441.3  401.8  454.8  492.3  3.25  3.50%
1473 600612 中国铅笔 447.5  435.7  410.5  447.1  496.7  7.84  5.09%
1474 900939 ST汇丽B 447.4  450.6  517.4  445.2  376.3  0.20  4.26%
1475 600721 ST百花 447.3  411.4  488.8  398.8  490.1  4.10  3.54%
1476 600338 ST珠峰 447.3  333.2  569.6  451.0  435.4  3.65  1.67%
1477 000020 ST华发A 447.2  513.9  419.2  466.4  389.4  2.54  2.42%
1478 000931 中 关 村 447.2  469.2  363.2  418.1  538.3  3.41  3.96%
1479 002270 法因数控 447.0  307.1  587.0    11.89  4.76%
1480 600617 联华合纤 447.0  556.7  400.5  408.5  422.3  4.48  3.23%
1481 600595 中孚实业 446.9  454.3  432.8  410.4  490.1  6.10  2.35%
1482 600717 天津港 446.9  534.4  404.3  338.9  509.8  9.31  3.44%
1483 600860 北人股份 446.8  560.5  385.6  427.8  413.5  2.97  3.12%
1484 601866 中海集运 446.8  517.6  427.9  394.9   2.82  2.92%
1485 000584 舒卡股份 446.5  538.1  388.1  420.1  439.8  3.99  3.10%
1486 000807 云铝股份 446.5  504.6  343.4  458.7  479.2  4.88  3.17%
1487 600834 申通地铁 446.4  431.9  415.4  439.4  498.9  6.35  3.59%
1488 900938 *ST天海B 446.4  394.7  552.2  431.6  407.0  0.16  1.25%
1489 000619 海螺型材 446.3  176.7  582.0  665.4  361.0  5.59  1.82%
1490 200413 宝  石B 446.2  437.5  426.6  505.1  415.7  1.46  3.55%
1491 600238 海南椰岛 446.2  482.2  401.8  408.5  492.3  5.46  2.82%
1492 000752 西藏发展 446.2  495.3  367.0  476.1  446.3  3.64  3.70%
1493 000048 ST康达尔 446.2  526.9  410.5  416.2  431.0  2.09  1.95%
1494 600780 通宝能源 446.2  361.2  504.9  472.2  446.3  3.68  2.51%
1495 000615 湖北金环 446.1  536.3  284.9  532.1  431.0  3.19  0.95%
1496 600774 汉商集团 446.0  454.3  419.2  481.9  428.8  3.29  2.49%
1497 600133 东湖高新 446.0  536.3  373.2  456.8  417.9  3.83  4.64%
1498 000055 方  大A 446.0  431.9  386.9  400.7  564.5  4.35  3.82%
1499 200725 京东方B 445.4  506.5  413.0  402.7  459.5  1.10  2.80%
1500 000795 太原刚玉 445.3  478.5  399.3  487.7  415.7  2.94  4.63%
1501 900916 金山B股 445.2  435.7  435.3  454.8  455.1  0.30  2.39%
1502 600855 航天长峰 445.1  474.8  452.7  456.8  396.0  4.22  3.69%
1503 002067 景兴纸业 444.8  553.0  342.1  439.4   3.45  3.29%
1504 600897 厦门空港 444.7  387.2  436.6  329.3  625.8  12.70  3.50%
1505 002012 凯恩股份 444.6  471.1  463.9  462.6  380.7  4.24  3.92%
1506 600073 上海梅林 444.5  545.6  444.0  396.9  391.6  4.69  2.85%
1507 000501 鄂武商A 444.4  521.4  348.3  420.1  487.9  5.37  3.27%
1508 600711 ST雄震 444.3  141.3  711.2  491.5  433.2  5.48  1.11%
1509 000939 凯迪电力 444.2  571.7  371.9  439.4  393.8  4.95  5.32%
1510 600018 上港集团 444.2  562.3  410.5  346.7  457.3  3.51  2.33%
1511 600710 常林股份 444.2  383.5  455.2  408.5  529.5  3.81  10.12%
1512 000755 山西三维 444.2  500.9  419.2  427.8  428.8  5.12  4.07%
1513 900922 三毛B股 444.1  463.6  436.6  394.9  481.4  0.35  0.88%
1514 000042 深 长 城 443.9  541.8  406.7  437.4  389.4  6.20  3.33%
1515 601318 中国平安 443.5  282.9  639.2  408.5   29.86  3.50%
1516 000523 广州浪奇 443.4  342.5  411.7  603.6  415.7  4.04  4.66%
1517 900908 氯碱B股 443.3  500.9  432.8  391.1  448.5  0.24  0.85%
1518 200054 建  摩B 443.2  459.9  524.8  416.2  371.9  1.39  1.46%
1519 600660 福耀玻璃 443.1  472.9  460.2  394.9  444.2  4.42  4.00%
1520 000018 ST中冠A 443.0  541.8  411.7  451.0  367.6  4.03  2.03%
1521 600618 氯碱化工 443.0  586.6  452.7  389.2  343.5  3.42  3.32%
1522 601166 兴业银行 442.9  443.1  454.0  431.6   15.75  4.51%
1523 000636 风华高科 442.8  532.5  404.3  412.3  422.3  2.96  2.78%
1524 000970 中科三环 442.8  605.2  394.3  456.8  315.0  4.23  8.46%
1525 000585 东北电气 442.6  379.8  430.4  536.0  424.5  2.59  4.44%
1526 600530 交大昂立 442.5  500.9  376.9  439.4  452.9  3.69  3.65%
1527 000608 阳光股份 442.0  532.5  371.9  456.8  407.0  3.70  3.93%
1528 601001 大同煤业 442.0  448.7  455.2  422.0   12.74  6.88%
1529 000779 ST 派 神 441.9  387.2  421.7  451.0  507.6  3.73  1.91%
1530 200152 山  航B 441.6  461.7  460.2  402.7  442.0  1.85  3.35%
1531 601998 中信银行 441.6  562.3  425.4  337.0   4.04  2.02%
1532 601628 中国人寿 441.5  472.9  483.8  367.9   19.89  2.37%
1533 600160 巨化股份 441.3  487.8  380.6  439.4  457.3  4.17  3.22%
1534 600376 首开股份 441.2  402.1  408.0  495.4  459.5  7.30  8.31%
1535 000504 赛迪传媒 441.2  499.0  421.7  456.8  387.3  3.36  7.01%
1536 002070 众和股份 440.8  476.6  362.0  483.8   4.68  3.31%
1537 000701 厦门信达 440.8  513.9  410.5  429.7  409.1  3.97  3.39%
1538 161607 融通巨潮 440.8  478.5  435.3  408.5   0.63  1.94%
1539 600970 中材国际 440.6  389.1  595.7  337.0   34.82  3.02%
1540 600460 士兰微 440.5  590.3  460.2  464.5  247.2  3.74  5.35%
1541 600162 香江控股 440.4  437.5  381.9  491.5  450.7  3.66  3.68%
1542 000960 锡业股份 440.2  450.6  380.6  439.4  490.1  11.01  6.07%
1543 000949 新乡化纤 439.6  491.5  398.0  451.0  417.9  2.57  2.39%
