2009年01月06日陈忠联股票评估综合标准分排行榜之二 2009-01-06 17:18

字号:    
601 600185 海星科技 509.7  605.2  396.8  454.8  582.0  3.66  3.98%
602 600737 中粮屯河 509.7  504.6  452.7  449.0  632.4  9.78  1.45%
603 600975 新五丰 509.5  523.2  394.3  516.6  603.9  6.72  2.28%
604 002036 宜科科技 509.1  519.5  560.9  447.1   6.60  3.12%
605 000547 闽福发A 509.1  549.3  506.2  512.8  468.2  4.78  5.99%
606 000413 宝  石A 508.9  525.1  391.8  595.8  522.9  4.43  2.78%
607 600853 龙建股份 508.8  383.5  584.5  572.7  494.5  3.19  3.24%
608 600496 精工钢构 508.7  541.8  458.9  557.2  477.0  4.78  7.66%
609 002203 海亮股份 508.7  463.6  601.9  460.6   7.50  1.35%
610 000737 南风化工 508.6  564.2  485.0  416.2  568.9  4.36  3.56%
611 600320 振华港机 508.5  553.0  572.0  412.3  496.7  8.77  4.65%
612 500006 基金裕阳 508.3  510.2  526.1  524.4  472.6  1.01  0.80%
613 000798 中水渔业 508.3  383.5  490.0  568.8  590.8  5.37  0.37%
614 600572 康恩贝 508.3  530.7  490.0  507.0  505.4  5.70  0.71%
615 601169 北京银行 508.2  437.5  595.7  491.5   9.42  2.73%
616 000861 海印股份 508.1  418.9  461.4  526.3  625.8  6.80  4.78%
617 184693 基金普丰 507.9  536.3  616.8  443.2  435.4  0.68  2.87%
618 600037 歌华有线 507.9  538.1  562.1  491.5  439.8  10.29  3.21%
619 600077 国能集团 507.8  636.9  449.0  451.0  494.5  3.85  10.00%
620 000659 珠海中富 507.7  540.0  527.3  512.8  450.7  4.52  6.10%
621 600527 江南高纤 507.7  532.5  461.4  537.9  498.9  4.22  0.00%
622 600833 第一医药 507.6  495.3  475.1  543.7  516.4  5.60  4.67%
623 600229 青岛碱业 507.6  534.4  460.2  495.4  540.5  5.13  1.58%
624 600096 云天化 507.5  482.2  367.0  246.2  934.4  19.23  5.78%
625 600575 芜湖港 507.4  538.1  483.8  443.2  564.5  3.29  2.49%
626 600988 ST宝龙 507.4  489.7  681.4  464.5  393.8  4.01  3.35%
627 002159 三特索道 507.3  480.4  486.3  555.3   5.21  3.58%
628 600888 新疆众和 507.3  420.8  671.5  449.0  487.9  8.83  2.56%
629 600526 菲达环保 507.1  526.9  447.8  524.4  529.5  9.50  2.26%
630 000952 广济药业 507.1  590.3  437.8  483.8  516.4  8.65  3.72%
631 184728 基金鸿阳 507.0  629.4  610.6  400.7  387.3  0.45  1.60%
632 000922 ST 阿 继 506.8  480.4  574.5  497.3  474.8  4.02  2.01%
633 600326 西藏天路 506.7  497.1  467.6  512.8  549.2  4.49  4.42%
634 000651 格力电器 506.5  450.6  342.1  605.5  628.0  18.15  -2.89%
635 000673 ST 大 水 506.5  340.7  674.0  449.0  562.3  3.81  0.26%
636 000876 新 希 望 506.4  612.6  421.7  451.0  540.5  6.92  3.90%
637 002134 天津普林 506.4  545.6  441.5  532.1   5.13  1.18%
638 002082 栋梁新材 506.2  502.7  483.8  532.1   5.15  2.59%
639 600668 尖峰集团 506.2  411.4  555.9  580.4  477.0  3.83  2.68%
640 600630 龙头股份 506.1  400.3  472.6  514.7  636.8  6.84  2.40%
641 000031 中粮地产 505.7  489.7  352.1  621.0  560.2  5.20  4.00%
642 002193 山东如意 505.7  528.8  481.3  507.0   4.92  3.80%
643 000521 美菱电器 505.5  588.4  419.2  574.6  439.8  3.42  3.32%
644 600366 宁波韵升 505.5  478.5  616.8  460.6  466.0  4.84  2.76%
645 600791 京能置业 505.4  545.6  415.4  507.0  553.6  4.39  3.29%
646 600405 动力源 505.4  584.7  440.3  510.8  485.7  4.71  4.67%
647 600353 旭光股份 505.4  530.7  446.5  580.4  463.9  5.18  2.57%
648 600227 赤天化 505.3  538.1  450.2  452.9  579.9  7.13  3.33%
649 600388 龙净环保 505.3  417.0  431.6  570.7  601.7  12.86  4.05%
650 000530 大冷股份 505.2  575.4  466.4  493.5  485.7  4.94  2.07%
651 002273 水晶光电 505.1  484.1  526.1    23.69  8.17%
652 600992 贵绳股份 505.1  575.4  482.6  505.1  457.3  4.86  3.40%
653 000938 紫光股份 505.1  471.1  608.1  451.0  490.1  9.39  3.07%
654 200468 宁通信B 505.0  577.2  579.5  478.0  385.1  1.93  4.89%
655 600380 健康元 504.8  402.1  544.7  615.2  457.3  4.93  2.71%
656 600127 金健米业 504.7  558.6  378.2  478.0  603.9  5.04  3.49%
657 600505 西昌电力 504.6  536.3  451.5  516.6  514.2  3.95  2.86%
658 600648 外高桥 504.6  566.1  410.5  433.6  608.3  7.89  4.64%
659 000915 山大华特 504.5  571.7  473.9  427.8  544.8  4.35  2.84%
660 600702 沱牌曲酒 504.5  554.9  457.7  510.8  494.5  6.16  3.53%
661 000532 力合股份 504.5  394.7  618.0  495.4  509.8  6.28  3.46%
662 600605 汇通能源 504.4  512.0  611.8  462.6  431.0  6.29  2.95%
663 000835 四川圣达 504.3  424.5  508.7  429.7  654.3  6.86  9.94%
664 002087 新野纺织 504.0  608.9  450.2  452.9   3.78  4.13%
665 000680 山推股份 504.0  482.2  465.2  479.9  588.6  8.84  9.96%
666 600148 长春一东 504.0  493.4  467.6  566.9  487.9  5.07  2.63%
667 002149 西部材料 503.8  538.1  483.8  489.6   13.52  4.81%
668 600816 安信信托 503.7  502.7  367.0  528.2  617.1  13.68  3.32%
669 000881 大连国际 503.7  515.8  460.2  539.8  498.9  5.39  3.85%
670 600692 亚通股份 503.6  510.2  398.0  443.2  663.0  5.54  2.59%
671 000739 普洛股份 503.6  508.3  468.9  584.3  452.9  4.45  2.77%
672 200613 ST东海B 503.5  560.5  547.2  449.0  457.3  0.93  2.20%
673 600539 狮头股份 503.4  445.0  528.5  561.1  479.2  4.43  2.55%
674 600712 南宁百货 503.4  566.1  502.4  487.7  457.3  4.53  3.42%
675 600301 南化股份 503.2  411.4  682.7  487.7  431.0  4.78  5.52%
676 600760 东安黑豹 503.2  534.4  381.9  534.0  562.3  3.44  5.20%
677 000005 世纪星源 503.0  592.1  414.2  526.3  479.2  2.64  3.13%
678 000558 莱茵置业 502.9  497.1  354.5  648.0  512.0  4.21  3.19%
679 600078 澄星股份 502.9  422.6  475.1  468.4  645.5  6.88  6.34%
680 002031 巨轮股份 502.9  603.3  461.4  590.0  356.6  4.97  5.74%
681 600226 升华拜克 502.7  469.2  444.0  458.7  638.9  7.40  2.92%
682 600066 宇通客车 502.6  526.9  558.4  389.2  536.1  9.47  2.16%
683 000402 金 融 街 502.6  489.7  405.5  590.0  525.1  7.93  2.85%
684 000404 华意压缩 502.5  510.2  475.1  514.7  509.8  3.54  2.02%
685 002175 广陆数测 502.4  472.9  531.0  503.1   7.18  2.57%
686 184701 基金景福 502.0  562.3  560.9  445.2  439.8  0.71  3.22%
687 600792 *ST马龙 502.0  491.5  335.9  263.6  916.9  7.00  4.95%
688 600201 金宇集团 502.0  558.6  496.2  476.1  477.0  5.82  3.93%
689 600377 宁沪高速 502.0  504.6  502.4  495.4  505.4  5.69  2.34%
690 000628 *ST 高新 501.9  391.0  712.5  466.4  437.6  3.82  2.69%
691 002005 德豪润达 501.8  553.0  451.5  547.5  455.1  3.10  5.44%
692 600559 老白干酒 501.7  513.9  398.0  530.2  564.5  8.80  5.01%
693 600688 S上石化 501.6  551.2  427.9  607.4  420.1  5.50  0.55%
694 000012 南  玻A 501.5  471.1  570.8  425.9  538.3  8.90  1.60%
695 002047 成霖股份 501.4  554.9  419.2  530.2   3.42  4.59%
696 600138 中青旅 501.4  519.5  537.2  443.2  505.4  8.10  3.71%
697 600058 五矿发展 501.3  465.5  564.6  423.9  551.4  13.32  9.99%
698 000969 安泰科技 501.2  327.6  565.8  536.0  575.5  12.11  3.95%
699 002109 兴化股份 501.2  422.6  429.1  651.9   7.35  3.96%
700 600707 彩虹股份 501.2  581.0  437.8  574.6  411.3  3.25  4.50%
701 002018 华星化工 501.0  452.4  450.2  447.1  654.3  12.48  4.44%
702 000987 广州友谊 501.0  486.0  519.8  433.6  564.5  11.59  6.33%
703 600658 兆维科技 500.9  579.1  442.8  557.2  424.5  3.96  10.00%
704 600536 中国软件 500.8  415.2  688.9  503.1  396.0  9.11  1.90%
705 600136 ST道博 500.7  569.8  599.4  468.4  365.4  3.71  3.92%
706 000690 宝新能源 500.7  361.2  590.7  512.8  538.3  6.88  2.38%
707 900905 中铅B股 500.7  610.8  485.0  427.8  479.2  0.50  5.06%
708 000937 金牛能源 500.7  370.5  521.1  373.7  737.4  16.57  10.03%
709 600193 创兴置业 500.5  398.4  416.7  675.0  512.0  6.00  3.81%
710 600396 金山股份 500.5  458.0  555.9  557.2  431.0  6.22  5.07%
711 600891 SST秋林 500.5  562.3  441.5  532.1  466.0  3.39  2.42%
712 000901 航天科技 500.4  456.2  548.4  474.1  522.9  6.70  5.18%
713 002055 得润电子 500.2  508.3  495.0  497.3   6.46  3.36%
714 000682 东方电子 499.9  543.7  553.4  493.5  409.1  2.86  5.93%
715 500011 基金金鑫 499.9  566.1  598.1  472.2  363.2  0.52  2.37%
716 000868 安凯客车 499.8  614.5  473.9  447.1  463.9  2.80  4.09%
717 000906 *ST 建材 499.8  472.9  693.8  462.6  369.7  3.64  4.90%
718 900928 自仪B股 499.6  377.9  631.7  487.7  501.1  0.40  3.09%
719 600608 ST沪科 499.4  599.6  621.8  507.0  269.1  2.50  2.46%
720 000780 ST 平 能 499.3  461.7  552.2  479.9  503.3  5.02  5.02%
721 600290 华仪电气 499.3  426.4  620.5  464.5  485.7  10.67  10.00%
722 002061 江山化工 499.0  480.4  482.6  534.0   5.40  3.85%
723 600106 重庆路桥 498.8  549.3  440.3  476.1  529.5  6.41  5.43%
724 600626 申达股份 498.7  545.6  411.7  514.7  522.9  4.30  2.14%
725 600976 武汉健民 498.7  547.4  513.6  522.4  411.3  5.01  2.66%
726 000153 丰原药业 498.7  512.0  483.8  543.7  455.1  3.57  3.18%
727 900918 耀皮B股 498.5  635.0  508.7  408.5  442.0  0.36  2.25%
728 600247 成城股份 498.5  540.0  545.9  435.5  472.6  3.05  2.35%
729 600220 江苏阳光 498.5  469.2  439.1  416.2  669.6  4.08  3.03%
730 002026 山东威达 498.2  487.8  567.1  539.8  398.2  4.89  3.60%
731 600348 国阳新能 498.2  467.3  506.2  456.8  562.3  11.26  8.06%
732 600810 神马实业 498.1  413.3  533.5  588.1  457.3  5.01  2.87%
733 200429 粤高速B 498.0  526.9  609.3  433.6  422.3  2.79  0.72%
734 002143 高金食品 498.0  560.5  426.6  507.0   5.81  3.20%
735 600197 伊力特 497.9  560.5  434.1  474.1  522.9  5.58  3.91%
736 600325 华发股份 497.8  452.4  460.2  503.1  575.5  10.02  1.73%
737 600189 吉林森工 497.7  564.2  471.4  458.7  496.7  6.29  3.62%
738 600757 ST源发 497.7  668.5  355.8  458.7  507.6  2.41  4.78%
739 600634 海鸟发展 497.6  495.3  442.8  518.6  533.9  5.85  1.56%
740 600051 宁波联合 497.6  271.7  762.2  483.8  472.6  6.06  9.98%
741 600233 大杨创世 497.5  564.2  475.1  493.5  457.3  4.41  3.28%
742 002163 中航三鑫 497.1  461.7  493.7  536.0   5.25  3.14%
743 600234 ST天龙 497.1  592.1  472.6  466.4  457.3  2.20  2.33%
744 600862 南通科技 496.9  523.2  405.5  452.9  606.1  4.80  4.35%
745 000155 川化股份 496.9  445.0  465.2  495.4  582.0  6.24  3.48%
746 000990 诚志股份 496.8  526.9  416.7  470.3  573.3  6.53  4.31%
747 600708 海博股份 496.8  554.9  400.5  493.5  538.3  4.94  3.56%
748 600589 广东榕泰 496.8  521.4  461.4  518.6  485.7  3.92  3.70%
749 600399 抚顺特钢 496.7  523.2  532.3  524.4  407.0  4.16  4.00%
750 600609 金杯汽车 496.7  489.7  587.0  437.4  472.6  2.59  2.78%
751 600098 广州控股 496.6  586.6  414.2  561.1  424.5  5.07  3.68%
752 900902 *ST二纺B 496.6  528.8  642.9  431.6  382.9  0.16  1.26%
753 000862 银星能源 496.5  461.7  507.4  456.8  560.2  6.68  1.37%
754 600758 红阳能源 496.5  472.9  544.7  443.2  525.1  5.47  1.67%
755 600332 广州药业 496.5  612.6  457.7  445.2  470.4  6.34  3.76%
756 000594 国恒铁路 496.4  418.9  422.9  721.4  422.3  4.16  3.51%
757 600766 园城股份 496.3  547.4  447.8  559.1  431.0  3.53  2.32%
758 002155 辰州矿业 496.1  515.8  492.5  479.9   8.51  4.03%
759 000917 电广传媒 495.8  191.6  598.1  545.6  647.7  14.48  0.56%
760 000895 双汇发展 495.8  253.1  500.0  549.5  680.5  32.70  -3.00%
761 600030 中信证券 495.7  478.5  414.2  499.3  590.8  19.37  2.70%
762 600422 昆明制药 495.7  515.8  451.5  451.0  564.5  4.77  3.02%
763 000600 建投能源 495.3  469.2  495.0  586.2  431.0  4.95  4.65%
764 600321 国栋建设 495.3  530.7  432.8  532.1  485.7  5.07  2.42%
765 002063 远光软件 495.3  232.6  582.0  671.2   13.66  -2.43%
766 600114 东睦股份 495.1  605.2  455.2  478.0  442.0  4.81  9.07%
767 900920 上柴B股 495.0  478.5  606.8  437.4  457.3  0.42  1.95%
768 000524 东方宾馆 495.0  335.1  500.0  711.7  433.2  4.45  4.95%
769 600375 星马汽车 495.0  489.7  495.0  520.5  474.8  4.46  3.96%
770 600759 正和股份 494.9  437.5  503.7  425.9  612.7  3.23  3.53%
771 000531 穗恒运A 494.9  528.8  496.2  547.5  407.0  5.73  2.69%
772 600550 天威保变 494.9  167.4  605.6  512.8  693.7  21.82  0.46%
773 000977 浪潮信息 494.8  567.9  541.0  507.0  363.2  5.25  2.14%
774 600059 古越龙山 494.7  545.6  466.4  437.4  529.5  7.71  3.07%
775 200025 特  力B 494.7  502.7  575.8  493.5  407.0  1.99  2.58%
776 000923 河北宣工 494.7  495.3  475.1  537.9  470.4  4.60  8.49%
777 600373 鑫新股份 494.6  513.9  393.1  425.9  645.5  3.01  2.73%
778 002013 中航精机 494.5  392.8  599.4  476.1  509.8  6.66  1.06%
779 000544 中原环保 494.5  486.0  421.7  483.8  586.4  6.35  2.92%
780 600173 卧龙地产 494.3  558.6  440.3  466.4  512.0  4.57  5.54%
781 600777 新潮实业 494.2  635.0  444.0  447.1  450.7  2.76  9.96%
782 600714 ST金瑞 494.1  575.4  578.3  387.2  435.4  4.24  3.41%
783 600130 波导股份 494.0  564.2  449.0  534.0  428.8  2.60  4.42%
784 600063 皖维高新 494.0  553.0  449.0  451.0  522.9  5.25  4.17%
785 002234 民和股份 493.8  495.3  506.2  479.9   13.08  1.87%
786 600057 *ST夏新 493.8  655.5  595.7  487.7  236.2  1.96  1.55%
787 600169 太原重工 493.7  364.9  619.3  391.1  599.5  15.90  5.30%
788 000830 鲁西化工 493.5  517.6  450.2  454.8  551.4  3.80  2.70%
789 600735 新华锦 493.5  521.4  463.9  505.1  483.6  4.26  2.65%
790 002006 精工科技 493.4  515.8  380.6  447.1  630.2  6.07  3.41%
791 200058 ST 赛格B 493.4  633.1  577.0  420.1  343.5  1.08  1.89%
792 600128 弘业股份 493.4  465.5  381.9  491.5  634.6  11.84  2.96%
793 600466 ST迪康 493.3  430.1  567.1  466.4  509.8  3.81  2.14%
794 600149 华夏建通 493.3  420.8  553.4  491.5  507.6  3.69  10.15%
795 600387 海越股份 493.3  543.7  495.0  418.1  516.4  5.04  2.02%
796 600739 辽宁成大 493.1  618.2  391.8  456.8  505.4  13.53  5.54%
797 600109 国金证券 493.0  525.1  421.7  410.4  614.9  25.41  2.34%
798 000928 ST 吉 炭 493.0  597.7  457.7  487.7  428.8  4.23  2.67%
799 002024 苏宁电器 492.9  454.3  349.6  557.2  610.5  17.20  -2.71%
800 000735 罗 牛 山 492.9  547.4  417.9  439.4  566.7  3.23  3.86%
801 002064 华峰氨纶 492.8  472.9  519.8  485.7   6.65  5.39%
802 600261 浙江阳光 492.7  489.7  465.2  479.9  536.1  8.28  3.13%
803 600282 南钢股份 492.7  605.2  434.1  441.3  490.1  3.25  4.84%
804 600313 ST中农 492.6  458.0  516.1  431.6  564.5  3.36  3.70%
805 000856 唐山陶瓷 492.5  579.1  390.6  319.6  680.5  3.82  4.09%
806 600000 浦发银行 492.5  482.2  544.7  404.6  538.3  14.48  5.54%
807 600643 爱建股份 492.4  526.9  414.2  418.1  610.5  6.06  3.41%
808 600287 江苏舜天 492.4  633.1  414.2  460.6  461.7  3.90  7.14%
809 000430 S ST张股 492.3  592.1  414.2  483.8  479.2  4.29  1.66%
810 600207 ST安彩 492.2  556.7  594.4  456.8  361.0  3.03  3.41%
811 000718 苏宁环球 492.2  595.9  383.1  429.7  560.2  5.61  5.65%
812 600727 鲁北化工 492.0  567.9  444.0  452.9  503.3  4.43  2.55%
813 600569 安阳钢铁 492.0  569.8  493.7  429.7  474.8  3.33  3.10%
814 000049 德赛电池 492.0  402.1  457.7  659.6  448.5  7.10  4.11%
815 002162 斯 米 克 491.9  286.6  519.8  669.2   5.82  0.34%
816 000415 汇通集团 491.5  528.8  405.5  281.0  750.6  4.66  6.15%
817 600578 京能热电 491.5  610.8  389.3  479.9  485.7  5.62  4.07%
818 600734 ST实达 491.4  476.6  322.2  812.2  354.4  2.71  5.04%
819 600841 上柴股份 491.3  439.4  461.4  543.7  520.8  9.25  2.66%
820 002133 广宇集团 491.3  567.9  389.3  516.6   3.82  3.24%
821 600997 开滦股份 491.3  431.9  555.9  408.5  568.9  13.33  9.98%
822 600368 五洲交通 491.3  400.3  413.0  659.6  492.3  4.62  2.90%
823 500001 基金金泰 491.1  517.6  669.0  394.9  382.9  0.59  2.43%
824 600754 锦江股份 491.1  534.4  486.3  431.6  512.0  9.65  2.99%
825 600074 中达股份 491.1  584.7  401.8  454.8  522.9  3.00  3.81%
826 600462 ST石岘 491.0  545.6  421.7  493.5  503.3  2.59  4.86%
827 600548 深高速 490.8  649.9  420.4  400.7  492.3  4.89  7.71%
828 600080 ST金花 490.8  590.3  454.0  452.9  466.0  2.45  3.38%
829 000789 江西水泥 490.8  418.9  558.4  460.6  525.1  5.13  2.81%
830 000060 中金岭南 490.7  562.3  467.6  464.5  468.2  8.94  7.07%
831 600237 铜峰电子 490.6  597.7  456.5  499.3  409.1  3.11  2.30%
832 600390 金瑞科技 490.6  478.5  536.0  464.5  483.6  6.89  2.38%
833 600826 兰生股份 490.5  601.5  492.5  373.7  494.5  6.56  3.96%
834 600095 哈高科 490.5  567.9  416.7  507.0  470.4  3.26  5.84%
835 900903 大众B股 490.5  558.6  462.7  437.4  503.3  0.44  2.08%
836 600158 中体产业 490.4  480.4  521.1  439.4  520.8  5.53  8.64%
837 000955 欣龙控股 490.3  519.5  393.1  416.2  632.4  3.88  4.02%
838 184690 基金同益 490.2  556.7  564.6  423.9  415.7  0.64  2.38%
839 002182 云海金属 490.2  489.7  543.5  437.4   9.65  2.77%
840 600222 太龙药业 490.1  515.8  445.3  522.4  477.0  3.64  2.54%
841 600865 百大集团 490.1  631.3  477.6  466.4  385.1  4.29  3.87%
842 600007 中国国贸 490.0  607.0  385.6  483.8  483.6  7.69  3.50%
843 900914 锦投B股 490.0  577.2  495.0  423.9  463.9  0.66  2.65%
844 600701 工大高新 490.0  601.5  414.2  476.1  468.2  2.54  3.67%
845 600695 大江股份 490.0  566.1  396.8  441.3  555.8  4.64  8.67%
846 002069 獐 子 岛 490.0  495.3  432.8  541.8   16.82  2.50%
847 200019 深深宝B 489.8  547.4  457.7  451.0  503.3  3.21  5.59%
848 000527 美的电器 489.7  556.7  404.3  452.9  544.8  8.65  3.59%
849 601699 潞安环能 489.6  467.3  558.4  443.2   14.44  9.39%
850 000683 远兴能源 489.6  465.5  502.4  425.9  564.5  6.58  2.17%
851 600183 生益科技 489.5  487.8  599.4  468.4  402.6  5.00  3.52%
852 000723 美锦能源 489.4  338.8  578.3  393.0  647.7  10.34  10.00%
853 600593 大连圣亚 489.4  459.9  404.3  653.8  439.8  5.81  4.87%
854 000568 泸州老窖 489.4  523.2  406.7  375.6  652.1  18.92  1.78%
855 002244 滨江集团 489.4  353.7  445.3  669.2   8.66  3.34%
856 600418 江淮汽车 489.4  411.4  666.5  435.5  444.2  3.19  2.90%
857 200488 晨  鸣B 489.3  526.9  575.8  379.5  474.8  3.32  2.47%
858 600335 鼎盛天工 489.1  353.7  483.8  462.6  656.5  5.08  4.96%
859 600350 山东高速 489.0  594.0  446.5  379.5  536.1  4.94  1.02%
860 000982 中银绒业 489.0  467.3  506.2  468.4  514.2  4.55  9.90%
861 000828 东莞控股 489.0  633.1  427.9  468.4  426.6  4.01  3.08%
862 600072 中船股份 488.8  344.4  511.1  609.4  490.1  11.09  3.55%
863 000008 ST宝利来 488.7  523.2  533.5  561.1  336.9  4.66  3.10%
864 600383 金地集团 488.5  450.6  409.2  615.2  479.2  7.29  5.50%
865 000911 南宁糖业 488.5  560.5  411.7  423.9  558.0  8.02  4.97%
866 600209 罗顿发展 488.5  512.0  451.5  524.4  466.0  2.83  4.04%
867 600199 金种子酒 488.5  553.0  385.6  518.6  496.7  4.11  3.01%
868 600642 申能股份 488.5  584.7  495.0  427.8  446.3  6.29  2.61%
869 000539 粤电力A 488.4  353.7  466.4  665.4  468.2  6.22  0.16%
870 600873 五洲明珠 488.4  459.9  467.6  536.0  490.1  4.99  5.27%
871 600409 三友化工 488.4  579.1  399.3  408.5  566.7  3.55  4.11%
872 000899 赣能股份 488.3  223.3  715.0  570.7  444.2  4.46  3.24%
873 200530 大  冷B 488.2  515.8  580.7  414.3  442.0  2.86  2.88%
874 900912 外高B股 488.0  538.1  476.3  412.3  525.1  0.43  3.13%
875 002221 东华能源 488.0  463.6  452.7  547.5   5.42  3.83%
876 000988 华工科技 487.9  508.3  480.1  499.3  463.9  5.96  2.94%
877 002106 莱宝高科 487.8  595.9  416.7  451.0   7.57  3.98%
878 000823 超声电子 487.8  495.3  460.2  551.4  444.2  4.69  3.99%
879 002271 东方雨虹 487.8  268.0  707.5    34.35  3.78%
880 600879 火箭股份 487.3  297.8  716.2  512.8  422.3  9.74  2.10%
881 600102 莱钢股份 487.3  543.7  495.0  435.5  474.8  6.47  2.86%
882 000586 汇源通信 487.2  448.7  480.1  580.4  439.8  4.41  7.56%
883 600255 鑫科材料 487.2  491.5  458.9  481.9  516.4  3.33  2.78%
884 600086 东方金钰 487.1  398.4  563.3  553.3  433.2  5.46  10.08%
885 600482 风帆股份 486.9  510.2  470.1  451.0  516.4  5.69  2.34%
886 000629 攀钢钢钒 486.9  12.8  537.2  673.1  724.3  9.10  -0.87%
887 600725 云维股份 486.7  487.8  451.5  429.7  577.7  11.30  9.18%
888 600215 长春经开 486.6  668.5  424.1  451.0  402.6  3.56  3.49%
889 000663 永安林业 486.5  566.1  400.5  458.7  520.8  5.17  5.30%
890 600987 航民股份 486.4  526.9  425.4  485.7  507.6  3.38  2.74%
891 000520 长航凤凰 486.4  562.3  405.5  487.7  490.1  4.51  4.88%
892 600815 厦工股份 486.4  409.6  504.9  481.9  549.2  5.37  10.04%
893 600108 亚盛集团 486.3  586.6  383.1  456.8  518.6  3.28  3.47%
894 600654 飞乐股份 486.2  538.1  519.8  447.1  439.8  2.75  1.48%
895 000833 贵糖股份 486.0  512.0  408.0  437.4  586.4  5.84  3.55%
896 600419 *ST天宏 485.9  446.8  589.4  474.1  433.2  3.99  2.57%
897 600119 长江投资 485.7  536.3  436.6  396.9  573.3  3.98  2.05%
898 600336 澳柯玛 485.7  543.7  388.1  549.5  461.7  4.22  3.97%
899 002015 霞客环保 485.6  493.4  410.5  458.7  579.9  4.86  3.62%
900 601939 建设银行 485.6  672.2  399.3  385.3   3.97  2.06%
901 600571 信雅达 485.6  484.1  575.8  464.5  417.9  3.73  1.36%
902 000007 ST 达 声 485.5  566.1  352.1  356.3  667.4  3.50  3.24%
903 000606 青海明胶 485.4  513.9  461.4  507.0  459.5  3.74  2.47%
904 184699 基金同盛 485.4  499.0  615.5  435.5  391.6  0.52  2.17%
905 600491 龙元建设 485.4  592.1  460.2  429.7  459.5  5.37  6.34%
906 000912 泸 天 化 485.4  482.2  416.7  510.8  531.7  8.80  5.77%
907 002202 金风科技 485.4  176.7  747.3  532.1   28.32  1.94%
908 600733 S前锋 485.3  469.2  501.2  489.6  481.4  11.24  2.74%
909 200045 深纺织B 485.3  443.1  657.8  452.9  387.3  2.27  -0.44%
910 601808 中海油服 485.3  486.0  511.1  458.7   13.33  4.55%
911 000655 金岭矿业 485.2  495.3  437.8  425.9  582.0  10.89  5.73%
912 000858 五 粮 液 485.2  605.2  371.9  445.2  518.6  14.30  4.00%
913 000702 正虹科技 485.2  547.4  436.6  481.9  474.8  3.62  2.26%
914 600687 华盛达 484.8  525.1  419.2  524.4  470.4  5.02  3.51%
915 600555 九龙山 484.6  538.1  416.7  476.1  507.6  3.35  4.36%
916 200017 ST 中华B 484.6  584.7  458.9  485.7  409.1  0.92  1.10%
917 000070 特发信息 484.6  512.0  452.7  568.8  404.8  4.26  4.16%
918 002240 威华股份 484.6  469.2  533.5  451.0   7.20  8.27%
919 600265 景谷林业 484.5  491.5  383.1  452.9  610.5  7.13  3.94%
920 600352 浙江龙盛 484.4  430.1  492.5  404.6  610.5  7.03  4.93%
921 000748 长城信息 484.4  538.1  450.2  456.8  492.3  5.15  2.79%
922 600863 内蒙华电 484.3  538.1  519.8  439.4  439.8  2.94  3.16%
923 600084 ST新天 484.3  394.7  539.7  547.5  455.1  3.75  2.18%
924 600155 *ST宝硕 484.2  545.6  307.3  379.5  704.6  2.62  2.34%
925 600250 南纺股份 484.2  618.2  465.2  468.4  385.1  3.25  5.18%
926 000001 深发展A 484.1  526.9  478.8  396.9  533.9  10.30  6.08%
927 000555 ST 太 光 484.1  512.0  541.0  474.1  409.1  4.07  2.01%
928 000159 国际实业 484.0  359.3  492.5  443.2  641.1  9.08  6.32%
929 600746 江苏索普 484.0  581.0  415.4  445.2  494.5  3.54  3.81%
930 900956 东贝B股 484.0  612.6  447.8  433.6  442.0  0.32  2.56%
931 000025 特  力A 483.9  515.8  466.4  505.1  448.5  4.05  3.05%
932 600817 ST宏盛 483.9  642.4  670.2  456.8  166.2  2.28  5.07%
933 600111 包钢稀土 483.9  502.7  450.2  402.7  579.9  8.03  6.63%
934 900949 东电B股 483.8  448.7  662.8  377.6  446.3  0.42  3.23%
935 000813 天山纺织 483.8  556.7  432.8  481.9  463.9  3.00  6.01%
936 184698 基金天元 483.8  489.7  590.7  425.9  428.8  0.73  2.10%
937 600260 凯乐科技 483.6  471.1  539.7  483.8  439.8  5.68  4.41%
938 600190 锦州港 483.6  614.5  413.0  478.0  428.8  4.05  3.58%
939 000623 吉林敖东 483.5  508.3  460.2  449.0  516.4  19.90  1.79%
940 002008 大族激光 483.4  489.7  526.1  377.6  540.5  6.38  5.28%
941 600868 *ST梅雁 483.4  612.6  431.6  493.5  396.0  2.08  1.46%
942 600611 大众交通 483.4  551.2  411.7  393.0  577.7  6.06  3.95%
943 000886 海南高速 483.4  635.0  424.1  425.9  448.5  2.39  2.58%
944 000692 ST 惠 天 483.3  569.8  483.8  420.1  459.5  3.03  2.71%
945 600107 美尔雅 483.2  426.4  406.7  526.3  573.3  9.21  2.56%
946 000783 长江证券 483.2  500.9  437.8  300.3  693.7  9.43  2.61%
947 600782 新钢股份 483.1  616.4  430.4  406.5  479.2  4.52  5.12%
948 000526 旭飞投资 482.9  519.5  457.7  516.6  437.6  4.14  1.72%
949 002171 精诚铜业 482.9  491.5  527.3  429.7   7.09  1.29%
950 000995 皇台酒业 482.8  472.9  496.2  522.4  439.8  3.62  1.97%
951 600163 福建南纸 482.8  519.5  413.0  412.3  586.4  2.87  3.24%
952 002188 新 嘉 联 482.7  525.1  431.6  491.5   7.37  6.50%
