2009年01月05日陈忠联股票评估综合标准分排行榜之三

陈忠联股票评估   2009-01-05 23:54   阅读148   评论0  
字号:    
1201 600805 悦达投资 467.6  527.8  404.5  484.9  453.1  3.07  4.42%
1202 600157 鲁润股份 467.3  532.1  381.6  467.2  488.4  3.64  4.90%
1203 600138 中青旅 467.3  401.5  522.1  441.7  503.8  7.81  2.09%
1204 900946 ST轻骑B 467.2  426.2  527.8  439.8  475.1  0.21  1.44%
1205 002187 广百股份 467.2  533.6  461.6  406.4   17.60  4.64%
1206 000822 山东海化 467.0  546.6  425.0  410.3  486.2  5.12  4.49%
1207 600708 海博股份 466.7  416.0  413.6  502.6  534.7  4.77  4.15%
1208 600730 中国高科 466.7  578.5  413.6  443.7  431.0  3.31  3.76%
1209 000681 *ST 远东 466.7  323.1  763.1  296.5  484.0  2.42  5.22%
1210 000753 漳州发展 466.7  442.1  471.9  490.8  461.9  3.06  3.38%
1211 000048 ST康达尔 466.7  604.7  414.8  416.2  431.0  2.05  3.54%
1212 000720 鲁能泰山 466.6  556.8  421.6  459.4  428.8  2.54  4.96%
1213 600617 联华合纤 466.6  601.8  428.5  416.2  420.0  4.34  4.58%
1214 000667 名流置业 466.4  463.9  403.3  494.7  503.8  3.50  2.64%
1215 600258 首旅股份 466.4  551.0  391.9  465.3  457.5  9.75  5.41%
1216 600512 腾达建设 466.4  440.7  457.0  457.4  510.4  3.84  4.35%
1217 000521 美菱电器 466.3  427.6  420.5  577.1  439.8  3.31  3.12%
1218 600793 *ST宜纸 466.2  562.6  441.0  463.3  397.9  3.68  2.51%
1219 600137 浪莎股份 466.1  408.8  507.3  471.2  477.3  9.13  4.34%
1220 600074 中达股份 466.1  485.7  391.9  465.3  521.5  2.89  4.33%
1221 600650 锦江投资 466.0  494.4  449.0  394.6  525.9  8.24  2.87%
1222 200488 晨  鸣B 465.9  458.1  546.1  373.1  486.2  3.24  2.86%
1223 600622 嘉宝集团 465.8  488.6  436.5  412.3  525.9  4.12  4.30%
1224 000663 永安林业 465.7  471.2  409.1  463.3  519.3  4.91  5.14%
1225 600280 南京中商 465.7  539.4  479.9  410.3  433.2  6.80  4.29%
1226 000150 宜华地产 465.6  507.4  405.6  428.0  521.5  3.04  4.83%
1227 002182 云海金属 465.6  452.3  510.7  433.9   9.39  7.19%
1228 000886 海南高速 465.5  561.1  428.5  426.0  446.5  2.33  3.10%
1229 000928 ST 吉 炭 465.5  527.8  422.8  484.9  426.6  4.12  3.00%
1230 600190 锦州港 465.5  471.2  438.7  479.0  472.9  3.91  3.44%
1231 900952 锦港B股 465.5  478.4  557.5  392.7  433.2  0.31  2.65%
1232 000859 国风塑业 465.4  535.0  412.5  445.7  468.5  2.80  5.26%
1233 002087 新野纺织 465.4  536.5  410.2  449.6   3.63  3.42%
1234 000301 东方市场 465.4  414.6  481.0  437.8  528.1  3.48  2.35%
1235 510050 50ETF 465.3  590.2  444.5  361.3   1.42  3.81%
1236 600077 国能集团 465.3  504.5  410.2  453.5  492.8  3.50  8.02%
1237 600861 北京城乡 465.2  511.8  411.3  451.5  486.2  5.72  5.15%
1238 000584 舒卡股份 465.2  587.3  413.6  422.1  437.6  3.87  3.75%
1239 600726 华电能源 465.1  510.3  457.0  508.5  384.7  2.73  1.49%
1240 600053 中江地产 464.8  562.6  404.5  463.3  428.8  4.21  4.47%
1241 600797 浙大网新 464.7  566.9  411.3  431.9  448.7  3.34  4.70%
1242 600305 恒顺醋业 464.7  533.6  437.6  482.9  404.5  6.97  4.50%
1243 000695 滨海能源 464.6  523.4  420.5  441.7  472.9  4.36  3.07%
1244 900905 中铅B股 464.5  510.3  444.5  426.0  477.3  0.47  3.95%
1245 600834 申通地铁 464.5  488.6  428.5  443.7  497.2  6.13  3.20%
1246 600350 山东高速 464.3  443.6  490.1  388.8  534.7  4.89  0.82%
1247 600647 同达创业 464.1  510.3  397.6  524.2  424.4  7.72  3.76%
1248 600538 北海国发 463.7  427.6  530.1  439.8  457.5  3.01  2.03%
1249 600530 交大昂立 463.7  540.8  413.6  449.6  450.9  3.56  4.40%
1250 600838 上海九百 463.7  581.4  388.5  363.2  521.5  3.80  4.68%
1251 600114 东睦股份 463.6  479.9  450.2  486.9  437.6  4.41  2.56%
1252 600399 抚顺特钢 463.6  413.1  502.7  534.0  404.5  4.00  6.38%
1253 600155 *ST宝硕 463.6  424.7  344.0  380.9  704.7  2.56  2.40%
1254 600209 罗顿发展 463.5  432.0  434.2  526.1  461.9  2.72  3.82%
1255 000700 模塑科技 463.5  536.5  421.6  469.2  426.6  2.95  4.61%
1256 000727 华东科技 463.3  508.9  437.6  469.2  437.6  3.16  8.22%
1257 600433 冠豪高新 463.3  532.1  398.8  433.9  488.4  3.98  3.92%
1258 000868 安凯客车 463.3  504.5  441.0  445.7  461.9  2.69  5.49%
1259 600330 天通股份 463.2  582.9  449.0  431.9  389.1  2.92  3.55%
1260 900941 东信B股 463.1  275.2  631.7  477.1  468.5  0.27  3.49%
1261 600491 龙元建设 463.0  513.2  443.3  437.8  457.5  5.05  7.91%
1262 601991 大唐发电 462.9  434.9  492.4  461.4   6.90  6.81%
1263 600210 紫江企业 462.7  463.9  437.6  500.6  448.7  3.13  3.30%
1264 900949 东电B股 462.6  401.5  570.1  375.0  503.8  0.40  3.08%
1265 600747 大连控股 462.5  516.1  394.2  418.2  521.5  3.04  4.11%
1266 600302 标准股份 462.5  551.0  485.6  475.1  338.3  3.11  2.64%
1267 600317 营口港 462.5  561.1  421.6  398.6  468.5  6.40  3.56%
1268 000786 北新建材 462.5  426.2  470.7  488.8  464.1  4.73  5.35%
1269 200541 粤照明B 462.4  498.7  461.6  416.2  472.9  4.14  1.47%
1270 600815 厦工股份 462.3  387.0  427.3  486.9  548.0  4.88  6.78%
1271 002002 ST 琼 花 462.3  445.0  615.8  326.0   2.95  4.98%
1272 600695 大江股份 462.2  462.5  386.2  445.7  554.6  4.27  3.14%
1273 000555 ST 太 光 462.2  358.0  616.9  467.2  406.7  3.99  -1.48%
1274 000509 S ST华塑 462.1  469.7  427.3  502.6  448.7  3.07  1.66%
1275 600787 中储股份 462.0  598.9  434.2  355.4  459.7  4.28  6.73%
1276 200152 山  航B 461.9  572.7  436.5  398.6  439.8  1.79  3.47%
1277 600250 南纺股份 461.8  558.2  435.3  471.2  382.5  3.09  3.34%
1278 600897 厦门空港 461.8  432.0  450.2  339.7  625.2  12.27  2.34%
1279 600071 凤凰光学 461.7  559.7  441.0  461.4  384.7  3.27  5.48%
1280 600090 啤酒花 461.6  511.8  402.2  477.1  455.3  3.68  3.66%
1281 000501 鄂武商A 461.6  584.4  355.4  418.2  488.4  5.20  3.59%
1282 600824 益民商业 461.5  472.6  388.5  443.7  541.3  4.55  3.17%
1283 600175 美都控股 461.5  500.2  420.5  461.4  464.1  3.31  4.09%
1284 600660 福耀玻璃 461.5  559.7  445.6  398.6  442.0  4.25  9.25%
1285 900939 ST汇丽B 461.3  517.6  508.4  445.7  373.6  0.19  0.53%
1286 601866 中海集运 461.2  565.5  421.6  396.6   2.74  3.40%
1287 000738 ST 宇 航 461.2  359.4  439.9  455.5  589.9  4.18  5.03%
1288 600597 光明乳业 461.2  552.4  423.9  459.4  408.9  4.38  3.06%
1289 600367 红星发展 461.1  558.2  421.6  437.8  426.6  4.66  4.95%
1290 600010 包钢股份 460.8  506.0  404.5  475.1  457.5  2.70  6.30%
1291 600179 黑化股份 460.7  440.7  425.0  437.8  539.1  3.74  3.89%
1292 600234 ST天龙 460.6  465.4  452.4  469.2  455.3  2.15  2.87%
1293 900907 鼎立B股 460.5  407.3  453.6  439.8  541.3  0.33  2.46%
1294 000607 华立药业 460.5  475.5  444.5  488.8  433.2  2.82  3.68%
1295 600409 三友化工 460.4  436.3  427.3  412.3  565.6  3.41  3.65%
1296 000526 旭飞投资 460.3  401.5  487.9  514.3  437.6  4.07  2.52%
1297 600653 申华控股 460.3  501.6  430.7  453.5  455.3  2.53  4.12%
1298 600237 铜峰电子 460.2  439.2  490.1  504.5  406.7  3.04  3.05%
1299 600658 兆维科技 460.0  423.3  427.3  567.3  422.2  3.60  3.15%
1300 000430 S ST张股 460.0  446.5  433.0  481.0  479.6  4.22  3.97%
1301 000677 山东海龙 460.0  478.4  411.3  439.8  510.4  2.82  4.06%
1302 600988 ST宝龙 459.7  371.0  611.2  465.3  391.3  3.88  3.47%
1303 000878 云南铜业 459.6  565.5  413.6  408.4  450.9  8.75  9.38%
1304 000755 山西三维 459.5  558.2  425.0  426.0  428.8  4.92  4.24%
1305 000539 粤电力A 459.4  175.1  521.0  675.2  466.3  6.21  0.98%
1306 600771 ST东盛 459.4  580.0  402.2  475.1  380.2  2.92  3.55%
1307 000548 湖南投资 459.4  488.6  446.7  453.5  448.7  3.61  3.74%
1308 000962 东方钽业 459.3  452.3  442.2  463.3  479.6  5.83  5.05%
1309 600519 贵州茅台 459.3  308.6  429.6  451.5  647.3  108.38  -0.29%
1310 600281 太化股份 459.3  511.8  395.3  443.7  486.2  3.24  3.51%
1311 900913 联华B股 459.2  513.2  457.0  439.8  426.6  0.27  2.67%
1312 900925 机电B股 459.1  432.0  484.4  433.9  486.2  0.62  4.92%
1313 000599 青岛双星 459.1  507.4  385.1  420.2  523.7  2.88  4.35%
1314 600008 首创股份 459.0  517.6  412.5  457.4  448.7  4.58  4.33%
1315 000762 西藏矿业 458.8  416.0  466.2  471.2  481.8  8.10  6.02%
1316 600299 蓝星新材 458.7  530.7  439.9  422.1  442.0  7.68  4.63%
1317 600961 株冶集团 458.6  511.8  426.2  437.8   4.79  6.68%
1318 000828 东莞控股 458.5  465.4  457.0  465.3  446.5  3.89  0.78%
1319 000725 京东方A 458.5  582.9  374.8  430.0  446.5  2.81  4.07%
1320 000559 万向钱潮 458.5  578.5  393.1  420.2  442.0  3.21  3.88%
1321 200550 江  铃B 458.4  497.3  483.3  406.4  446.5  4.20  4.50%
1322 000598 蓝星清洗 458.3  475.5  414.8  461.4  481.8  4.55  6.56%
1323 600173 卧龙地产 458.3  423.3  428.5  471.2  510.4  4.33  5.87%
1324 000050 深天马A 458.3  584.4  430.7  437.8  380.2  3.18  3.58%
1325 600581 八一钢铁 458.2  359.4  428.5  459.4  585.5  5.48  10.04%
1326 601008 连云港 458.1  524.9  427.3  422.1   4.28  3.13%
1327 600970 中材国际 457.9  519.0  521.0  333.8   33.80  5.62%
1328 600070 浙江富润 457.8  497.3  425.0  435.9  472.9  3.50  7.36%
1329 600233 大杨创世 457.7  414.6  468.4  494.7  453.1  4.27  5.20%
1330 600537 海通集团 457.6  503.1  395.3  443.7  488.4  3.76  3.58%
1331 600365 通葡股份 457.6  575.6  402.2  461.4  391.3  4.15  4.27%
1332 000062 深圳华强 457.6  524.9  414.8  510.4  380.2  4.26  2.90%
1333 000626 如意集团 457.3  616.3  438.7  471.2  303.0  4.74  4.87%
1334 000916 华北高速 457.3  516.1  441.0  412.3  459.7  3.16  2.93%
1335 600811 东方集团 457.2  535.0  413.6  418.2  461.9  4.25  3.91%
1336 000733 振华科技 457.2  488.6  423.9  482.9  433.2  4.35  3.57%
1337 600016 民生银行 457.1  500.2  468.4  349.5  510.4  4.15  1.97%
1338 000036 华联控股 457.0  598.9  402.2  418.2  408.9  2.05  3.02%
1339 600682 南京新百 457.0  504.5  439.9  408.4  475.1  4.72  3.51%
1340 600710 常林股份 456.8  461.0  423.9  416.2  525.9  3.46  5.17%
1341 600769 祥龙电业 456.6  566.9  387.4  463.3  408.9  2.51  4.58%
1342 600699 ST得亨 456.6  443.6  444.5  445.7  492.8  2.95  2.79%
1343 600069 银鸽投资 456.6  527.8  423.9  426.0  448.7  3.63  5.22%
1344 002078 太阳纸业 456.5  553.9  430.7  384.8   7.26  6.30%
1345 600201 金宇集团 456.4  405.9  469.6  475.1  475.1  5.60  3.51%
1346 600150 中国船舶 456.4  523.4  402.2  418.2  481.8  39.54  3.40%
1347 900943 开开B股 456.3  463.9  463.9  422.1  475.1  0.35  2.06%
1348 000043 中航地产 456.1  565.5  427.3  433.9  397.9  5.09  4.09%
1349 500011 基金金鑫 456.1  450.8  533.5  473.1  367.0  0.51  2.01%
1350 600287 江苏舜天 456.0  511.8  387.4  465.3  459.7  3.64  3.41%
1351 600552 方兴科技 456.0  430.5  487.9  443.7  461.9  4.39  3.54%
1352 600865 百大集团 456.0  542.3  431.9  467.2  382.5  4.13  3.77%
1353 000823 超声电子 455.8  365.2  468.4  547.7  442.0  4.51  3.68%
1354 600152 维科精华 455.8  478.4  411.3  537.9  395.7  3.10  2.99%
1355 601006 大秦铁路 455.8  627.9  476.4  263.2   8.24  2.74%
1356 184690 基金同益 455.8  452.3  524.4  422.1  424.4  0.63  1.78%
1357 600859 王府井 455.6  408.8  422.8  414.3  576.7  19.55  2.89%
1358 002142 宁波银行 455.6  481.3  445.6  439.8   6.98  2.65%
1359 000589 黔轮胎A 455.4  458.1  383.9  486.9  492.8  4.64  4.04%
1360 000703 世纪光华 455.3  517.6  385.1  481.0  437.6  2.79  4.49%
1361 600807 天业股份 455.2  530.7  387.4  447.6  455.3  3.49  4.18%
1362 184721 基金丰和 455.2  266.5  714.0  453.5  386.9  0.49  2.74%
1363 002155 辰州矿业 455.1  408.8  477.6  479.0   8.18  3.54%
1364 600589 广东榕泰 455.1  362.3  450.2  526.1  481.8  3.78  3.85%
1365 600019 宝钢股份 455.1  551.0  444.5  365.2  459.7  4.99  7.54%
1366 600360 华微电子 455.0  546.6  418.2  439.8  415.6  3.62  4.02%
1367 600728 SST新太 454.9  225.9  637.5  532.0  424.4  4.56  -0.44%
1368 600091 明天科技 454.8  535.0  470.7  473.1  340.5  3.12  4.00%
1369 000158 常山股份 454.8  429.1  430.7  473.1  486.2  2.99  2.05%
1370 000921 ST 科 龙 454.8  600.3  419.3  463.3  336.1  2.47  4.66%
1371 600826 兰生股份 454.7  498.7  452.4  375.0  492.8  6.31  5.17%
1372 600003 ST东北高 454.6  398.6  594.1  410.3  415.6  2.38  0.42%
1373 000692 ST 惠 天 454.6  490.0  454.7  416.2  457.5  2.95  2.43%
1374 600628 新世界 454.6  543.7  367.9  435.9  470.7  7.03  3.08%
1375 600604 *ST二纺 454.5  321.7  582.6  537.9  375.8  2.79  -0.36%
1376 000908 天一科技 454.4  455.2  419.3  463.3  479.6  3.79  4.12%
1377 600613 永生数据 454.2  475.5  465.0  500.6  375.8  6.10  6.27%
1378 600004 白云机场 454.2  555.3  454.7  316.2  490.6  7.28  3.26%
1379 000676 思达高科 454.0  510.3  500.4  486.9  318.5  2.97  2.41%
1380 600662 强生控股 453.9  465.4  433.0  420.2  497.2  3.75  3.59%
1381 600685 广船国际 453.8  487.1  436.5  431.9  459.7  12.87  4.55%
1382 600151 航天机电 453.8  527.8  415.9  416.2  455.3  4.66  5.19%
1383 600292 九龙电力 453.8  516.1  431.9  469.2  397.9  3.26  4.82%
1384 000910 大亚科技 453.7  506.0  450.2  430.0  428.8  4.16  5.32%
1385 000042 深 长 城 453.7  532.1  429.6  439.8  413.3  6.00  2.74%
1386 000852 江钻股份 453.7  513.2  418.2  463.3  420.0  5.90  3.87%
1387 600749 西藏旅游 453.6  524.9  421.6  479.0  389.1  3.71  5.70%
1388 600621 上海金陵 453.6  495.8  420.5  378.9  519.3  4.52  4.87%
1389 000977 浪潮信息 453.6  492.9  452.4  506.5  362.6  5.14  5.33%
1390 000572 海马股份 453.6  495.8  412.5  492.8  413.3  3.31  6.09%
1391 000510 金路集团 453.5  495.8  413.6  469.2  435.4  2.66  3.91%
1392 200168 雷  伊B 453.4  556.8  483.3  439.8  333.9  1.10  3.77%
1393 000711 天伦置业 453.4  458.1  415.9  524.2  415.6  3.78  4.13%
1394 600291 西水股份 453.4  385.5  443.3  445.7  539.1  6.06  9.98%
1395 600667 太极实业 453.3  447.9  415.9  516.3  433.2  2.96  2.42%
1396 000537 广宇发展 453.2  501.6  425.0  475.1  411.1  3.12  9.86%
1397 600563 法拉电子 453.2  572.7  438.7  430.0  371.4  6.17  4.58%
1398 000752 西藏发展 453.2  514.7  374.8  479.0  444.2  3.51  4.78%
1399 900918 耀皮B股 453.1  487.1  475.3  410.3  439.8  0.36  3.20%
1400 600015 华夏银行 453.0  468.3  381.6  414.3  548.0  7.46  2.61%
1401 000751 锌业股份 452.9  539.4  426.2  424.1  422.2  2.92  6.96%
1402 002144 宏达经编 452.9  453.7  437.6  467.2   5.92  3.50%
1403 000338 潍柴动力 452.7  455.2  465.0  437.8   19.03  5.84%
1404 500018 基金兴和 452.7  472.6  521.0  392.7  424.4  0.60  2.03%
1405 600289 亿阳信通 452.6  249.1  510.7  573.2  477.3  8.64  2.01%
1406 000767 漳泽电力 452.5  558.2  460.4  404.5  386.9  2.80  3.70%
1407 601600 中国铝业 452.4  539.4  419.3  398.6   6.54  6.34%
1408 000055 方  大A 452.4  439.2  402.2  402.5  565.6  4.19  4.49%
1409 600117 西宁特钢 452.2  487.1  387.4  426.0  508.2  4.50  8.43%
1410 601601 中国太保 452.1  450.8  581.5  324.0   11.86  6.65%
1411 002216 三全食品 452.0  392.8  503.8  459.4   28.00  1.12%
1412 000888 峨眉山A 452.0  506.0  388.5  486.9  426.6  5.70  3.07%
1413 600821 津劝业 451.7  503.1  411.3  443.7  448.7  2.90  4.69%
1414 000791 西北化工 451.6  449.4  395.3  453.5  508.2  3.45  3.60%
1415 600057 *ST夏新 451.6  411.7  679.7  484.9  230.2  1.93  -2.03%
1416 000632 三木集团 451.6  519.0  413.6  451.5  422.2  2.42  3.86%
1417 600784 鲁银投资 451.4  458.1  417.0  492.8  437.6  3.49  4.80%
1418 600241 辽宁时代 451.3  311.5  510.7  461.4  521.5  5.88  1.03%
1419 000613 ST东海A 451.2  466.8  406.8  451.5  479.6  1.91  3.80%
1420 600027 华电国际 451.1  310.1  515.3  528.1   3.85  0.79%
1421 600562 高淳陶瓷 451.0  469.7  394.2  520.2  420.0  4.57  3.39%
1422 900953 *ST凯马B 451.0  468.3  532.4  414.3  389.1  0.18  2.91%
1423 900945 海航B股 450.9  507.4  459.3  410.3  426.6  0.31  1.95%
1424 600555 九龙山 450.9  376.8  437.6  482.9  506.0  3.21  3.55%
1425 600319 亚星化学 450.8  540.8  428.5  471.2  362.6  3.36  4.02%
1426 600619 海立股份 450.6  519.0  491.3  398.6  393.5  4.55  2.02%
1427 600080 ST金花 450.5  469.7  414.8  453.5  464.1  2.37  2.60%
1428 000975 科 学 城 450.1  401.5  414.8  451.5  532.5  3.00  4.90%
1429 600601 方正科技 450.0  517.6  412.5  412.3  457.5  2.76  4.55%
1430 600741 巴士股份 449.8  417.5  435.3  382.9  563.4  3.33  4.06%
1431 000601 韶能股份 449.6  492.9  433.0  408.4  464.1  2.86  3.62%
1432 601857 中国石油 449.5  529.2  463.9  355.4   10.38  2.06%
1433 600973 宝胜股份 449.4  504.5  429.6  410.3  453.1  8.15  6.54%
1434 200570 苏常柴B 449.4  384.1  571.2  457.4  384.7  1.90  2.15%
1435 000978 桂林旅游 449.2  514.7  435.3  384.8  461.9  6.66  4.06%
1436 600215 长春经开 449.2  524.9  418.2  453.5  400.1  3.44  3.30%
1437 600106 重庆路桥 449.1  359.4  426.2  484.9  525.9  6.08  9.95%
1438 000615 湖北金环 448.6  527.8  304.0  534.0  428.8  3.16  1.94%
1439 600639 浦东金桥 448.6  410.2  428.5  484.9  470.7  8.01  4.43%
1440 000909 数源科技 448.6  413.1  458.2  534.0  389.1  3.83  4.08%
1441 900902 *ST二纺B 448.5  369.6  614.6  431.9  378.0  0.16  2.58%
1442 600235 民丰特纸 448.4  520.5  444.5  459.4  369.2  3.35  2.76%
1443 184705 基金裕泽 448.4  511.8  467.3  431.9  382.5  0.69  1.03%
1444 600120 浙江东方 448.1  417.5  427.3  479.0  468.5  3.59  4.06%
1445 184692 基金裕隆 448.0  268.0  627.2  477.1  420.0  0.69  -1.30%
1446 900914 锦投B股 448.0  436.3  469.6  424.1  461.9  0.64  1.26%
1447 601919 中国远洋 447.8  558.2  423.9  361.3   7.85  4.67%
1448 002023 海特高新 447.8  498.7  455.9  484.9  351.6  4.62  5.00%
1449 000793 华闻传媒 447.7  537.9  413.6  443.7  395.7  3.17  3.93%
1450 600602 广电电子 447.7  603.2  382.8  455.5  349.4  2.43  3.85%
1451 600881 亚泰集团 447.7  404.4  438.7  461.4  486.2  6.06  6.69%
1452 200761 本钢板B 447.7  449.4  491.3  430.0  420.0  2.69  5.91%
1453 000090 深 天 健 447.5  542.3  421.6  443.7  382.5  4.44  4.47%
1454 000021 长城开发 447.5  572.7  420.5  449.6  347.1  4.33  4.59%
1455 600405 动力源 447.4  340.6  454.7  512.4  481.8  4.50  3.21%
1456 002110 三钢闽光 447.4  513.2  434.2  394.6   6.37  8.15%
1457 000890 法 尔 胜 447.2  453.7  410.2  482.9  442.0  2.75  4.56%
1458 600616 金枫酒业 447.2  455.2  437.6  414.3  481.8  11.02  3.18%
1459 600143 金发科技 447.2  477.0  434.2  402.5  475.1  4.83  5.00%
1460 000018 ST中冠A 447.1  501.6  468.4  453.5  364.8  3.95  -0.75%
1461 000573 粤宏远A 447.0  494.4  415.9  455.5  422.2  2.17  4.33%
1462 200024 招商局B 446.9  328.9  542.7  467.2  448.7  7.74  3.20%
1463 600273 华芳纺织 446.6  495.8  403.3  467.2  420.0  2.73  3.80%
1464 000796 宝商集团 446.6  432.0  406.8  496.7  450.9  3.08  3.70%
1465 600073 上海梅林 446.6  555.3  443.3  398.6  389.1  4.56  5.07%
1466 200026 飞亚达B 446.5  414.6  482.1  414.3  475.1  2.79  4.49%
1467 200429 粤高速B 446.5  369.6  564.4  430.0  422.2  2.77  2.59%
1468 000758 中色股份 446.5  426.2  474.1  443.7  442.0  6.97  5.61%
1469 600303 曙光股份 446.3  527.8  439.9  441.7  375.8  4.67  4.71%
1470 600308 华泰股份 446.3  564.0  398.8  386.8  435.4  6.35  4.10%
1471 000029 深深房A 446.2  561.1  411.3  484.9  327.3  2.71  4.23%
1472 600839 四川长虹 445.6  465.4  434.2  467.2  415.6  3.35  4.04%
1473 600715 ST松辽 445.4  494.4  431.9  422.1  433.2  2.03  2.47%
1474 000697 咸阳偏转 445.4  414.6  378.2  449.6  539.1  3.42  3.01%
1475 000920 南方汇通 445.2  371.0  427.3  463.3  519.3  4.39  4.52%
1476 000565 渝三峡A 445.1  407.3  409.1  433.9  530.3  7.41  6.62%
1477 600327 大厦股份 445.1  478.4  403.3  341.7  556.8  5.77  3.96%
1478 600796 钱江生化 444.7  500.2  465.0  455.5  358.2  3.14  2.61%
1479 000802 北京旅游 444.5  404.4  385.1  398.6  589.9  6.25  4.34%
1480 000900 现代投资 444.5  459.5  414.8  353.4  550.2  12.04  2.38%
1481 600673 东阳光铝 444.2  452.3  406.8  416.2  501.6  3.41  4.60%
1482 900955 九龙山B 444.2  292.7  446.7  520.2  517.1  0.41  3.54%
1483 200581 苏威孚B 444.2  506.0  563.2  422.1  285.4  3.20  3.90%
1484 600018 上港集团 444.2  530.7  435.3  355.4  455.3  3.43  3.63%
1485 600232 金鹰股份 444.1  569.8  428.5  492.8  285.4  3.06  3.73%
1486 000504 赛迪传媒 444.1  524.9  409.1  455.5  386.9  3.14  3.63%
1487 000930 丰原生化 444.0  478.4  382.8  475.1  439.8  3.43  4.89%
1488 000701 厦门信达 443.5  519.0  418.2  428.0  408.9  3.84  4.35%
1489 600028 中国石化 443.5  459.5  446.7  322.0  545.8  7.19  2.42%
1490 600808 马钢股份 443.5  487.1  431.9  373.1  481.8  3.37  4.33%
1491 900916 金山B股 443.4  401.5  463.9  457.4  450.9  0.29  2.45%
1492 600501 航天晨光 443.0  545.2  389.6  461.4  375.8  4.88  3.17%
1493 600651 飞乐音响 442.8  572.7  420.5  439.8  338.3  4.59  3.85%
1494 000666 经纬纺机 442.8  530.7  417.0  430.0  393.5  2.86  5.15%
1495 200054 建  摩B 442.7  463.9  525.5  412.3  369.2  1.37  3.01%
1496 002067 景兴纸业 442.5  504.5  379.4  443.7   3.34  4.05%
1497 600883 博闻科技 442.3  426.2  441.0  473.1  428.8  4.35  6.36%
1498 000657 *ST 中钨 442.1  446.5  444.5  455.5  422.2  3.90  3.17%
1499 600688 S上石化 442.0  199.8  543.8  606.6  417.8  5.47  -1.08%
1500 600775 南京熊猫 441.9  407.3  446.7  469.2  444.2  4.23  4.21%
1501 900908 氯碱B股 441.7  478.4  451.3  390.7  446.5  0.24  2.62%
1502 600751 S*ST天海 441.7  368.1  501.6  477.1  420.0  3.31  -1.49%
1503 600851 海欣股份 441.5  559.7  340.5  463.3  402.3  2.92  3.18%
1504 000716 ST 南 方 441.2  488.6  417.0  445.7  413.3  2.57  2.80%
1505 600460 士兰微 441.0  601.8  455.9  465.3  241.2  3.55  5.97%
1506 000717 韶钢松山 440.9  458.1  444.5  428.0  433.2  3.29  5.45%
1507 600863 内蒙华电 440.8  369.6  516.4  439.8  437.6  2.85  2.89%
1508 200530 大  冷B 440.8  404.4  510.7  408.4  439.8  2.78  2.58%
1509 600469 风神股份 440.7  443.6  459.3  384.8  475.1  5.60  10.02%
1510 600714 ST金瑞 440.4  398.6  542.7  384.8  435.4  4.10  2.02%
1511 002140 东华科技 440.3  154.8  628.3  537.9   24.40  -3.56%
1512 600279 重庆港九 440.3  323.1  482.1  412.3  543.6  6.12  10.07%
1513 600307 酒钢宏兴 440.2  429.1  415.9  449.6  466.3  5.08  9.25%
1514 000799 酒 鬼 酒 440.0  458.1  401.1  445.7  455.3  5.56  3.54%
1515 600782 新钢股份 440.0  459.5  414.8  408.4  477.3  4.30  6.44%
1516 900922 三毛B股 439.8  420.4  462.7  396.6  479.6  0.34  2.70%
1517 500001 基金金泰 439.7  372.5  611.2  392.7  382.5  0.58  2.12%
1518 000897 津滨发展 439.6  403.0  434.2  441.7  479.6  3.18  3.58%
1519 601005 重庆钢铁 439.5  359.4  468.4  490.8   3.80  10.14%
1520 000970 中科三环 439.1  607.6  381.6  455.5  311.8  3.90  5.12%
1521 000030 ST盛润A 439.0  275.2  356.5  724.3  400.1  2.10  -1.41%
1522 600385 ST金泰 438.9  436.3  355.4  435.9  528.1  2.55  3.24%
1523 000779 ST 派 神 438.9  355.1  434.2  451.5  514.9  3.66  2.52%
1524 600887 伊利股份 438.8  487.1  429.6  396.6  442.0  8.21  2.63%
1525 601628 中国人寿 438.7  482.8  466.2  367.2   19.43  4.18%
1526 600870 *ST厦华 438.6  549.5  525.5  451.5  228.0  1.59  -1.85%
1527 601166 兴业银行 438.5  440.7  441.0  433.9   15.07  3.22%
1528 000939 凯迪电力 438.5  533.6  387.4  441.7  391.3  4.70  4.21%
1529 000951 中国重汽 438.3  434.9  436.5  402.5  479.6  13.37  5.11%
1530 600515 ST筑信 438.3  436.3  434.2  414.3  468.5  2.18  2.35%
1531 002259 升达林业 438.3  497.3  379.4    4.75  4.86%
1532 600135 乐凯胶片 438.2  514.7  367.9  516.3  353.8  3.54  3.81%
1533 000709 唐钢股份 438.0  475.5  324.5  231.8  720.1  3.75  1.63%
1534 200020 ST华发B 437.9  388.4  554.1  439.8  369.2  1.09  0.93%
1535 200022 深赤湾B 437.8  389.9  693.4  333.8  333.9  6.79  1.34%
