2009年01月12日陈忠联股票评估综合标准分排行榜之二 2009-01-12 16:32

字号:    
601 002207 准油股份 510.5  348.7  594.4  588.4   10.20  0.69%
602 600846 同济科技 510.4  511.2  524.9  408.7  596.9  5.52  4.35%
603 600778 友好集团 510.4  657.4  477.2  449.5  457.5  3.51  2.93%
604 600763 通策医疗 510.4  422.9  508.5  656.9  453.1  5.79  0.17%
605 600898 三联商社 510.3  656.2  339.6  419.8  625.7  4.44  4.47%
606 600027 华电国际 510.1  623.7  409.1  497.6   3.85  1.85%
607 600489 中金黄金 510.1  500.7  449.9  568.0  521.7  36.72  2.00%
608 600591 上海航空 510.0  569.2  466.3  540.2  464.2  4.83  0.84%
609 002009 天奇股份 509.8  382.3  608.0  505.0  543.8  8.23  -2.14%
610 600722 ST金化 509.7  669.0  492.2  429.1  448.7  2.51  4.15%
611 600168 武汉控股 509.7  657.4  405.0  490.2  486.3  4.36  2.35%
612 000070 特发信息 509.7  703.8  369.6  558.7  406.7  4.30  7.77%
613 600620 天宸股份 509.5  409.0  490.8  545.8  592.5  6.07  1.85%
614 600853 龙建股份 509.5  448.5  515.3  579.1  495.2  3.16  0.32%
615 600560 金自天正 509.5  322.0  646.1  556.9  512.9  8.72  -0.80%
616 600861 北京城乡 509.5  686.4  418.6  453.2  479.7  6.03  3.25%
617 000868 安凯客车 509.4  602.8  524.9  445.7  464.2  2.91  3.93%
618 600666 西南药业 509.4  403.2  553.5  545.8  535.0  5.64  -0.70%
619 000024 招商地产 509.1  576.1  444.5  538.4  477.5  13.87  -2.26%
620 000966 长源电力 509.0  583.1  583.5  471.7  397.8  2.99  -0.33%
621 000885 同力水泥 509.0  331.3  569.8  518.0  616.8  7.07  -0.84%
622 600438 通威股份 508.8  469.4  538.5  432.8  594.7  7.59  0.26%
623 000056 深 国 商 508.8  398.6  437.7  723.6  475.2  6.26  -0.63%
624 000862 银星能源 508.7  461.2  557.6  458.7  557.1  6.99  0.87%
625 002239 金 飞 达 508.5  326.6  647.5  551.3   7.79  0.39%
626 600230 沧州大化 508.5  593.6  469.0  414.3  557.1  8.94  5.55%
627 600868 *ST梅雁 508.4  663.2  478.6  493.9  397.8  2.15  3.86%
628 002069 獐 子 岛 508.3  532.0  473.1  519.8   17.22  2.01%
629 600059 古越龙山 508.3  575.0  488.1  443.9  526.1  7.93  1.80%
630 200550 江  铃B 508.3  597.0  575.3  414.3  446.5  4.39  2.33%
631 002190 成飞集成 508.3  324.3  612.1  588.4   8.10  -1.58%
632 002095 生 意 宝 508.2  376.5  593.0  555.0   16.99  0.59%
633 002144 宏达经编 508.0  588.9  474.5  460.6   6.71  10.00%
634 600562 高淳陶瓷 508.0  456.6  636.6  514.3  424.4  5.21  2.56%
635 000418 小天鹅A 507.8  362.6  591.6  553.2  523.9  5.00  -0.40%
636 600739 辽宁成大 507.8  565.7  504.4  456.9  504.0  13.94  -1.06%
637 900916 金山B股 507.7  641.1  485.4  451.3  453.1  0.32  6.04%
638 900942 黄山B股 507.7  565.7  523.5  453.2  488.5  0.87  1.88%
639 600704 中大股份 507.7  551.8  449.9  390.2  638.9  8.49  -0.59%
640 002125 湘潭电化 507.7  384.6  614.8  523.5   6.29  -0.16%
641 000096 广聚能源 507.7  656.2  474.5  440.2  459.8  4.12  2.51%
642 000593 大通燃气 507.5  456.6  553.5  505.0  515.1  4.13  1.47%
643 601999 出版传媒 507.5  375.4  549.4  597.6   7.05  -0.70%
644 600549 厦门钨业 507.4  615.6  541.2  397.6  475.2  8.93  7.46%
645 002244 滨江集团 507.3  333.6  542.6  645.8   9.19  -1.92%
646 000591 桐 君 阁 507.2  348.7  511.3  638.4  530.6  5.27  -1.13%
647 900948 伊泰B股 507.1  405.5  610.7  419.8  592.5  2.70  -0.26%
648 002057 中钢天源 507.1  389.3  606.6  525.4   5.87  -1.01%
649 000977 浪潮信息 507.0  658.6  501.7  503.2  364.6  5.30  3.11%
650 600452 涪陵电力 507.0  489.1  500.4  592.1  446.5  4.92  -1.40%
651 600505 西昌电力 507.0  399.7  593.0  518.0  517.3  4.14  0.24%
652 000748 长城信息 506.9  669.0  414.5  451.3  492.9  5.16  2.99%
653 002233 塔牌集团 506.8  298.8  635.2  586.5   8.99  -3.95%
654 184689 基金普惠 506.8  436.9  625.7  506.9  457.5  0.93  -0.64%
655 002101 广东鸿图 506.7  375.4  623.0  521.7   9.50  0.74%
656 600834 申通地铁 506.5  563.4  524.9  438.3  499.6  6.74  2.12%
657 000596 古井贡酒 506.5  503.0  492.2  495.8  535.0  9.18  0.33%
658 000034 ST 深 泰 506.4  626.1  455.4  475.4  468.6  2.03  2.99%
659 600011 华能国际 506.4  366.1  556.2  601.3  501.8  7.29  0.00%
660 600178 东安动力 506.3  614.4  435.0  493.9  481.9  4.77  5.07%
661 600456 宝钛股份 506.3  501.9  672.0  429.1  422.2  15.35  5.57%
662 600965 福成五丰 506.2  562.2  388.6  501.3  572.6  5.17  1.97%
663 500058 基金银丰 506.2  533.2  586.2  480.9  424.4  0.59  0.00%
664 600198 ST大唐 506.1  499.5  396.8  803.3  324.8  6.87  -1.72%
665 600381 ST贤成 506.0  450.8  591.6  395.7  585.9  4.20  -0.47%
666 500009 基金安顺 505.9  497.2  603.9  460.6  462.0  0.87  2.11%
667 002173 山 下 湖 505.9  367.2  632.5  518.0   14.97  -0.27%
668 600246 万通地产 505.8  539.0  433.6  531.0  519.5  9.03  -0.77%
669 600130 波导股份 505.6  624.9  432.2  536.5  428.8  2.68  8.06%
670 900914 锦投B股 505.6  519.3  597.1  443.9  462.0  0.70  1.75%
671 600988 ST宝龙 505.6  554.1  601.2  473.5  393.4  4.04  1.76%
672 600997 开滦股份 505.5  470.5  578.0  414.3  559.3  13.47  0.60%
673 900903 大众B股 505.5  598.2  485.4  436.5  501.8  0.45  1.82%
674 600578 京能热电 505.5  521.6  534.4  488.4  477.5  6.27  3.81%
675 000710 天兴仪表 505.3  400.9  421.3  688.4  510.6  5.35  0.38%
676 600058 五矿发展 505.3  392.8  632.5  447.6  548.2  13.92  0.22%
677 600227 赤天化 505.2  555.3  443.1  447.6  574.8  7.18  3.16%
678 000876 新 希 望 505.1  561.1  477.2  438.3  543.8  7.12  0.71%
679 000545 吉林制药 505.1  483.3  370.9  277.2  888.9  6.84  1.48%
680 002133 广宇集团 505.0  581.9  428.1  505.0   3.98  4.19%
681 600095 哈高科 505.0  657.4  414.5  477.2  470.8  3.26  4.15%
682 600520 三佳科技 504.9  628.4  492.2  490.2  408.9  4.36  10.10%
683 900952 锦港B股 504.9  678.3  535.8  403.1  402.2  0.32  1.60%
684 000822 山东海化 504.8  645.8  478.6  408.7  486.3  5.56  5.10%
685 600189 吉林森工 504.8  634.2  430.9  456.9  497.4  6.32  3.10%
686 000835 四川圣达 504.8  405.5  537.1  430.9  645.6  6.86  0.15%
687 600190 锦州港 504.8  722.4  399.5  477.2  419.9  4.16  5.32%
688 500038 基金通乾 504.7  461.2  610.7  493.9  453.1  0.80  0.76%
689 600466 ST迪康 504.7  433.4  594.4  482.8  508.4  3.98  -0.50%
690 184721 基金丰和 504.7  591.2  568.5  479.1  380.1  0.49  -1.21%
691 002165 红 宝 丽 504.7  354.5  638.0  521.7   12.96  0.62%
692 600408 安泰集团 504.6  496.1  560.3  427.2  535.0  4.40  2.33%
693 900927 物贸B股 504.6  614.4  516.7  436.5  450.9  0.46  2.00%
694 600848 自仪股份 504.6  455.4  518.1  536.5  508.4  5.93  2.07%
695 600463 空港股份 504.6  533.2  484.0  466.1  535.0  4.54  0.44%
696 600497 驰宏锌锗 504.5  503.0  522.2  488.4   11.01  4.36%
697 000848 承德露露 504.5  493.7  411.8  519.8  592.5  15.90  0.95%
698 000933 神火股份 504.5  471.7  594.4  412.4  539.4  15.90  0.38%
699 600847 ST渝万里 504.4  318.5  606.6  519.8  572.6  5.16  0.00%
700 600235 民丰特纸 504.4  651.6  550.8  443.9  371.3  3.78  9.88%
701 600362 江西铜业 504.2  544.8  567.1  414.3  490.7  12.72  6.62%
702 600101 明星电力 504.1  506.5  527.6  493.9  488.5  4.51  0.22%
703 600809 山西汾酒 504.0  598.2  411.8  588.4  417.7  11.83  1.46%
704 000802 北京旅游 504.0  623.7  409.1  399.4  583.6  6.83  2.71%
705 000521 美菱电器 503.9  572.7  441.8  556.9  444.3  3.46  1.47%
706 600793 *ST宜纸 503.8  555.3  590.3  469.8  400.0  4.03  1.00%
707 600882 大成股份 503.8  597.0  449.9  453.2  515.1  3.87  2.38%
708 001896 豫能控股 503.7  564.5  440.4  523.5  486.3  3.73  1.36%
709 600346 大橡塑 503.7  534.4  415.9  549.5  515.1  6.25  5.04%
710 601808 中海油服 503.7  525.1  523.5  462.4   13.40  -1.25%
711 600606 金丰投资 503.7  507.7  545.3  464.3  497.4  5.31  0.00%
712 002061 江山化工 503.6  450.8  518.1  542.1   5.65  0.53%
713 600397 安源股份 503.6  648.1  368.2  492.1  506.2  4.71  6.80%
714 600266 北京城建 503.5  652.7  429.5  492.1  439.9  7.80  2.77%
715 000411 英特集团 503.5  426.4  437.7  599.5  550.5  4.40  1.62%
716 600879 火箭股份 503.4  420.6  617.5  553.2  422.2  10.36  0.29%
717 600281 太化股份 503.3  657.4  429.5  440.2  486.3  3.50  4.48%
718 002149 西部材料 503.2  450.8  568.5  490.2   14.50  4.39%
719 000031 中粮地产 503.1  540.2  362.7  545.8  563.7  5.22  -0.95%
720 500008 基金兴华 503.1  561.1  572.6  447.6  431.0  0.81  1.13%
721 000049 德赛电池 503.0  397.4  535.8  623.6  455.3  7.41  1.79%
722 002184 海得控制 502.9  399.7  578.0  531.0   6.56  1.55%
723 600470 六国化工 502.9  572.7  496.3  425.4  517.3  7.20  3.75%
724 600513 联环药业 502.9  312.7  582.1  599.5  517.3  6.77  -1.60%
725 600356 恒丰纸业 502.7  544.8  542.6  523.5  400.0  6.29  -0.16%
726 000960 锡业股份 502.7  586.6  503.1  432.8  488.5  12.70  9.96%
727 600148 长春一东 502.5  542.5  414.5  562.4  490.7  5.11  3.02%
728 900950 新城B股 502.5  565.7  503.1  455.0  486.3  0.37  0.27%
729 600175 美都控股 502.5  586.6  501.7  453.2  468.6  3.63  0.83%
730 600603 ST兴  业 502.4  367.2  558.9  601.3  481.9  4.43  -1.34%
731 500001 基金金泰 502.2  588.9  623.0  412.4  384.5  0.60  1.52%
732 000962 东方钽业 502.2  544.8  533.1  451.3  479.7  6.61  7.31%
733 600263 路桥建设 502.2  468.2  477.2  601.3  462.0  7.38  0.96%
734 600668 尖峰集团 502.1  494.9  462.2  571.7  479.7  3.73  0.81%
735 000680 山推股份 502.1  433.4  512.6  469.8  592.5  8.91  1.83%
736 600145 四维控股 501.9  522.8  538.5  486.5  459.8  2.80  0.00%
737 002042 飞亚股份 501.9  376.5  542.6  586.5   6.67  0.76%
738 600405 动力源 501.8  641.1  385.9  493.9  486.3  4.60  2.22%
739 600759 正和股份 501.8  557.6  402.3  432.8  614.6  3.18  1.27%
740 002117 东港股份 501.7  308.0  636.6  560.6   9.86  -1.00%
741 000502 绿景地产 501.7  391.6  400.9  655.1  559.3  8.16  -1.81%
742 000983 西山煤电 501.7  317.3  584.8  514.3  590.3  13.82  -1.29%
743 600539 狮头股份 501.6  477.5  497.6  549.5  481.9  4.40  0.23%
744 600585 海螺水泥 501.5  375.4  569.8  545.8  515.1  28.92  -4.17%
745 600869 三普药业 501.5  481.0  494.9  521.7  508.4  7.98  2.18%
746 000584 舒卡股份 501.5  646.9  503.1  416.1  439.9  4.27  1.67%
747 000659 珠海中富 501.4  547.1  494.9  510.6  453.1  4.43  -0.23%
748 600166 福田汽车 501.3  433.4  587.6  484.6  499.6  5.32  1.72%
749 600485 中创信测 501.3  569.2  233.3  658.8  543.8  11.02  2.04%
750 600866 星湖科技 501.2  489.1  391.4  651.4  473.0  3.74  3.03%
751 600609 金杯汽车 501.0  565.7  519.4  445.7  473.0  2.60  2.36%
752 000760 博盈投资 500.9  510.0  485.4  543.9  464.2  3.09  0.65%
753 000683 远兴能源 500.8  552.9  463.6  425.4  561.5  6.65  3.26%
754 600875 东方电气 500.8  334.7  499.0  681.0  488.5  29.45  -2.68%
755 200024 招商局B 500.8  508.8  564.4  479.1  450.9  7.90  -2.11%
756 600289 亿阳信通 500.8  571.5  381.8  568.0  481.9  8.69  2.00%
757 600385 ST金泰 500.6  721.2  339.6  419.8  521.7  2.68  3.88%
758 600219 南山铝业 500.6  482.1  579.4  480.9  459.8  7.23  3.14%
759 000890 法 尔 胜 500.5  628.4  464.9  464.3  444.3  2.95  3.87%
760 600039 四川路桥 500.4  424.1  422.7  540.2  614.6  5.96  1.02%
761 002197 证通电子 500.4  332.4  597.1  571.7   16.81  -1.47%
762 600753 东方银星 500.3  600.5  456.8  475.4  468.6  3.59  1.13%
763 002273 水晶光电 500.1  373.0  627.1    24.90  -1.11%
764 000679 大连友谊 500.0  382.3  595.7  529.1  492.9  6.28  1.29%
765 000756 新华制药 499.9  367.2  627.1  523.5  481.9  4.23  -2.08%
766 600184 新华光 499.9  317.3  590.3  590.2  501.8  9.20  -2.13%
767 000558 莱茵置业 499.9  457.8  426.8  597.6  517.3  4.41  -0.45%
768 900941 东信B股 499.8  597.0  452.7  480.9  468.6  0.26  0.00%
769 600306 商业城 499.8  576.1  345.0  492.1  585.9  7.15  1.27%
770 600874 创业环保 499.7  571.5  426.8  480.9  519.5  5.29  0.19%
771 600076 ST华光 499.6  595.9  490.8  482.8  428.8  2.15  0.00%
772 000949 新乡化纤 499.5  696.9  443.1  440.2  417.7  2.70  4.25%
773 002048 宁波华翔 499.4  565.7  507.2  425.4   4.32  9.92%
774 000967 上风高科 499.4  537.8  405.0  588.4  466.4  3.74  0.81%
775 000987 广州友谊 499.4  622.6  361.4  447.6  565.9  11.28  3.49%
776 002147 方圆支承 499.3  349.8  659.8  488.4   13.10  0.00%
777 600191 华资实业 499.2  637.7  422.7  479.1  457.5  3.92  2.35%
778 000988 华工科技 499.1  468.2  568.5  497.6  462.0  6.21  1.80%
779 600366 宁波韵升 499.0  417.1  616.2  493.9  468.6  5.19  -1.70%
780 000906 *ST 建材 498.9  544.8  608.0  471.7  371.3  3.71  2.77%
781 600992 贵绳股份 498.9  484.5  542.6  508.7  459.8  4.98  1.01%
782 600418 江淮汽车 498.9  555.3  548.0  445.7  446.5  3.15  1.29%
783 002145 中核钛白 498.9  577.3  523.5  395.7   5.39  10.00%
784 600660 福耀玻璃 498.7  641.1  515.3  393.9  444.3  4.65  3.56%
785 600612 中国铅笔 498.6  577.3  478.6  445.7  492.9  8.31  5.46%
786 600526 菲达环保 498.5  416.0  523.5  521.7  532.8  9.73  -2.01%
787 900911 金桥B股 498.4  575.0  580.7  406.8  431.0  0.55  1.49%
788 002222 福晶科技 498.3  344.0  590.3  560.6   7.16  -0.14%
789 600106 重庆路桥 498.3  537.8  460.8  466.1  528.3  6.56  3.47%
790 002093 国脉科技 498.2  370.7  546.7  577.3   11.98  0.08%
791 600850 华东电脑 498.2  523.9  530.3  492.1  446.5  4.47  2.29%
792 600060 海信电器 498.2  384.6  578.0  568.0  462.0  6.88  -1.85%
793 600815 厦工股份 498.1  433.4  527.6  480.9  550.5  5.29  0.38%
794 600338 ST珠峰 498.1  571.5  534.4  453.2  433.2  3.74  5.06%
795 600223 ST万杰 498.1  477.5  458.1  510.6  546.0  3.89  -2.26%
796 600962 国投中鲁 498.0  521.6  515.3  429.1  526.1  8.74  1.04%
797 000908 天一科技 498.0  593.6  469.0  447.6  481.9  4.17  2.46%
798 600779 水井坊 497.9  552.9  417.2  418.0  603.6  12.06  1.94%
799 000755 山西三维 497.7  605.2  527.6  429.1  428.8  5.57  5.09%
800 200770 武  锅B 497.7  633.0  474.5  469.8  413.3  2.82  2.55%
801 002146 荣盛发展 497.6  474.0  524.9  493.9   6.11  0.00%
802 600179 黑化股份 497.4  508.8  505.8  440.2  535.0  4.04  2.28%
803 600844 丹化科技 497.4  468.2  406.3  425.4  689.8  12.62  0.00%
804 000995 皇台酒业 497.4  592.4  433.6  521.7  442.1  3.64  2.54%
805 600599 熊猫烟花 497.4  311.5  485.4  606.9  585.9  9.69  0.94%
806 600649 城投控股 497.4  446.2  444.5  555.0  543.8  8.84  3.15%
807 600764 中电广通 497.3  663.2  454.0  492.1  380.1  3.95  5.05%
808 600967 北方创业 496.9  428.7  458.1  603.2  497.4  7.48  1.49%
809 002218 拓日新能 496.8  310.4  632.5  547.6   18.30  -2.14%
810 600423 柳化股份 496.8  487.9  519.4  462.4  517.3  9.11  3.29%
811 600348 国阳新能 496.5  361.4  601.2  466.1  557.1  11.63  -2.19%
812 000078 海王生物 496.4  341.7  662.5  499.5  481.9  3.69  -2.89%
813 600805 悦达投资 496.1  561.1  501.7  466.1  455.3  3.30  0.00%
814 600155 *ST宝硕 496.0  599.4  321.9  375.4  687.6  2.69  5.08%
815 600888 新疆众和 495.8  395.1  624.3  475.4  488.5  9.18  0.44%
816 000606 青海明胶 495.8  572.7  452.7  495.8  462.0  3.77  1.62%
817 900907 鼎立B股 495.7  559.9  447.2  436.5  539.4  0.35  1.46%
818 600710 常林股份 495.5  535.5  511.3  406.8  528.3  3.84  0.79%
819 600729 重庆百货 495.3  703.8  257.8  427.2  592.5  14.59  2.75%
820 600732 上海新梅 495.2  383.5  573.9  499.5  523.9  5.80  -0.17%
821 600638 新黄浦 495.2  512.3  470.4  425.4  572.6  10.14  0.50%
822 900938 *ST天海B 495.1  614.4  519.4  442.0  404.5  0.16  -0.61%
823 600048 保利地产 495.0  407.9  449.9  627.3   16.00  -1.84%
824 900930 沪普天B 494.9  579.6  516.7  458.7  424.4  0.37  0.54%
825 600734 ST实达 494.8  578.5  315.0  725.5  360.2  2.71  4.63%
826 600199 金种子酒 494.7  494.9  470.4  516.1  497.4  4.25  -0.47%
827 000915 山大华特 494.5  572.7  440.4  423.5  541.6  4.32  1.65%
828 600693 东百集团 494.5  569.2  301.4  430.9  676.6  8.57  -0.92%
829 000957 中通客车 494.5  463.6  488.1  542.1  484.1  3.83  2.13%
830 000035 ST 科 健 494.4  471.7  512.6  460.6  532.8  3.25  0.93%
831 600767 运盛实业 494.4  554.1  458.1  456.9  508.4  3.19  1.27%
832 600300 维维股份 494.4  478.7  317.8  701.4  479.7  4.92  -2.19%
833 600588 用友软件 494.3  391.6  383.2  499.5  703.1  21.23  -0.84%
834 600136 ST道博 494.1  501.9  633.9  482.8  358.0  3.94  2.60%
835 002255 海陆重工 494.1  281.3  616.2  584.7   18.90  -2.93%
836 000888 峨眉山A 494.1  481.0  568.5  495.8  431.0  6.20  0.16%
837 000965 天保基建 494.0  404.4  458.1  547.6  565.9  7.54  0.53%
838 000421 南京中北 494.0  534.4  463.6  516.1  462.0  3.71  1.09%
839 002064 华峰氨纶 493.9  456.6  533.1  492.1   6.79  0.89%
840 600115 东方航空 493.9  525.1  484.0  451.3  515.1  4.44  -0.89%
841 600727 鲁北化工 493.8  590.1  432.2  451.3  501.8  4.45  1.60%
842 600503 华丽家族 493.8  316.2  444.5  493.9  720.8  7.07  -0.98%
843 002177 御银股份 493.8  361.4  609.4  510.6   10.87  1.87%
844 002225 濮耐股份 493.7  308.0  636.6  536.5   5.61  -1.92%
845 002031 巨轮股份 493.7  476.3  553.5  584.7  360.2  5.26  1.54%
846 002045 广州国光 493.6  344.0  500.4  636.5   6.32  -0.32%
847 600129 太极集团 493.5  400.9  591.6  510.6  470.8  5.86  -1.84%
848 600113 浙江东日 493.2  562.2  430.9  484.6  495.2  4.70  1.08%
849 600724 宁波富达 493.0  537.8  552.1  475.4  406.7  4.47  6.94%
850 600302 标准股份 493.0  671.3  477.2  480.9  342.5  3.28  3.47%
851 000700 模塑科技 493.0  648.1  436.3  458.7  428.8  3.12  3.31%
852 600125 铁龙物流 492.9  497.2  379.1  551.3  543.8  6.02  2.73%
853 002163 中航三鑫 492.9  364.9  575.3  538.4   5.50  0.00%
854 900957 凌云B股 492.8  549.5  563.0  412.4  446.5  0.24  0.84%
855 600099 林海股份 492.8  579.6  441.8  503.2  446.5  3.63  2.25%
856 600559 老白干酒 492.8  397.4  482.6  527.3  563.7  9.15  -0.65%
857 000938 紫光股份 492.7  514.6  516.7  453.2  486.3  9.27  1.76%
858 600586 金晶科技 492.7  416.0  572.6  438.3  543.8  5.82  2.83%
859 600280 南京中商 492.7  549.5  572.6  419.8  428.8  7.30  0.14%
860 000985 大庆华科 492.6  486.8  507.2  581.0  395.6  7.32  -0.41%
861 600565 迪马股份 492.6  581.9  458.1  419.8  510.6  3.55  1.72%
862 600110 中科英华 492.6  550.6  478.6  455.0  486.3  5.44  4.02%
863 000735 罗 牛 山 492.5  559.9  418.6  423.5  568.2  3.21  0.00%
864 200026 飞亚达B 492.5  556.4  524.9  418.0  470.8  2.89  0.35%
865 600165 宁夏恒力 492.4  532.0  509.9  410.6  517.3  4.19  1.70%
866 002041 登海种业 492.3  550.6  441.8  484.6   16.97  0.95%
867 000721 西安饮食 492.3  631.9  353.2  531.0  453.1  3.99  1.79%
868 200488 晨  鸣B 492.2  573.8  539.9  386.5  468.6  3.34  0.91%
869 184701 基金景福 492.2  506.5  572.6  447.6  442.1  0.71  0.28%
870 600146 大元股份 492.2  554.1  391.4  477.2  546.0  3.83  0.52%
871 002018 华星化工 492.2  308.0  563.0  447.6  650.0  13.31  0.00%
872 600695 大江股份 492.2  431.1  544.0  436.5  557.1  4.86  -1.42%
873 002024 苏宁电器 492.1  562.2  259.2  534.7  612.4  17.03  1.01%
874 200726 鲁  泰B 492.1  442.7  522.2  499.5  504.0  4.05  0.00%
875 000565 渝三峡A 491.9  588.9  425.4  427.2  526.1  8.13  4.90%
876 000594 国恒铁路 491.8  503.0  368.2  671.7  424.4  4.04  1.51%
877 600744 华银电力 491.8  657.4  464.9  451.3  393.4  3.14  0.00%
878 600684 珠江实业 491.7  474.0  486.7  542.1  464.2  5.66  -0.88%
879 600547 山东黄金 491.7  402.1  298.7  651.4  614.6  46.83  0.54%
880 002159 三特索道 491.6  374.2  529.0  571.7   5.49  -1.96%
881 600064 南京高科 491.6  627.2  448.6  386.5  504.0  10.16  1.70%
882 000851 高鸿股份 491.5  577.3  362.7  656.9  369.1  5.08  0.40%
883 000040 深 鸿 基 491.5  468.2  402.3  629.1  466.4  3.68  -0.81%
884 600970 中材国际 491.5  602.8  522.2  349.4   34.93  3.80%
885 601958 金钼股份 491.5  458.9  529.0  486.5   11.71  4.37%
886 600283 钱江水利 491.3  440.4  534.4  486.5  504.0  6.27  3.13%
887 600000 浦发银行 491.3  517.0  500.4  410.6  537.2  14.30  1.49%
888 601001 大同煤业 491.3  463.6  584.8  425.4   13.60  0.22%
889 002260 伊 立 浦 491.2  333.6  648.9    7.20  -2.70%
890 000002 万  科A 491.1  521.6  402.3  514.3  526.1  6.81  -1.16%
891 600249 两面针 491.0  624.9  430.9  419.8  488.5  5.23  1.16%
892 600650 锦江投资 491.0  479.8  563.0  388.3  532.8  8.92  3.36%
893 600126 杭钢股份 490.9  584.3  383.2  468.0  528.3  4.14  0.73%
894 601991 大唐发电 490.9  460.1  557.6  455.0   7.12  -2.20%
895 000887 中鼎股份 490.9  417.1  549.4  351.3  645.6  7.51  0.13%
896 002135 东南网架 490.8  342.9  515.3  614.3   7.61  0.26%
897 002155 辰州矿业 490.8  475.2  518.1  479.1   8.78  4.15%
898 600378 天科股份 490.8  554.1  481.3  456.9  470.8  4.84  4.99%
899 000416 民生投资 490.6  468.2  466.3  623.6  404.5  3.74  -0.27%
900 600758 红阳能源 490.6  555.3  437.7  447.6  521.7  5.35  1.71%
901 002020 京新药业 490.4  366.1  601.2  625.4  369.1  6.01  1.01%
902 600309 烟台万华 490.4  564.5  511.3  421.7  464.2  11.39  3.55%
903 600272 开开实业 490.4  527.4  504.4  412.4  517.3  6.09  1.50%
904 600569 安阳钢铁 490.4  566.9  492.2  427.2  475.2  3.34  1.52%
905 600794 保税科技 490.3  501.9  437.7  462.4  559.3  4.26  0.47%
906 000823 超声电子 490.3  558.7  426.8  529.1  446.5  4.66  1.97%
907 600293 三峡新材 490.2  585.4  388.6  471.7  515.1  3.32  1.84%
908 600614 鼎立股份 490.2  461.2  454.0  419.8  625.7  5.80  1.05%
909 200413 宝  石B 490.2  629.5  425.4  490.2  415.5  1.47  1.38%
910 000923 河北宣工 490.2  543.6  414.5  527.3  475.2  4.41  0.68%
911 002105 信隆实业 490.2  319.7  569.8  581.0   4.16  -1.19%
912 600971 恒源煤电 490.1  443.8  612.1  414.3   14.42  2.34%
913 600521 华海药业 489.9  370.7  561.7  479.1  548.2  12.51  -0.71%
914 002021 中捷股份 489.9  436.9  563.0  469.8   4.52  -1.31%
915 000920 南方汇通 489.9  533.2  449.9  456.9  519.5  4.63  1.09%
916 600980 北矿磁材 489.8  439.2  561.7  412.4  546.0  6.43  -0.16%
917 000417 合肥百货 489.8  382.3  147.5  744.0  685.4  7.88  -1.38%
918 200025 特  力B 489.8  497.2  557.6  497.6  406.7  2.00  -0.45%
919 600009 上海机场 489.8  533.2  669.3  358.7  397.8  12.90  3.45%
920 002010 传化股份 489.7  382.3  672.0  497.6  406.7  5.56  -2.11%
921 600857 工大首创 489.7  438.0  564.4  480.9  475.2  4.02  0.98%
922 000882 华联股份 489.5  619.1  411.8  447.6  479.7  4.92  10.07%
923 200429 粤高速B 489.5  539.0  554.9  442.0  422.2  2.80  -0.36%
924 600400 红豆股份 489.3  536.7  451.3  482.8  486.3  3.56  -1.11%
925 600776 东方通信 489.3  496.1  313.7  658.8  488.5  3.78  -0.79%
926 600461 洪城水业 489.2  532.0  445.9  501.3  477.5  5.94  1.71%
927 000030 ST盛润A 489.1  569.2  339.6  636.5  411.1  2.33  4.95%
928 600696 多伦股份 489.1  614.4  469.0  408.7  464.2  2.96  2.42%
929 600662 强生控股 488.9  527.4  512.6  416.1  499.6  4.06  2.50%
930 002084 海鸥卫浴 488.9  419.5  492.2  555.0   6.69  3.40%
931 900922 三毛B股 488.8  624.9  456.8  393.9  479.7  0.35  2.61%
932 600339 天利高新 488.7  535.5  420.0  442.0  557.1  5.42  0.56%
933 000032 深桑达A 488.6  506.5  402.3  521.7  523.9  5.52  0.36%
934 184690 基金同益 488.6  543.6  565.8  427.2  417.7  0.65  1.56%
935 500056 基金科瑞 488.6  463.6  546.7  555.0  389.0  0.70  -0.71%
936 600571 信雅达 488.6  530.9  539.9  468.0  415.5  3.93  10.08%
937 200570 苏常柴B 488.5  577.3  527.6  462.4  386.8  1.93  1.05%
938 600222 太龙药业 488.5  431.1  538.5  506.9  477.5  3.77  0.00%
939 900906 ST中纺B 488.4  594.7  490.8  443.9  424.4  0.21  0.95%
940 000526 旭飞投资 488.3  441.5  552.1  519.8  439.9  4.39  -1.35%
941 000615 湖北金环 488.3  705.0  308.2  506.9  433.2  3.24  4.18%
942 600647 同达创业 488.3  354.5  629.8  540.2  428.8  8.90  1.48%
943 002217 联合化工 488.3  297.6  647.5  519.8   14.60  -2.21%
944 200541 粤照明B 488.3  557.6  505.8  412.4  477.5  4.25  0.95%
945 600671 天目药业 487.9  323.1  601.2  593.9  433.2  5.56  -1.07%
946 600229 青岛碱业 487.8  539.0  405.0  468.0  539.4  5.00  1.63%
947 600860 北人股份 487.8  629.5  481.3  427.2  413.3  3.17  1.93%
948 600432 吉恩镍业 487.7  416.0  591.6  456.9  486.3  12.78  3.06%
949 900953 *ST凯马B 487.6  514.6  618.9  423.5  393.4  0.19  2.15%
950 002054 德美化工 487.5  375.4  608.0  479.1   9.40  1.18%
951 600288 大恒科技 487.4  514.6  518.1  443.9  473.0  4.28  0.47%
952 184693 基金普丰 487.3  481.0  579.4  451.3  437.6  0.68  0.15%
