2008年10月07日陈忠联股票评估综合标准分排行榜之三

陈忠联股票评估   2008-10-07 16:10   阅读391   评论1  
字号:    
1201 002008 大族激光 458.6  451.7  519.1  405.2   9.03  -0.66%
1202 000987 广州友谊 458.6  390.9  331.3  532.7  579.6  13.05  -5.37%
1203 200761 本钢板B 458.6  482.1  421.2  441.6  489.5  3.01  0.33%
1204 601919 中国远洋 458.5  405.4  458.7  511.5   12.74  -5.07%
1205 600866 星湖科技 458.5  487.4  441.7  472.0  432.9  2.83  0.35%
1206 000678 襄阳轴承 458.3  441.1  455.3  487.2  449.7  3.01  -0.99%
1207 600990 四创电子 458.2  535.0  486.1  414.3  397.3  8.30  2.47%
1208 600652 爱使股份 458.0  421.3  409.8  484.1  516.7  3.59  -1.10%
1209 000410 沈阳机床 457.9  413.3  473.5  566.1  378.4  6.07  -2.10%
1210 600562 高淳陶瓷 457.8  488.7  410.9  484.1  447.6  4.38  -0.23%
1211 002232 启明信息 457.8  488.7  426.9    9.90  -0.50%
1212 600658 兆维科技 457.7  365.7  481.5  557.0  426.6  3.48  -3.60%
1213 601939 建设银行 457.7  447.7  502.0  423.4   4.47  0.68%
1214 900937 华电B股 457.7  558.8  527.0  374.8  370.0  0.26  0.00%
1215 600863 内蒙华电 457.3  430.5  479.2  478.1  441.3  3.07  -0.32%
1216 600693 东百集团 457.3  353.8  409.8  374.8  690.6  9.71  -2.61%
1217 601699 潞安环能 457.2  409.4  523.6  438.6   14.10  -7.54%
1218 601918 国投新集 457.1  380.3  519.1  472.0   6.13  -4.07%
1219 600367 红星发展 457.1  544.3  413.2  423.4  447.6  5.06  0.60%
1220 200992 中  鲁B 457.0  507.2  467.9  399.1  453.8  1.58  1.94%
1221 600679 金山开发 456.9  457.0  338.1  511.5  520.9  5.82  -1.19%
1222 600860 北人股份 456.8  406.7  400.7  572.2  447.6  3.48  -0.85%
1223 000930 丰原生化 456.8  373.7  546.4  411.2  495.8  3.48  -5.43%
1224 002127 新民科技 456.7  385.6  461.0  523.6   5.68  -3.40%
1225 000700 模塑科技 456.6  464.9  431.4  505.4  424.5  3.03  0.00%
1226 000533 万 家 乐 456.5  372.4  568.0  484.1  401.5  3.02  -3.82%
1227 002114 罗平锌电 456.4  430.5  384.8  554.0   4.88  -0.81%
1228 000758 中色股份 456.4  402.8  467.9  511.5  443.4  7.20  -3.36%
1229 000008 ST宝利来 456.1  478.2  512.2  487.2  347.0  3.93  0.00%
1230 000039 中集集团 456.1  420.0  489.5  544.9  370.0  7.92  -1.98%
1231 000985 大庆华科 455.8  476.8  399.6  465.9  481.1  6.06  -0.82%
1232 900941 东信B股 455.8  459.6  466.7  426.4  470.6  0.25  -1.99%
1233 600418 江淮汽车 455.8  430.5  451.9  520.6  420.3  3.05  -0.97%
1234 600779 水井坊 455.8  385.6  348.3  411.2  678.0  13.67  -2.50%
1235 601328 交通银行 455.8  509.9  437.1  420.3   5.56  1.46%
1236 600584 长电科技 455.7  430.5  391.6  490.2  510.4  3.08  0.33%
1237 200770 武  锅B 455.0  704.3  420.1  317.1  378.4  2.35  4.91%
1238 600363 联创光电 455.0  458.3  428.0  462.9  470.6  4.45  -1.11%
1239 200488 晨  鸣B 454.9  439.8  437.1  350.5  592.1  4.50  0.00%
1240 600861 北京城乡 454.8  435.8  432.6  390.0  560.7  5.51  -0.18%
1241 002148 北纬通信 454.7  447.7  420.1  496.3   10.30  -3.38%
1242 002260 伊 立 浦 454.6  418.6  490.6    5.33  -5.50%
1243 000048 ST康达尔 454.6  429.2  465.6  478.1  445.5  2.37  -1.66%
1244 002175 广陆数测 454.6  524.4  373.4  465.9   6.58  0.61%
1245 000601 韶能股份 454.5  446.4  416.6  505.4  449.7  3.18  0.00%
1246 600219 南山铝业 454.5  434.5  434.8  511.5  437.1  6.61  -0.60%
1247 200530 大  冷B 454.5  486.1  469.0  417.3  445.5  3.22  1.90%
1248 600178 东安动力 454.5  450.4  429.2  444.6  493.7  4.25  0.47%
1249 000848 承德露露 454.3  490.1  415.5  365.7  546.0  13.75  -1.22%
1250 002026 山东威达 454.2  421.3  408.7  532.7   4.33  -1.14%
1251 000785 武汉中商 454.0  511.2  420.1  414.3  470.6  3.94  0.77%
1252 000019 深深宝A 454.0  445.1  344.9  450.7  575.4  5.89  -6.95%
1253 601005 重庆钢铁 454.0  457.0  417.8  487.2   3.46  -0.57%
1254 002210 飞马国际 454.0  470.2  434.8  456.8   7.11  0.85%
1255 002103 广博股份 454.0  475.5  414.4  472.0   4.46  -0.67%
1256 600099 林海股份 453.8  443.8  447.4  520.6  403.6  3.36  -0.59%
1257 002043 兔 宝 宝 453.8  496.7  374.5  490.2   3.45  0.58%
1258 002166 莱茵生物 453.6  574.7  341.5  444.6   8.38  0.96%
1259 000559 万向钱潮 453.6  431.9  403.0  523.6  455.9  3.88  -1.02%
1260 600979 广安爱众 453.6  341.9  522.5  496.3   3.50  -4.37%
1261 002087 新野纺织 453.5  461.0  397.3  502.4   3.95  0.00%
1262 000420 吉林化纤 453.5  505.9  383.6  541.8  382.6  2.70  0.00%
1263 600818 中路股份 453.5  442.4  405.3  426.4  539.8  7.33  -0.41%
1264 000890 法 尔 胜 453.2  425.3  422.3  511.5  453.8  2.79  -0.71%
1265 900916 金山B股 453.2  500.6  430.3  438.6  443.4  0.31  0.00%
1266 600653 申华控股 453.2  468.9  416.6  435.5  491.6  2.52  -0.40%
1267 900943 开开B股 452.9  376.3  574.8  429.5  430.8  0.40  -2.67%
1268 002221 东华能源 452.8  437.2  391.6  529.7   4.41  0.00%
1269 002169 智光电气 452.8  584.0  390.5  383.9   8.84  0.91%
1270 002106 莱宝高科 452.6  457.0  444.0  456.8   7.54  -1.44%
1271 600298 安琪酵母 452.5  382.9  491.8  475.0  460.1  9.81  -2.29%
1272 002189 利达光电 452.4  512.5  393.9  450.7   4.46  -0.22%
1273 002074 东源电器 452.2  457.0  397.3  502.4   5.42  -0.55%
1274 000929 兰州黄河 452.1  582.6  417.8  219.9  587.9  5.80  1.40%
1275 600258 首旅股份 451.9  404.1  421.2  499.3  483.2  11.05  -2.21%
1276 200160 *ST帝贤B 451.9  494.0  484.9  584.4  244.3  1.04  -3.70%
1277 000421 南京中北 451.8  416.0  407.5  557.0  426.6  3.38  -0.29%
1278 600553 太行水泥 451.8  455.7  425.7  478.1  447.6  3.00  0.00%
1279 002023 海特高新 451.7  482.1  367.7  505.4   4.80  1.27%
1280 200725 京东方B 451.7  472.9  444.0  383.9  506.2  1.27  1.60%
1281 600482 风帆股份 451.7  397.5  473.5  484.1   5.62  -5.70%
1282 600423 柳化股份 451.5  453.0  432.6  353.5  567.0  7.74  0.91%
1283 900923 友谊B股 451.5  421.3  448.5  444.6  491.6  0.76  -1.81%
1284 000720 鲁能泰山 451.3  455.7  417.8  511.5  420.3  2.88  -1.37%
1285 600983 合肥三洋 451.3  355.2  505.4  493.2   6.51  -2.84%
1286 600234 ST天龙 451.3  470.2  434.8  462.9  437.1  2.09  0.00%
1287 002093 国脉科技 451.2  416.0  492.9  444.6   9.19  -2.96%
1288 000589 黔轮胎A 451.1  400.1  383.6  520.6  499.9  4.67  -1.48%
1289 002130 沃尔核材 451.0  406.7  453.1  493.2   7.48  -1.71%
1290 000913 钱江摩托 451.0  478.2  421.2  478.1  426.6  2.73  0.00%
1291 002084 海鸥卫浴 451.0  466.2  381.4  505.4   5.47  -0.91%
1292 002124 天邦股份 451.0  422.6  546.4  383.9   7.50  -3.23%
1293 600390 金瑞科技 450.8  447.7  444.0  459.8  451.7  6.54  -2.24%
1294 600292 九龙电力 450.7  464.9  451.9  499.3  386.8  3.50  0.86%
1295 000733 振华科技 450.7  416.0  431.4  493.2  462.2  4.18  -2.11%
1296 002163 三鑫股份 450.7  380.3  490.6  481.1   4.39  -2.88%
1297 600370 三房巷 450.5  484.8  393.9  517.5  405.7  3.18  -0.31%
1298 600654 飞乐股份 450.4  462.3  392.7  505.4  441.3  2.89  -0.34%
1299 002100 天康生物 450.3  416.0  541.8  393.0   8.87  -3.90%
1300 000615 湖北金环 450.3  386.9  415.5  578.3  420.3  3.06  -3.77%
1301 000632 三木集团 450.1  471.5  400.7  520.6  407.7  2.59  0.00%
1302 000033 新都酒店 450.1  482.1  404.1  502.4  411.9  2.60  1.17%
1303 600132 重庆啤酒 450.1  453.0  406.4  487.2  453.8  8.62  -2.71%
1304 002212 南洋股份 450.1  413.3  458.7  478.1   9.55  -6.37%
1305 600071 凤凰光学 450.0  536.3  384.8  496.3  382.6  3.38  0.60%
1306 200026 飞亚达B 450.0  464.9  469.0  353.5  512.5  3.67  4.26%
1307 000751 锌业股份 450.0  464.9  458.7  481.1  395.2  3.54  -1.12%
1308 600507 长力股份 449.9  449.1  367.7  547.9  435.0  2.72  -1.09%
1309 600337 美克股份 449.9  461.0  430.3  496.3  411.9  3.60  0.00%
1310 600961 株冶集团 449.8  431.9  439.4  478.1   5.50  -1.79%
1311 600192 长城电工 449.4  404.1  416.6  514.5  462.2  5.39  -2.53%
1312 002236 大华股份 449.2  455.7  442.8    29.67  0.20%
1313 900927 物贸B股 449.2  502.0  446.2  399.1  449.7  0.46  0.43%
1314 002230 科大讯飞 449.0  550.9  347.2    15.12  -0.85%
1315 600555 九龙山 449.0  479.5  372.2  450.7  493.7  2.91  -0.68%
1316 002132 恒星科技 448.8  492.7  384.8  468.9   4.94  -0.40%
1317 600963 岳阳纸业 448.5  462.3  432.6  450.7   7.45  -1.97%
1318 200022 深赤湾B 448.5  540.3  470.1  411.2  372.1  9.20  -0.11%
1319 900957 凌云B股 448.4  519.1  458.7  386.9  428.7  0.27  -1.11%
1320 600113 浙江东日 448.4  464.9  383.6  465.9  479.0  4.30  0.23%
1321 002208 合肥城建 448.4  486.1  450.8  408.2   5.88  0.34%
1322 600365 通葡股份 448.3  410.7  472.4  502.4  407.7  4.50  -1.96%
1323 600501 航天晨光 448.1  486.1  366.6  578.3  361.7  5.54  1.09%
1324 600602 广电电子 448.1  441.1  404.1  520.6  426.6  2.67  -0.37%
1325 600782 新钢股份 448.0  423.9  343.8  505.4  518.8  5.06  -1.94%
1326 000611 时代科技 448.0  413.3  385.9  511.5  481.1  3.02  -0.66%
1327 600532 华阳科技 447.9  484.8  398.4  402.1  506.2  3.17  0.63%
1328 600366 宁波韵升 447.7  434.5  412.1  484.1  460.1  4.47  -0.22%
1329 000404 华意压缩 447.6  422.6  407.5  475.0  485.3  3.23  -0.31%
1330 002147 方圆支承 447.4  483.4  410.9  447.7   10.28  -0.29%
1331 600810 神马实业 447.3  420.0  406.4  490.2  472.7  3.89  -2.02%
1332 200020 ST华发B 447.3  486.1  454.2  426.4  422.4  1.13  -0.88%
1333 600130 波导股份 447.3  462.3  428.0  465.9  432.9  2.24  -0.44%
1334 600793 *ST宜纸 447.0  435.8  541.8  383.9  426.6  3.85  0.00%
1335 000630 铜陵有色 447.0  413.3  431.4  481.1  462.2  7.19  -2.84%
1336 900946 ST轻骑B 446.9  430.5  474.7  426.4  455.9  0.24  0.00%
1337 600595 中孚实业 446.9  422.6  422.3  472.0  470.6  7.07  -1.94%
1338 600746 江苏索普 446.8  384.3  392.7  459.8  550.2  3.55  -2.74%
1339 900942 黄山B股 446.5  472.9  318.8  490.2  504.1  0.82  -0.85%
1340 600609 金杯汽车 446.2  443.8  407.5  462.9  470.6  2.57  -1.53%
1341 600336 澳柯玛 445.9  425.3  442.8  493.2  422.4  3.44  -0.29%
1342 600711 ST雄震 445.8  451.7  420.1  459.8  451.7  4.24  -2.08%
1343 000962 东方钽业 445.6  394.8  439.4  429.5  518.8  6.13  -1.92%
1344 600375 星马汽车 445.6  398.8  414.4  523.6  445.5  4.13  -0.48%
1345 900905 中铅B股 445.6  468.9  426.9  399.1  487.4  0.53  0.19%
1346 600199 金种子酒 445.5  483.4  379.1  438.6  481.1  3.38  0.00%
1347 200550 江  铃B 445.5  397.5  458.7  472.0  453.8  5.00  -1.19%
1348 600399 抚顺特钢 445.4  438.5  400.7  532.7  409.8  3.56  -1.11%
1349 600814 杭州解百 445.4  408.1  367.7  487.2  518.8  5.00  -0.99%
1350 000416 华馨实业 445.4  421.3  508.8  502.4  349.1  2.77  -1.42%
1351 002102 冠福家用 445.3  494.0  360.9  481.1   3.59  1.13%
1352 000721 西安饮食 445.3  345.9  463.3  499.3  472.7  3.57  -1.92%
1353 002173 山 下 湖 445.3  384.3  555.5  396.0   12.32  -3.75%
1354 000503 海虹控股 445.0  589.2  422.3  538.8  229.6  5.15  1.38%
1355 600416 湘电股份 445.0  490.1  397.3  493.2  399.4  7.01  1.15%
1356 600573 惠泉啤酒 445.0  397.5  465.6  490.2  426.6  4.68  -1.68%
1357 000521 美菱电器 444.8  468.9  389.3  490.2  430.8  2.86  0.70%
1358 900934 锦江B股 444.7  462.3  461.0  359.6  495.8  0.82  -0.84%
1359 000995 皇台酒业 444.6  517.8  407.5  420.3  432.9  2.97  0.68%
1360 601666 平煤股份 444.4  401.4  469.0  462.9   14.81  -7.09%
1361 600217 ST秦岭 444.4  468.9  461.0  462.9  384.7  1.88  -2.08%
1362 600215 长春经开 444.3  479.5  409.8  505.4  382.6  3.51  0.29%
1363 600966 博汇纸业 444.2  457.0  391.6  484.1   5.77  -1.87%
1364 000516 开元控股 444.1  461.0  337.0  465.9  512.5  5.70  2.15%
1365 002072 德棉股份 443.9  430.5  410.9  490.2   3.25  -0.31%
1366 002003 伟星股份 443.9  523.1  370.0  438.6   10.56  0.38%
1367 002068 黑猫股份 443.9  413.3  400.7  517.5   5.27  -0.38%
1368 002065 东华合创 443.8  439.8  380.2  511.5   11.02  -1.25%
1369 600493 凤竹纺织 443.8  386.9  399.6  532.7  455.9  3.24  -1.52%
1370 600076 ST华光 443.8  429.2  438.3  453.8  453.8  1.91  -1.55%
1371 000738 ST 宇 航 443.3  380.3  329.0  532.7  531.4  3.52  -4.86%
1372 600586 金晶科技 443.3  402.8  363.1  423.4  583.8  5.00  -1.77%
1373 900952 锦港B股 443.1  422.6  457.6  390.0  502.0  0.37  -1.34%
1374 600604 *ST二纺 443.0  441.1  406.4  569.2  355.4  2.70  -2.17%
1375 002149 西部材料 442.9  388.2  474.7  465.9   11.83  -5.44%
1376 600268 国电南自 442.9  406.7  418.9  408.2  537.7  7.69  -3.87%
1377 200029 深深房B 442.8  627.6  448.5  362.6  332.3  1.44  0.00%
1378 000568 泸州老窖 442.7  322.1  385.9  414.3  648.7  24.12  -4.32%
1379 000886 海南高速 442.7  468.9  429.2  429.5  443.4  2.47  -0.40%
1380 002075 ST 张 铜 442.7  439.8  395.0  493.2   2.32  -1.28%
1381 600768 宁波富邦 442.6  639.5  487.2  447.7  196.1  3.93  9.47%
1382 600985 雷鸣科化 442.6  454.3  426.9  353.5  535.6  5.80  -1.19%
1383 000960 锡业股份 442.5  413.3  390.5  481.1  485.3  12.28  -3.76%
1384 600539 狮头股份 442.5  417.3  385.9  496.3  470.6  3.37  -1.17%
1385 002168 深圳惠程 441.9  363.1  436.0  526.7   7.23  -2.30%
1386 002010 传化股份 441.9  435.8  399.6  490.2   4.47  -1.54%
1387 900918 耀皮B股 441.8  474.2  438.3  411.2  443.4  0.41  -1.70%
1388 000430 S ST张股 441.2  413.3  445.1  396.0  510.4  4.02  -1.98%
1389 000976 春晖股份 441.1  392.2  376.8  514.5  481.1  2.27  -1.30%
1390 002207 准油股份 441.0  447.7  461.0  414.3   7.06  -0.14%
1391 000612 焦作万方 440.9  408.1  385.9  478.1  491.6  9.66  -3.69%
1392 000807 云铝股份 440.9  420.0  436.0  453.8  453.8  4.91  -2.58%
1393 600303 曙光股份 440.8  459.6  401.8  529.7  372.1  4.73  -0.84%
1394 002120 新海股份 440.6  435.8  392.7  493.2   5.30  -0.19%
1395 600362 江西铜业 440.6  417.3  382.5  468.9  493.7  13.03  -3.48%
1396 600986 科达股份 440.4  417.3  356.3  490.2  497.8  6.06  -2.73%
1397 000548 湖南投资 440.3  462.3  448.5  438.6  411.9  3.67  1.10%
1398 600439 瑞贝卡 440.2  373.7  299.4  520.6  567.0  10.98  -10.00%
1399 000637 茂化实华 440.1  496.7  406.4  569.2  288.3  4.60  -0.22%
1400 000635 英 力 特 440.1  386.9  339.2  396.0  638.2  10.10  -4.63%
1401 600784 鲁银投资 440.1  470.2  400.7  462.9  426.6  3.29  -0.90%
1402 002115 三维通信 440.0  396.2  397.3  526.7   8.48  -2.64%
1403 600151 航天机电 439.7  420.0  397.3  496.3  445.5  5.80  -1.69%
1404 000088 盐 田 港 439.7  474.2  457.6  517.5  309.3  5.59  -0.36%
1405 002141 蓉胜超微 439.5  480.8  432.6  405.2   6.18  -1.12%
1406 600738 兰州民百 439.5  426.6  384.8  505.4  441.3  3.18  -0.62%
1407 600233 大杨创世 439.5  438.5  362.0  499.3  458.0  3.73  -1.58%
1408 002098 浔兴股份 439.3  462.3  347.2  508.4   5.00  -1.38%
1409 600770 综艺股份 439.3  405.4  389.3  447.7  514.6  8.74  -1.58%
1410 900915 中路B股 439.2  429.2  417.8  420.3  489.5  0.48  -1.43%
1411 600702 沱牌曲酒 439.1  427.9  404.1  447.7  476.9  5.33  -1.11%
1412 002159 三特索道 439.0  453.0  376.8  487.2   4.24  -0.70%
1413 600597 光明乳业 439.0  382.9  515.7  426.4  430.8  4.60  -4.76%
1414 600821 津劝业 438.8  394.8  408.7  514.5  437.1  3.12  -1.58%
1415 000939 凯迪电力 438.6  454.3  395.0  493.2  411.9  5.26  -0.57%
1416 000760 博盈投资 438.5  471.5  421.2  432.5  428.7  2.51  0.00%
1417 002056 横店东磁 438.5  435.8  352.9  526.7   6.60  -2.65%
1418 600855 航天长峰 438.4  478.2  365.4  502.4  407.7  4.41  1.38%
1419 200869 张  裕B 438.0  410.7  331.3  365.7  644.5  31.30  -2.19%
1420 000831 关铝股份 437.7  445.1  388.2  444.6  472.7  3.89  -1.02%
1421 002012 凯恩股份 437.6  527.1  383.6  402.1   3.80  -0.26%
1422 600306 商业城 437.5  382.9  382.5  344.4  640.3  4.92  -4.84%
1423 000662 索 芙 特 437.5  373.7  516.8  541.8  317.7  3.91  -1.76%
1424 200771 杭汽轮B 437.4  450.4  469.0  453.8  376.3  6.55  -1.21%
1425 600277 亿利能源 437.1  437.2  396.2  383.9  531.4  5.97  -1.00%
1426 600969 郴电国际 436.9  463.6  423.5  517.5  342.8  3.28  -0.91%
1427 000409 *ST 泰格 436.8  384.3  372.2  356.6  634.0  3.82  -4.95%
1428 000762 西藏矿业 436.6  417.3  467.9  405.2  455.9  8.04  -1.72%
1429 200521 皖美菱B 436.5  503.3  412.1  435.5  395.2  1.94  2.11%
1430 600073 上海梅林 436.2  299.6  502.0  453.8  489.5  6.02  -1.31%
1431 601003 柳钢股份 436.2  425.3  350.6  532.7   3.47  -1.70%
1432 000585 东北电气 436.1  453.0  408.7  475.0  407.7  2.26  -1.31%
1433 000888 峨眉山A 436.1  425.3  304.0  584.4  430.8  5.40  -0.92%
1434 600527 江南高纤 435.9  385.6  366.6  508.4  483.2  3.73  -1.32%
1435 900953 *ST凯马B 435.9  462.3  422.3  499.3  359.6  0.19  -1.06%
1436 600182 S佳通 435.6  451.7  432.6  490.2  367.9  3.35  -0.89%
1437 000026 飞亚达A 435.2  492.7  299.4  505.4  443.4  5.26  1.15%
1438 600160 巨化股份 435.2  423.9  366.6  462.9  487.4  4.24  0.00%
1439 600559 老白干酒 435.1  401.4  401.8  353.5  583.8  6.33  -2.31%
1440 600960 滨州活塞 434.8  461.0  355.2  462.9  460.1  4.22  -0.94%
1441 001696 宗申动力 434.7  405.4  364.3  496.3  472.7  5.90  -1.01%
1442 200012 南  玻B 434.5  461.0  470.1  250.2  556.5  4.44  0.45%
1443 600673 东阳光铝 434.3  368.4  398.4  459.8  510.4  4.23  -1.86%
1444 600677 航天通信 434.1  397.5  370.0  502.4  466.4  5.81  -2.84%
1445 002031 巨轮股份 434.0  429.2  327.9  544.9   4.02  -1.25%
1446 600080 ST金花 433.9  368.4  318.8  590.4  458.0  2.48  -3.12%
1447 002198 嘉应制药 433.9  492.7  373.4  435.5   6.75  -0.59%
1448 002054 德美化工 433.7  467.6  449.6  383.9   8.39  0.12%
1449 000933 神火股份 433.7  377.6  428.0  347.4  581.7  16.64  -8.92%
1450 600397 安源股份 433.7  417.3  398.4  429.5  489.5  3.65  -0.82%
1451 002196 方正电机 433.5  413.3  448.5  438.6   7.06  -0.98%
1452 000806 银河科技 433.4  408.1  409.8  465.9  449.7  2.33  -1.69%
1453 002211 宏达新材 433.3  429.2  429.2  441.6   6.07  -2.57%
1454 900951 大化B股 433.2  439.8  413.2  438.6  441.3  0.25  -3.11%
1455 200025 特  力B 433.2  517.8  458.7  350.5  405.7  1.73  0.58%
1456 002205 国统股份 433.2  589.2  368.8  341.4   9.04  0.00%
1457 002083 孚日股份 433.1  447.7  382.5  468.9   3.65  -0.54%
1458 600038 哈飞股份 433.1  431.9  393.9  396.0  510.4  9.17  -1.71%
1459 600398 凯诺科技 432.9  445.1  366.6  459.8  460.1  2.59  0.00%
1460 600536 中国软件 432.8  507.2  392.7  417.3  414.0  7.08  -0.14%
1461 600769 祥龙电业 432.8  439.8  399.6  484.1  407.7  2.74  0.00%
1462 600352 浙江龙盛 432.7  340.6  410.9  347.4  631.9  8.21  -2.49%
1463 200706 瓦  轴B 432.6  356.5  497.4  414.3  462.2  3.99  -1.70%
1464 000596 古井贡酒 432.6  417.3  461.0  335.3  516.7  8.05  -2.07%
1465 002067 景兴纸业 432.5  431.9  372.2  493.2   4.08  -1.45%
1466 000895 双汇发展 432.2  367.1  393.9  344.4  623.6  25.50  -1.92%
1467 000791 西北化工 432.2  418.6  397.3  423.4  489.5  3.72  -3.63%
1468 600387 海越股份 432.0  365.7  404.1  441.6  516.7  5.21  -3.52%
1469 600857 工大首创 432.0  474.2  374.5  390.0  489.5  3.42  -2.01%
1470 600212 *ST江泉 432.0  390.9  415.5  499.3  422.4  2.03  -2.92%
1471 000043 中航地产 432.0  467.6  379.1  484.1  397.3  5.86  0.17%
1472 002027 七喜控股 432.0  446.4  401.8  447.7   2.98  -1.00%
1473 600691 *ST东碳 431.6  417.3  396.2  274.5  638.2  3.31  -1.19%
1474 000708 大冶特钢 431.4  381.6  438.3  475.0  430.8  5.59  -3.12%
1475 000627 天茂集团 431.4  427.9  373.4  365.7  558.6  3.64  -1.62%
1476 600601 方正科技 431.1  439.8  431.4  386.9  466.4  3.25  -0.61%
1477 002018 华星化工 431.1  394.8  505.4  393.0   13.35  -2.98%
1478 000619 海螺型材 431.0  457.0  455.3  475.0  336.5  4.25  -1.16%
1479 900909 双钱B股 430.7  463.6  400.7  423.4  435.0  0.27  0.00%
1480 002073 青岛软控 430.6  570.7  376.8  344.4   11.50  0.17%
1481 000949 新乡化纤 430.4  372.4  418.9  526.7  403.6  2.78  -1.42%
1482 000902 中国服装 430.4  430.5  430.3  390.0  470.6  2.52  -1.18%
1483 600275 *ST昌鱼 430.3  431.9  401.8  523.6  363.7  1.72  -1.15%
1484 002177 御银股份 430.2  429.2  371.1  490.2   8.22  -1.56%
1485 600136 ST道博 430.2  414.7  483.8  408.2  414.0  3.25  -2.40%
1486 200613 ST东海B 430.1  420.0  403.0  414.3  483.2  0.86  -2.27%
1487 002117 东港股份 430.0  450.4  385.9  453.8   8.18  -0.61%
1488 600000 浦发银行 429.9  414.7  400.7  368.7  535.6  13.86  -1.42%
1489 200625 长  安B 429.9  593.2  370.0  432.5  323.9  1.74  1.75%
1490 600256 广汇股份 429.8  414.7  344.9  399.1  560.7  6.48  -2.11%
1491 000050 深天马A 429.7  423.9  448.5  438.6  407.7  5.34  -2.38%
1492 601958 金钼股份 429.5  409.4  449.6    10.41  -2.98%
1493 600171 上海贝岭 429.5  511.2  417.8  523.6  265.3  3.72  0.00%
1494 000799 酒 鬼 酒 429.4  457.0  425.7  380.9  453.8  5.75  -1.37%
1495 600455 交大博通 429.3  479.5  406.4  402.1   5.43  -0.37%
1496 900908 氯碱B股 429.2  441.1  444.0  371.7  460.1  0.28  -0.71%
1497 002131 利欧股份 429.2  437.2  344.9  505.4   6.40  -2.44%
1498 200056 深国商B 429.1  572.1  450.8  256.3  437.1  1.68  -2.89%
1499 002151 北斗星通 429.0  475.5  379.1  432.5   13.24  0.99%
1500 900924 上工B股 428.8  409.4  458.7  441.6  405.7  0.24  -1.22%
1501 002064 华峰氨纶 428.7  410.7  351.8  523.6   5.98  -2.29%
1502 601318 中国平安 428.6  372.4  420.1  493.2   31.94  -4.37%
1503 002047 成霖股份 428.4  417.3  374.5  493.2   3.11  -1.58%
1504 002137 实 益 达 428.2  433.2  373.4  478.1   5.09  -0.78%
1505 002092 中泰化学 427.8  412.0  463.3  408.2   6.55  -2.82%
1506 600302 标准股份 427.8  462.3  358.6  560.1  330.2  3.03  -1.94%
1507 600749 西藏旅游 427.0  408.1  440.5  481.1  378.4  3.90  -2.50%
1508 000626 如意集团 427.0  445.1  494.0  438.6  330.2  5.04  -0.20%
1509 200019 深深宝B 426.9  475.5  363.1  274.5  594.2  3.02  -5.63%
1510 600978 宜华木业 426.6  385.6  367.7  526.7   3.26  -1.81%
1511 002203 海亮股份 426.6  454.3  459.9  365.7   6.85  -2.14%
1512 002186 全 聚 德 426.6  410.7  497.4  371.7   21.08  -3.30%
1513 002271 东方雨虹 426.6  426.6     14.62  -0.68%
1514 600260 凯乐科技 426.5  430.5  357.5  487.2  430.8  5.18  -1.52%
1515 601166 兴业银行 426.3  441.1  414.4  423.4   14.70  -0.61%
1516 002182 云海金属 426.3  388.2  406.4  484.1   10.30  -1.90%
1517 900907 鼎立B股 425.9  406.7  418.9  338.3  539.8  0.33  -0.30%
1518 002091 江苏国泰 425.9  461.0  445.1  371.7   5.24  -1.13%
1519 900949 东电B股 425.9  394.8  442.8  353.5  512.5  0.48  -1.43%
1520 002104 恒宝股份 425.5  532.4  381.4  362.6   4.88  -0.61%
1521 600890 ST中房 425.4  442.4  437.1  447.7  374.2  2.10  -2.33%
1522 200055 方  大B 424.8  408.1  441.7  374.8  474.8  2.46  -0.40%
1523 002206 海 利 得 424.5  438.5  344.9  490.2   9.82  -2.48%
1524 000666 经纬纺机 424.2  459.6  399.6  450.7  386.8  3.14  -0.95%
1525 000100 TCL 集团 424.2  417.3  416.6  438.6   2.73  -1.09%
1526 002179 中航光电 424.1  421.3  370.0  481.1   9.42  -1.98%
1527 002225 濮耐股份 424.1  454.3  393.9    4.42  -0.67%
1528 600765 力源液压 424.1  352.5  401.8  396.0  546.0  8.49  -4.61%
1529 000727 华东科技 424.1  404.1  392.7  414.3  485.3  2.92  -1.68%
1530 002199 东晶电子 423.7  412.0  323.3  535.8   9.35  -3.11%
1531 000752 西藏发展 423.5  453.0  358.6  420.3  462.2  3.45  -1.43%
1532 600326 西藏天路 423.5  420.0  365.4  396.0  512.5  3.32  -0.90%
1533 002220 天宝股份 423.5  410.7  530.5  329.2   16.15  -2.72%
1534 002035 华帝股份 423.4  457.0  374.5  438.6   3.68  -0.54%
1535 200168 雷  伊B 423.0  598.5  446.2  350.5  296.7  1.12  0.90%
1536 002193 山东如意 422.9  405.4  370.0  493.2   4.16  -2.12%
1537 000519 银河动力 422.8  425.3  396.2  514.5  355.4  2.54  -1.17%
1538 900935 阳晨B股 422.7  467.6  431.4  377.8  414.0  0.40  0.25%
1539 002150 江苏通润 422.7  379.0  374.5  514.5   8.46  -4.19%
1540 600876 *ST洛玻 422.1  423.9  453.1  447.7  363.7  2.07  -1.90%
1541 002185 华天科技 422.0  409.4  384.8  472.0   4.78  -1.85%
1542 000997 新 大 陆 421.8  401.4  389.3  472.0  424.5  3.91  -2.01%
1543 002145 中核钛白 421.3  467.6  424.6  371.7   4.80  -1.84%
