2008年10月06日陈忠联股票评估综合标准分排行榜之三

陈忠联股票评估   2008-10-06 16:41   阅读283   评论1  
字号:    
1201 002064 华峰氨纶 456.6  438.6  402.3  529.0   6.12  -6.28%
1202 600726 华电能源 456.6  451.9  541.7  473.3  359.4  2.75  -3.85%
1203 600365 通葡股份 456.5  451.9  462.6  504.2  407.5  4.59  -2.13%
1204 600403 欣网视讯 456.4  473.6  428.6  494.9  428.4  4.56  -5.00%
1205 600525 长园新材 456.4  471.2  457.5  445.4  451.4  13.45  -4.34%
1206 200726 鲁  泰B 456.4  442.2  475.1  454.7  453.5  4.14  -3.27%
1207 600103 青山纸业 456.4  414.4  448.7  479.4  482.8  2.49  -3.49%
1208 600228 昌九生化 456.4  519.5  368.4  448.5  489.0  3.23  -3.29%
1209 600366 宁波韵升 456.3  404.8  475.1  485.6  459.8  4.48  -8.01%
1210 600399 抚顺特钢 456.3  419.3  461.3  535.1  409.6  3.60  -8.40%
1211 000949 新乡化纤 456.3  453.1  439.9  529.0  403.3  2.82  -3.75%
1212 600665 天地源 456.2  503.8  408.6  519.7  392.9  3.24  -6.36%
1213 000001 深发展A 456.2  451.9  404.8  439.2  528.8  13.90  -7.27%
1214 000703 世纪光华 456.2  505.0  398.5  501.1  420.0  2.92  -2.99%
1215 600821 津劝业 456.1  403.6  467.6  516.6  436.8  3.17  -5.93%
1216 600167 联美控股 456.1  380.6  401.0  482.5  560.1  5.82  -6.28%
1217 000410 沈阳机床 456.1  371.0  509.0  566.1  378.2  6.20  -6.63%
1218 002182 云海金属 456.0  441.0  441.2  485.6   10.50  -9.95%
1219 002108 沧州明珠 455.8  420.5  548.0  399.0   9.05  -1.95%
1220 000573 粤宏远A 455.8  445.8  450.0  507.3  420.0  2.30  -4.56%
1221 200418 小天鹅B 455.8  460.3  362.1  417.6  583.1  2.39  -3.63%
1222 600151 航天机电 455.7  455.5  427.4  494.9  445.1  5.90  -6.94%
1223 600818 中路股份 455.7  473.6  374.6  433.0  541.3  7.36  -5.64%
1224 002196 方正电机 455.6  442.2  491.4  433.0   7.13  -5.69%
1225 000807 云铝股份 455.5  435.0  478.9  454.7  453.5  5.04  -5.62%
1226 000153 丰原药业 455.5  432.6  394.7  547.5  447.2  3.11  -6.04%
1227 002074 东源电器 455.2  413.2  451.3  501.1   5.45  -6.36%
1228 600015 华夏银行 455.2  433.8  393.5  485.6  507.9  7.52  -10.05%
1229 600016 民生银行 454.9  357.7  433.7  541.3  487.0  4.71  -8.72%
1230 600790 轻纺城 454.9  422.9  434.9  522.8  438.9  3.30  -5.17%
1231 000025 特  力A 454.8  470.0  431.2  491.8  426.3  3.81  -3.05%
1232 600268 国电南自 454.8  377.0  497.7  405.2  539.2  8.00  -7.30%
1233 600513 联环药业 454.8  415.7  421.1  457.8  524.6  5.36  -4.63%
1234 900952 锦港B股 454.7  476.0  446.2  392.8  503.7  0.37  -4.62%
1235 000899 赣能股份 454.4  432.6  414.8  498.0  472.3  3.00  -3.23%
1236 000554 泰山石油 454.4  391.5  588.2  392.8  445.1  5.14  -6.20%
1237 600760 东安黑豹 454.4  427.7  370.9  460.9  558.1  2.93  -3.30%
1238 000909 数源科技 454.3  477.2  434.9  522.8  382.4  3.71  -3.89%
1239 600807 天业股份 454.3  474.8  378.4  504.2  459.8  3.74  -4.59%
1240 002077 大港股份 454.3  477.2  458.8  426.9   5.05  -4.72%
1241 600800 SST磁卡 454.3  497.8  450.0  470.2  399.1  3.00  -5.06%
1242 600707 彩虹股份 454.2  391.5  537.9  519.7  367.8  2.83  -7.21%
1243 002103 广博股份 454.2  483.3  406.0  473.3   4.49  -4.47%
1244 600623 双钱股份 454.1  467.6  377.2  541.3  430.5  4.38  -4.99%
1245 600888 新疆众和 454.1  454.3  460.0  436.1  466.0  8.12  -5.04%
1246 600459 贵研铂业 454.0  432.6  462.6  513.5  407.5  10.07  -10.01%
1247 600677 航天通信 454.0  444.6  401.0  504.2  466.0  5.98  -9.94%
1248 000409 *ST 泰格 453.9  484.5  320.6  377.3  633.3  4.02  -4.99%
1249 600673 东阳光铝 453.9  437.4  407.3  460.9  510.0  4.31  -5.27%
1250 600482 风帆股份 453.7  402.4  470.1  488.7   5.96  -2.61%
1251 002047 成霖股份 453.7  467.6  398.5  494.9   3.16  -4.53%
1252 200055 方  大B 453.6  526.7  428.6  386.6  472.3  2.47  -4.63%
1253 600022 济南钢铁 453.5  415.7  483.9  460.9   6.47  -10.01%
1254 600235 民丰特纸 453.3  489.3  358.3  529.0  436.8  3.43  -4.46%
1255 600132 重庆啤酒 453.1  449.5  412.3  494.9  455.6  8.86  -4.01%
1256 002136 安 纳 达 453.1  433.8  427.4  498.0   5.24  -5.59%
1257 600976 武汉健民 452.9  448.3  379.7  590.8  392.9  4.69  -4.87%
1258 002141 蓉胜超微 452.9  527.9  428.6  402.1   6.25  -2.95%
1259 002093 国脉科技 452.7  383.1  526.6  448.5   9.47  -5.49%
1260 002218 拓日新能 452.5  415.7  502.7  439.2   14.52  -9.98%
1261 600419 *ST天宏 452.5  479.6  404.8  411.4  514.1  3.49  -2.51%
1262 601958 金钼股份 452.3  383.1  521.6    10.73  -9.91%
1263 002203 海亮股份 452.2  532.8  458.8  365.0   7.00  -2.78%
1264 600397 安源股份 451.9  473.6  409.8  433.0  491.1  3.68  -6.60%
1265 002089 新 海 宜 451.8  479.6  380.9  494.9   3.99  -4.55%
1266 002067 景兴纸业 451.8  437.4  426.1  491.8   4.14  -5.26%
1267 000985 大庆华科 451.5  427.7  421.1  476.4  480.7  6.11  -5.71%
1268 002018 华星化工 451.3  387.9  579.4  386.6   13.76  -8.57%
1269 600604 *ST二纺 451.3  495.3  370.9  581.5  357.3  2.76  -2.82%
1270 002132 恒星科技 451.1  476.0  401.0  476.4   4.96  -4.80%
1271 601939 建设银行 451.1  439.8  492.7  420.7   4.44  -6.13%
1272 600866 星湖科技 451.0  449.5  448.7  473.3  432.6  2.82  -4.41%
1273 002098 浔兴股份 451.0  490.5  352.0  510.4   5.07  -5.23%
1274 002193 山东如意 450.9  437.4  423.6  491.8   4.25  -6.18%
1275 900955 九龙山B 450.9  547.3  422.4  309.3  524.6  0.29  -5.18%
1276 600691 *ST东碳 450.8  501.4  392.2  272.2  637.5  3.35  -5.10%
1277 000635 英 力 特 450.8  391.5  382.2  389.7  639.6  10.59  -10.03%
1278 002123 荣信股份 450.7  468.8  509.0  374.3   25.50  -3.04%
1279 600038 哈飞股份 450.7  461.5  442.5  386.6  512.1  9.33  -7.62%
1280 600978 宜华木业 450.5  428.9  393.5  529.0   3.32  -4.87%
1281 600178 东安动力 450.4  426.5  437.4  442.3  495.3  4.23  -7.24%
1282 600292 九龙电力 450.3  422.9  487.7  504.2  386.6  3.47  -5.45%
1283 600579 ST黄海 450.1  395.1  406.0  516.6  482.8  2.57  -4.81%
1284 600749 西藏旅游 450.1  447.0  492.7  482.5  378.2  4.00  -9.09%
1285 900934 锦江B股 450.1  505.0  441.2  358.8  495.3  0.83  -3.60%
1286 000957 中通客车 450.1  455.5  424.9  445.4  474.4  2.99  -3.86%
1287 900913 联华B股 450.0  472.4  466.3  445.4  415.9  0.30  -2.30%
1288 000821 京山轻机 450.0  457.9  406.0  494.9  441.0  2.99  -5.08%
1289 600702 沱牌曲酒 449.9  456.7  414.8  451.6  476.5  5.39  -4.09%
1290 600555 九龙山 449.9  466.4  382.2  457.8  493.2  2.93  -5.48%
1291 600256 广汇股份 449.7  433.8  406.0  399.0  560.1  6.62  -8.82%
1292 600130 波导股份 449.7  460.3  433.7  470.2  434.7  2.25  -4.66%
1293 002099 海翔药业 449.7  431.4  413.6  504.2   5.06  -6.30%
1294 600370 三房巷 449.6  462.7  407.3  522.8  405.4  3.19  -4.20%
1295 600120 浙江东方 449.4  420.5  375.9  529.0  472.3  3.73  -6.05%
1296 000762 西藏矿业 449.3  409.6  532.9  399.0  455.6  8.18  -8.40%
1297 000997 新 大 陆 449.3  467.6  429.9  473.3  426.3  3.99  -6.56%
1298 600303 曙光股份 449.1  456.7  432.4  535.1  372.0  4.77  -4.60%
1299 002092 中泰化学 449.0  410.8  534.1  402.1   6.74  -7.67%
1300 002020 京新药业 449.0  456.7  392.2  498.0   4.21  -6.03%
1301 601398 工商银行 448.7  410.8  505.3  429.9   4.07  -6.44%
1302 600814 杭州解百 448.7  416.9  364.6  494.9  518.3  5.05  -6.13%
1303 200026 飞亚达B 448.5  470.0  462.6  349.5  512.1  3.52  -8.57%
1304 600277 亿利能源 448.4  457.9  427.4  377.3  530.9  6.03  -6.51%
1305 000626 如意集团 448.3  559.3  462.6  439.2  332.2  5.05  -1.17%
1306 600602 广电电子 448.1  457.9  388.5  519.7  426.3  2.68  -5.63%
1307 002236 大华股份 448.0  441.0  455.0    29.61  -4.45%
1308 002220 天宝股份 447.9  494.1  527.9  321.7   16.60  -1.78%
1309 600985 雷鸣科化 447.8  428.9  472.6  352.6  537.1  5.87  -6.83%
1310 000806 银河科技 447.8  442.2  432.4  467.1  449.3  2.37  -4.44%
1311 600280 南京中商 447.7  479.6  402.3  405.2  503.7  8.40  -5.30%
1312 002190 成飞集成 447.7  420.5  446.2  476.4   6.29  -6.12%
1313 600706 ST长信 447.6  602.8  542.9  293.8  351.0  3.56  -2.20%
1314 601168 西部矿业 447.6  447.0  382.2  513.5   7.83  -8.10%
1315 600584 长电科技 447.6  387.9  398.5  491.8  512.1  3.07  -8.63%
1316 000572 海马股份 447.5  444.6  387.2  556.8  401.2  3.32  -2.64%
1317 200539 粤电力B 447.4  471.2  541.7  501.1  275.8  2.96  -2.95%
1318 600527 江南高纤 447.4  420.5  382.2  504.2  482.8  3.78  -4.79%
1319 600319 亚星化学 447.4  476.0  370.9  529.0  413.8  3.39  -3.69%
1320 200488 晨  鸣B 447.3  421.7  417.3  358.8  591.5  4.50  -6.44%
1321 600671 天目药业 447.3  459.1  379.7  501.1  449.3  3.88  -5.60%
1322 002222 福晶科技 447.2  460.3  377.2  504.2   5.45  -5.71%
1323 600233 大杨创世 447.2  439.8  387.2  504.2  457.7  3.79  -5.49%
1324 600423 柳化股份 447.2  407.2  468.8  346.4  566.4  7.67  -9.45%
1325 002185 华天科技 447.1  465.2  399.8  476.4   4.87  -4.88%
1326 002027 七喜控股 447.0  479.6  409.8  451.6   3.01  -3.22%
1327 002245 澳洋顺昌 447.0  428.9  465.1    11.78  -5.61%
1328 002202 金风科技 447.0  424.1  477.6  439.2   18.62  -9.96%
1329 600586 金晶科技 446.9  387.9  396.0  420.7  583.1  5.09  -6.26%
1330 002034 美 欣 达 446.7  437.4  398.5  504.2   4.33  -5.87%
1331 900918 耀皮B股 446.5  495.3  429.9  417.6  443.0  0.41  -5.29%
1332 600887 伊利股份 446.3  687.3  316.9  340.2  441.0  9.81  5.71%
1333 600654 飞乐股份 446.3  443.4  393.5  507.3  441.0  2.90  -3.65%
1334 600562 高淳陶瓷 446.3  441.0  406.0  488.7  449.3  4.39  -3.94%
1335 002208 合肥城建 446.2  466.4  470.1  402.1   5.86  -6.09%
1336 600217 ST秦岭 446.1  473.6  456.3  470.2  384.5  1.92  -4.95%
1337 000050 深天马A 446.1  477.2  451.3  448.5  407.5  5.47  -3.53%
1338 600718 东软集团 445.9  502.6  370.9  377.3  533.0  22.13  -2.98%
1339 000099 中信海直 445.9  406.0  453.8  522.8  401.2  3.46  -4.68%
1340 002075 ST 张 铜 445.9  453.1  389.7  494.9   2.35  -4.86%
1341 600338 ST珠峰 445.8  537.6  468.8  346.4  430.5  3.21  -5.03%
1342 000700 模塑科技 445.7  393.9  457.5  507.3  424.2  3.03  -4.72%
1343 000043 中航地产 445.6  474.8  419.9  488.7  399.1  5.85  -10.00%
1344 600113 浙江东日 445.6  433.8  399.8  470.2  478.6  4.29  -5.92%
1345 002159 三特索道 445.6  435.0  416.1  485.6   4.27  -6.97%
1346 000785 武汉中商 445.5  441.0  456.3  414.5  470.2  3.91  -6.01%
1347 000586 汇源通信 445.4  489.3  411.1  429.9  451.4  2.90  -4.92%
1348 600617 联华合纤 445.4  499.0  378.4  513.5  390.8  5.57  -4.30%
1349 600260 凯乐科技 445.4  467.6  388.5  494.9  430.5  5.26  -5.40%
1350 000608 阳光股份 445.3  444.6  442.5  482.5  411.7  3.71  -8.40%
1351 002232 启明信息 445.1  462.7  427.4    9.95  -3.30%
1352 600077 国能集团 445.0  464.0  368.4  402.1  545.5  3.47  -5.45%
1353 000585 东北电气 444.9  474.8  421.1  476.4  407.5  2.29  -4.18%
1354 000029 深深房A 444.9  451.9  490.2  507.3  330.1  2.78  -7.33%
1355 900941 东信B股 444.9  412.0  471.3  423.8  472.3  0.25  -4.56%
1356 600052 浙江广厦 444.8  438.6  421.1  470.2  449.3  3.50  -7.65%
1357 002061 江山化工 444.7  441.0  385.9  507.3   4.15  -5.68%
1358 600051 宁波联合 444.7  420.5  472.6  429.9  455.6  4.50  -6.05%
1359 600590 泰豪科技 444.5  460.3  398.5  482.5  436.8  4.78  -4.40%
1360 002032 苏 泊 尔 444.4  482.1  387.2  464.0   11.30  -3.00%
1361 002228 合兴包装 444.4  466.4  422.4    7.64  -5.09%
1362 600553 太行水泥 444.2  439.8  407.3  482.5  447.2  3.00  -4.15%
1363 002206 海 利 得 444.2  503.8  337.0  491.8   10.07  -3.82%
1364 000596 古井贡酒 444.1  472.4  453.8  334.0  516.2  8.22  -1.91%
1365 002142 宁波银行 444.1  418.1  468.8  445.4   6.90  -7.38%
1366 600306 商业城 444.0  393.9  397.2  343.3  641.7  5.17  -4.96%
1367 600145 四维控股 444.0  470.0  379.7  491.8  434.7  2.35  -4.08%
1368 002209 达 意 隆 444.0  425.3  414.8  491.8   5.75  -6.66%
1369 600986 科达股份 444.0  444.6  330.7  501.1  499.5  6.23  -7.57%
1370 600711 ST雄震 444.0  436.2  427.4  460.9  451.4  4.33  -5.04%
1371 600496 长江精工 443.9  403.6  360.8  553.7  457.7  4.03  -4.28%
1372 200992 中  鲁B 443.7  491.7  421.1  408.3  453.5  1.55  -4.32%
1373 002119 康强电子 443.6  453.1  373.4  504.2   3.78  -5.26%
1374 000801 四川湖山 443.5  401.2  433.7  337.1  602.0  4.85  -3.77%
1375 600076 ST华光 443.4  421.7  443.7  454.7  453.5  1.94  -4.90%
1376 600160 巨化股份 443.2  431.4  388.5  464.0  489.0  4.24  -7.42%
1377 002147 方圆支承 443.1  464.0  419.9  445.4   10.31  -6.78%
1378 002016 世荣兆业 443.0  497.8  460.0  371.2   3.96  -6.82%
1379 002197 证通电子 443.0  517.1  450.0  361.9   13.23  -5.57%
1380 002023 海特高新 442.9  438.6  379.7  510.4   4.74  -7.42%
1381 002060 粤 水 电 442.8  435.0  478.9  414.5   5.24  -4.90%
1382 002013 中航精机 442.7  448.3  409.8  470.2   6.10  -7.72%
1383 000619 海螺型材 442.7  460.3  497.7  476.4  336.4  4.30  -4.23%
1384 000831 关铝股份 442.5  431.4  421.1  445.4  472.3  3.93  -7.09%
1385 000939 凯迪电力 442.5  441.0  422.4  494.9  411.7  5.29  -5.37%
1386 600207 ST安彩 442.5  466.4  422.4  525.9  355.2  2.93  -3.62%
1387 002187 广百股份 442.4  459.1  367.1  501.1   21.00  -4.55%
1388 002186 全 聚 德 442.4  435.0  530.4  361.9   21.80  -5.55%
1389 000617 石油济柴 442.2  441.0  477.6  494.9  355.2  7.52  -5.53%
1390 000518 四环生物 442.2  421.7  413.6  442.3  491.1  2.55  -4.14%
1391 002199 东晶电子 442.0  472.4  296.8  556.8   9.65  -3.79%
1392 600105 永鼎股份 441.8  462.7  399.8  476.4  428.4  3.39  -4.78%
1393 002096 南岭民爆 441.7  509.8  388.5  426.9   7.05  -8.20%
1394 002154 报 喜 鸟 441.7  468.8  392.2  464.0   13.90  -6.77%
1395 000607 华立药业 441.5  442.2  408.6  476.4  438.9  2.72  -4.90%
1396 002068 黑猫股份 441.2  402.4  404.8  516.6   5.29  -4.86%
1397 600890 ST中房 441.2  488.1  445.0  457.8  374.0  2.15  -4.87%
1398 002118 紫鑫药业 441.1  421.7  496.5  405.2   9.76  -5.43%
1399 600969 郴电国际 441.1  441.0  458.8  519.7  344.8  3.31  -4.61%
1400 900928 自仪B股 441.1  464.0  406.0  405.2  489.0  0.34  -5.59%
1401 000913 钱江摩托 441.0  435.0  421.1  479.4  428.4  2.73  -4.21%
1402 002189 利达光电 440.7  465.2  402.3  454.7   4.47  -5.70%
1403 600769 祥龙电业 440.7  442.2  421.1  491.8  407.5  2.74  -5.19%
1404 002210 飞马国际 440.6  391.5  472.6  457.8   7.05  -8.80%
1405 002084 海鸥卫浴 440.6  467.6  334.5  519.7   5.52  -4.66%
1406 600275 *ST昌鱼 440.4  489.3  379.7  529.0  363.6  1.74  -3.33%
1407 900915 中路B股 440.3  431.4  398.5  442.3  489.0  0.49  -6.69%
1408 600234 ST天龙 440.1  449.5  401.0  473.3  436.8  2.09  -4.57%
1409 002131 利欧股份 440.1  443.4  369.6  507.3   6.56  -5.88%
1410 000601 韶能股份 440.1  390.3  407.3  513.5  449.3  3.18  -3.05%
1411 900924 上工B股 440.0  409.6  509.0  436.1  405.4  0.25  -5.38%
1412 600784 鲁银投资 440.0  456.7  398.5  476.4  428.4  3.32  -4.60%
1413 002175 广陆数测 440.0  436.2  413.6  470.2   6.54  -6.97%
1414 000859 国风塑业 439.7  384.3  378.4  513.5  482.8  3.00  -5.36%
1415 000519 银河动力 439.7  496.6  388.5  516.6  357.3  2.57  -2.65%
1416 002174 梅 花 伞 439.7  447.0  377.2  494.9   5.47  -5.69%
1417 002167 东方锆业 439.6  404.8  490.2  423.8   13.07  -8.22%
1418 900930 沪普天B 439.5  453.1  439.9  417.6  447.2  0.36  -4.26%
1419 002267 陕天然气 439.4  492.9  385.9    9.82  -4.75%
1420 000516 开元控股 439.4  410.8  370.9  464.0  512.1  5.58  -9.56%
1421 000033 新都酒店 439.4  413.2  422.4  510.4  411.7  2.57  -6.55%
1422 000088 盐 田 港 439.4  443.4  485.2  519.7  309.2  5.61  -5.08%
1423 000507 粤 富 华 439.3  496.6  369.6  473.3  418.0  3.95  -3.66%
1424 600182 S佳通 439.3  450.7  445.0  491.8  369.9  3.38  -4.25%
1425 002090 金智科技 439.2  450.7  439.9  426.9   8.74  -4.17%
1426 600302 标准股份 439.0  462.7  391.0  572.3  330.1  3.09  -4.92%
1427 900951 大化B股 438.9  422.9  452.5  439.2  441.0  0.26  -6.55%
1428 000661 长春高新 438.9  439.8  374.6  491.8  449.3  5.42  -3.90%
1429 200869 张  裕B 438.6  438.6  291.7  380.4  643.8  32.00  -7.51%
1430 600797 浙大网新 438.6  415.7  385.9  476.4  476.5  3.63  -6.44%
1431 002255 海陆重工 438.6  442.2  434.9    12.41  -8.41%
1432 600712 南宁百货 438.5  479.6  402.3  414.5  457.7  3.94  -5.06%
1433 000727 华东科技 438.5  447.0  402.3  417.6  487.0  2.97  -5.41%
1434 600199 金种子酒 438.4  443.4  393.5  436.1  480.7  3.38  -5.32%
1435 000420 吉林化纤 438.3  437.4  385.9  547.5  382.4  2.70  -4.26%
1436 002054 德美化工 438.3  456.7  477.6  380.4   8.38  -7.10%
1437 000045 深纺织A 438.2  448.3  397.2  433.0  474.4  4.17  -3.25%
1438 200770 武  锅B 438.2  706.6  343.2  324.7  378.2  2.24  0.45%
1439 002137 实 益 达 438.1  447.0  391.0  476.4   5.13  -7.23%
1440 600520 三佳科技 437.7  491.7  424.9  433.0  401.2  3.72  -3.88%
1441 600609 金杯汽车 437.6  412.0  401.0  467.1  470.2  2.61  -3.33%
1442 900946 ST轻骑B 437.5  396.3  458.8  439.2  455.6  0.24  -4.38%
1443 600501 航天晨光 437.4  462.7  340.7  584.6  361.5  5.48  -8.51%
1444 600326 西藏天路 437.4  436.2  408.6  392.8  512.1  3.35  -7.97%
1445 001696 宗申动力 437.1  389.1  385.9  501.1  472.3  5.96  -8.02%
1446 002177 御银股份 437.1  450.7  359.6  501.1   8.35  -5.76%
1447 000886 海南高速 437.1  431.4  438.7  433.0  445.1  2.48  -3.88%
1448 002248 华东数控 437.0  427.7  446.2    8.19  -4.89%
1449 200541 粤照明B 436.9  506.2  393.5  358.8  489.0  4.52  -3.00%
1450 000791 西北化工 436.9  387.9  443.7  426.9  489.0  3.86  -5.16%
1451 000795 太原刚玉 436.8  515.9  359.6  457.8  413.8  2.81  -3.77%
1452 002178 延华智能 436.6  465.2  396.0  448.5   6.66  -8.77%
1453 600387 海越股份 436.5  367.4  408.6  451.6  518.3  5.40  -4.76%
1454 002043 兔 宝 宝 436.3  436.2  380.9  491.8   3.43  -5.51%
1455 600367 红星发展 436.3  456.7  417.3  423.8  447.2  5.03  -5.98%
1456 002031 巨轮股份 436.2  454.3  300.5  553.7   4.07  -4.91%
1457 600608 *ST沪科 436.2  453.1  402.3  538.2  351.0  2.03  -5.19%
1458 600563 法拉电子 436.0  464.0  434.9  467.1  378.2  6.48  -5.40%
1459 200725 京东方B 436.0  428.9  428.6  380.4  505.8  1.25  -10.07%
1460 600215 长春经开 435.9  454.3  399.8  507.3  382.4  3.50  -3.85%
1461 200056 深国商B 435.8  649.9  401.0  253.6  438.9  1.73  0.00%
1462 600653 申华控股 435.8  407.2  409.8  433.0  493.2  2.53  -4.17%
1463 900916 金山B股 435.8  438.6  422.4  439.2  443.0  0.31  -6.12%
1464 000799 酒 鬼 酒 435.7  477.2  428.6  383.5  453.5  5.83  -4.74%
1465 002125 湘潭电化 435.7  459.1  380.9  467.1   5.05  -2.88%
1466 002239 金 飞 达 435.6  465.2  406.0    5.69  -5.32%
1467 000521 美菱电器 435.5  408.4  406.0  494.9  432.6  2.84  -5.33%
1468 000627 天茂集团 435.4  402.4  411.1  368.1  560.1  3.70  -8.19%
1469 900937 华电B股 435.1  492.9  506.5  371.2  369.9  0.26  -2.23%
1470 000020 ST华发A 435.1  319.1  507.8  445.4  468.1  2.43  -3.95%
1471 200152 山  航B 435.1  451.9  427.4  386.6  474.4  2.23  -2.19%
1472 200020 ST华发B 435.1  455.5  433.7  426.9  424.2  1.14  -5.00%
1473 002117 东港股份 435.0  421.7  428.6  454.7   8.23  -5.40%
1474 900942 黄山B股 435.0  435.0  298.0  501.1  505.8  0.82  -9.97%
1475 000666 经纬纺机 434.8  472.4  428.6  451.6  386.6  3.17  -5.37%
1476 000902 中国服装 434.6  456.7  418.6  392.8  470.2  2.55  -3.04%
1477 600337 美克股份 434.5  407.2  416.1  501.1  413.8  3.60  -4.76%
1478 000637 茂化实华 434.4  460.3  419.9  569.2  288.3  4.61  -4.95%
1479 002179 中航光电 434.3  433.8  383.4  485.6   9.61  -7.68%
1480 900953 *ST凯马B 433.9  464.0  411.1  501.1  359.4  0.19  -4.55%
1481 900957 凌云B股 433.8  465.2  455.0  386.6  428.4  0.27  -5.26%
1482 002113 天润发展 433.8  457.9  401.0  442.3   3.74  -4.35%
1483 900905 中铅B股 433.7  395.1  460.0  392.8  487.0  0.53  -7.89%
1484 600694 大商股份 433.7  532.8  403.5  309.3  489.0  18.85  -2.28%
1485 600601 方正科技 433.6  424.1  452.5  389.7  468.1  3.27  -5.22%
1486 600532 华阳科技 433.6  448.3  372.1  408.3  505.8  3.15  -2.48%
1487 002105 信隆实业 433.6  448.3  388.5  464.0   3.25  -3.85%
1488 600135 乐凯胶片 433.6  482.1  414.8  513.5  323.9  3.49  -3.86%
1489 600086 东方金钰 433.6  485.7  358.3  470.2  420.0  3.62  -5.73%
1490 200530 大  冷B 433.4  425.3  436.2  426.9  445.1  3.16  -4.24%
1491 600000 浦发银行 433.3  422.9  407.3  368.1  535.1  14.06  -9.99%
1492 600613 永生数据 433.1  478.4  413.6  457.8  382.4  5.82  -4.90%
1493 002198 嘉应制药 433.0  468.8  397.2  433.0   6.79  -5.69%
1494 002249 大洋电机 432.8  448.3  417.3    16.84  -5.92%
1495 002102 冠福家用 432.7  457.9  354.5  485.6   3.55  -6.08%
1496 002229 鸿博股份 432.4  466.4  398.5    8.59  -6.02%
1497 900949 东电B股 432.4  435.0  429.9  352.6  512.1  0.49  -4.11%
1498 000665 武汉塑料 432.3  448.3  347.0  470.2  464.0  2.93  -4.25%
1499 200019 深深宝B 431.8  489.3  372.1  272.2  593.6  3.20  -9.86%
1500 200771 杭汽轮B 431.5  433.8  461.3  454.7  376.1  6.63  -5.01%
1501 200613 ST东海B 430.9  443.4  379.7  417.6  482.8  0.88  -5.38%
1502 600960 滨州活塞 430.8  436.2  357.1  470.2  459.8  4.26  -5.54%
1503 000760 博盈投资 430.6  418.1  439.9  436.1  428.4  2.51  -6.69%
1504 000752 西藏发展 430.5  443.4  389.7  426.9  461.9  3.50  -5.66%
1505 900938 *ST天海B 430.4  476.0  377.2  448.5  420.0  0.18  -5.15%
1506 200016 深康佳B 430.4  381.8  421.1  371.2  547.6  1.52  -5.00%
1507 000008 ST宝利来 430.4  396.3  487.7  488.7  348.9  3.93  -2.48%
1508 600990 四创电子 430.3  445.8  457.5  420.7  397.0  8.10  -4.71%
1509 200761 本钢板B 430.3  385.5  407.3  439.2  489.0  3.00  -5.36%
1510 002030 达安基因 430.1  453.1  413.6  423.8   6.01  -4.60%
1511 200053 深基地B 430.1  461.5  436.2  507.3  315.5  4.36  -4.18%
1512 000523 广州浪奇 429.2  431.4  403.5  464.0  418.0  3.28  -5.20%
1513 600290 华仪电气 429.2  420.5  364.6  423.8  507.9  8.38  -9.70%
1514 600071 凤凰光学 429.0  442.2  393.5  498.0  382.4  3.36  -5.62%
1515 002083 孚日股份 428.8  414.4  404.8  467.1   3.67  -6.62%
1516 000895 双汇发展 428.8  381.8  360.8  349.5  622.9  26.00  -5.45%
1517 000910 大亚科技 428.6  409.6  337.0  541.3  426.3  4.61  -5.92%
1518 600855 航天长峰 428.5  442.2  357.1  507.3  407.5  4.35  -9.56%
1519 002231 奥维通信 428.4  447.0  409.8    5.39  -4.94%
1520 000100 TCL 集团 428.0  418.1  429.9  436.1   2.76  -4.17%
1521 600857 工大首创 427.9  450.7  377.2  392.8  491.1  3.49  -5.68%
1522 002151 北斗星通 427.8  449.5  401.0  433.0   13.11  -7.02%
1523 601328 交通银行 427.7  433.8  422.4  426.9   5.48  -8.36%
1524 000888 峨眉山A 427.6  437.4  246.5  593.9  432.6  5.45  -7.00%
1525 000066 长城电脑 427.4  457.9  438.7  529.0  284.1  3.36  -4.55%
1526 200570 苏常柴B 427.2  443.4  403.5  479.4  382.4  1.75  -4.37%
1527 600876 *ST洛玻 427.0  442.2  447.5  454.7  363.6  2.11  -4.52%
1528 002225 濮耐股份 426.3  426.5  426.1    4.45  -5.92%
1529 002233 塔牌集团 426.3  426.5  426.1    6.12  -6.85%
1530 200022 深赤湾B 426.1  470.0  451.3  411.4  372.0  9.21  -1.81%
1531 002256 彩虹精化 425.9  447.0  404.8    8.18  -6.08%
1532 002120 新海股份 425.1  395.1  375.9  504.2   5.31  -6.84%
1533 600398 凯诺科技 424.9  435.0  347.0  457.8  459.8  2.59  -3.72%
1534 600536 中国软件 424.8  467.6  397.2  420.7  413.8  7.09  -6.34%
1535 002266 浙富股份 424.7  476.0  373.4    14.69  -4.49%
1536 600715 ST松辽 424.4  461.5  232.7  593.9  409.6  2.31  -4.94%
1537 600361 华联综超 424.1  450.7  490.2  306.2  449.3  8.81  -3.40%
1538 600455 交大博通 423.9  474.8  394.7  402.1   5.45  -4.39%
1539 002126 银轮股份 423.9  464.0  414.8  392.8   7.46  -3.49%
1540 002037 久联发展 423.8  472.4  365.8  433.0   5.88  -3.92%
1541 600171 上海贝岭 423.6  465.2  436.2  525.9  267.4  3.72  -5.34%
1542 002247 帝龙新材 423.5  439.8  407.3    9.45  -5.88%
1543 600460 士兰微 423.5  488.1  448.7  498.0  259.0  3.70  -4.39%
