1201 000055 方 大A 468.8 433.7 485.9 404.5 551.2 4.25 -9.96%
1202 600590 泰豪科技 468.8 422.0 559.9 469.2 423.9 4.55 -5.80%
1203 600387 海越股份 468.6 361.7 527.8 472.7 512.4 4.90 -7.89%
1204 000733 振华科技 468.6 439.6 498.2 499.9 436.8 4.02 -10.09%
1205 601919 中国远洋 468.6 476.5 473.5 455.6 8.91 -10.00%
1206 600638 新黄浦 468.5 480.4 456.3 384.1 553.4 8.52 -9.84%
1207 000958 东方热电 468.5 398.7 515.5 486.3 473.5 3.10 -9.88%
1208 000045 深纺织A 468.3 460.9 446.4 503.3 462.7 3.94 -10.05%
1209 200429 粤高速B 468.2 437.6 414.3 564.6 456.2 2.58 -5.15%
1210 000666 经纬纺机 468.2 507.6 530.3 445.4 389.3 2.64 -9.90%
1211 600240 华业地产 468.1 480.4 411.9 523.8 456.2 3.26 -9.94%
1212 600360 华微电子 468.0 459.0 505.6 496.5 410.9 3.71 -9.95%
1213 600771 ST东盛 468.0 527.1 463.7 513.5 367.7 2.57 -4.81%
1214 002239 金 飞 达 467.9 474.6 461.2 5.22 -10.00%
1215 600769 祥龙电业 467.8 455.1 572.2 435.2 408.7 2.36 -9.23%
1216 002042 飞亚股份 467.8 451.2 520.4 431.8 3.87 -10.00%
1217 000673 ST 大 水 467.8 457.1 379.8 465.8 568.5 3.35 -5.10%
1218 002129 中环股份 467.7 482.3 495.7 425.0 4.94 -10.02%
1219 002059 世博股份 467.4 459.0 579.6 363.7 3.82 -9.91%
1220 000033 新都酒店 467.3 478.5 493.3 493.1 404.4 2.28 -9.88%
1221 000783 长江证券 467.3 398.7 236.7 503.3 730.4 10.97 -10.01%
1222 002125 湘潭电化 467.3 445.4 473.5 482.9 4.50 -10.00%
1223 600365 通葡股份 467.3 496.0 441.5 527.2 404.4 4.18 -9.91%
1224 600000 浦发银行 467.0 443.4 409.4 472.7 542.6 13.73 -10.03%
1225 600563 法拉电子 467.0 507.6 473.5 516.9 369.9 6.22 -9.99%
1226 600130 波导股份 467.0 451.2 493.3 493.1 430.3 2.04 -10.13%
1227 600363 联创光电 466.9 451.2 503.1 442.0 471.3 3.81 -9.93%
1228 000936 华 西 村 466.9 443.4 483.4 493.1 447.6 3.21 -10.08%
1229 601398 工商银行 466.9 492.1 456.3 452.2 4.00 -3.38%
1230 600850 华东电脑 466.8 449.3 503.1 469.2 445.4 3.58 -9.82%
1231 600532 华阳科技 466.5 496.0 404.5 472.7 492.9 3.01 -9.88%
1232 002184 海得控制 466.5 457.1 510.6 431.8 5.18 -10.07%
1233 000070 特发信息 466.4 449.3 493.3 527.2 395.8 3.35 -9.95%
1234 000913 钱江摩托 466.3 449.3 500.7 499.9 415.2 2.58 -9.47%
1235 000910 大亚科技 466.2 433.7 530.3 472.7 428.2 4.05 -6.25%
1236 000712 锦龙股份 466.2 367.6 384.7 602.1 510.2 5.12 -9.70%
1237 002246 北化股份 466.1 478.5 453.8 4.29 -10.06%
1238 000761 本钢板材 466.1 478.5 394.6 537.4 454.1 4.19 -9.89%
1239 000090 深 天 健 466.1 379.3 604.3 506.7 374.2 4.50 -7.41%
1240 000581 威孚高科 466.0 441.5 532.8 489.7 400.1 5.08 -9.93%
1241 002065 东华合创 465.9 400.7 500.7 496.5 10.17 -10.00%
1242 900925 机电B股 465.9 455.1 458.7 459.0 490.8 0.57 -9.92%
1243 600520 三佳科技 465.9 482.3 485.9 493.1 402.3 3.48 -10.08%
1244 600021 上海电力 465.9 445.4 636.4 401.1 380.7 3.33 -4.86%
1245 000530 大冷股份 465.9 422.0 448.9 516.9 475.7 4.41 -9.07%
1246 000619 海螺型材 465.8 472.6 564.8 479.5 346.1 4.01 -10.09%
1247 000519 银河动力 465.7 476.5 505.6 547.6 333.2 2.51 -10.04%
1248 600356 恒丰纸业 465.7 472.6 488.3 493.1 408.7 5.20 -6.81%
1249 600074 中达股份 465.7 462.9 480.9 421.6 497.3 2.73 -9.90%
1250 600569 安阳钢铁 465.6 459.0 414.3 513.5 475.7 2.98 -9.97%
1251 600990 四创电子 465.5 437.6 530.3 489.7 404.4 7.91 -4.58%
1252 200570 苏常柴B 465.4 447.3 587.0 448.8 378.5 1.66 -8.29%
1253 600215 长春经开 465.4 476.5 483.4 510.1 391.5 3.29 -8.86%
1254 900951 大化B股 465.2 525.1 434.1 462.4 439.0 0.21 -9.17%
1255 600332 广州药业 465.1 488.2 409.4 459.0 503.7 5.13 -10.00%
1256 600086 东方金钰 465.0 496.0 483.4 459.0 421.7 3.09 -8.85%
1257 600282 南钢股份 465.0 437.6 397.1 523.8 501.6 2.86 -10.06%
1258 601099 太平洋 465.0 377.3 357.6 660.0 15.83 -5.21%
1259 002220 天宝股份 464.9 420.1 515.5 459.0 10.66 -5.24%
1260 600017 日照港 464.9 540.7 555.0 298.9 5.13 -6.22%
1261 002099 海翔药业 464.9 425.9 513.0 455.6 4.54 -9.92%
1262 510180 180ETF 464.9 457.1 478.5 459.0 4.26 -6.27%
1263 002027 七喜控股 464.8 449.3 476.0 469.2 2.61 -10.00%
1264 002076 雪 莱 特 464.8 460.9 498.2 435.2 4.49 -10.02%
1265 600448 华纺股份 464.7 488.2 478.5 431.8 460.6 2.28 -9.88%
1266 002147 方圆支承 464.7 392.9 508.1 493.1 9.52 -10.02%
1267 000562 宏源证券 464.5 435.7 379.8 547.6 495.1 13.10 -4.80%
1268 000573 粤宏远A 464.5 425.9 535.2 479.5 417.4 2.05 -10.09%
1269 200550 江 铃B 464.5 531.0 550.0 322.8 454.1 3.78 -7.13%
1270 002189 利达光电 464.3 435.7 471.1 486.3 4.10 -10.09%
1271 600119 长江投资 464.2 482.3 411.9 411.3 551.2 3.76 -10.05%
1272 600071 凤凰光学 464.0 484.3 495.7 493.1 382.8 2.99 -9.94%
1273 600571 信雅达 463.9 494.0 463.7 459.0 439.0 3.07 -9.44%
1274 002250 联化科技 463.8 459.0 468.6 7.54 -9.27%
1275 600785 新华百货 463.8 468.7 471.1 305.7 609.5 9.09 -9.91%
1276 600889 南京化纤 463.6 431.8 557.4 387.5 477.8 3.00 -5.96%
1277 600027 华电国际 463.6 420.1 453.8 516.9 3.42 -9.76%
1278 900941 东信B股 463.6 437.6 476.0 469.2 471.3 0.21 -9.61%
1279 600159 大龙地产 463.5 460.9 367.5 482.9 542.6 4.06 -10.00%
1280 002176 江特电机 463.4 532.9 527.8 329.6 6.66 -10.00%
1281 600860 北人股份 463.4 525.1 476.0 435.2 417.4 2.76 -10.10%
1282 200016 深康佳B 463.4 416.2 404.5 503.3 529.6 1.54 -9.94%
1283 600828 成商集团 463.3 474.6 283.6 431.8 663.5 9.08 -10.01%
1284 002175 广陆数测 463.2 455.1 468.6 465.8 5.40 -10.00%
1285 600073 上海梅林 463.1 507.6 582.1 343.2 419.5 4.29 -10.06%
1286 160105 南方积配 463.1 451.2 485.9 452.2 0.83 -3.26%
1287 002270 法因数控 463.0 464.8 461.2 8.06 -10.04%
1288 600694 大商股份 463.0 435.7 466.1 465.8 484.3 16.70 -9.88%
1289 600007 中国国贸 462.9 459.0 458.7 462.4 471.3 6.67 -9.86%
1290 002197 证通电子 462.8 441.5 453.8 493.1 13.00 -9.09%
1291 600091 明天科技 462.8 449.3 505.6 530.6 365.6 2.82 -9.90%
1292 000610 西安旅游 462.7 488.2 500.7 343.2 518.8 3.00 -9.91%
1293 002156 通富微电 462.6 451.2 453.8 482.9 5.01 -10.05%
1294 000887 中鼎股份 462.6 517.4 404.5 271.7 657.0 6.98 -2.79%
1295 600138 中青旅 462.6 457.1 379.8 479.5 533.9 6.27 -10.04%
1296 600755 厦门国贸 462.5 433.7 441.5 421.6 553.4 7.97 -10.05%
1297 600020 中原高速 462.5 425.9 508.1 513.5 402.3 2.74 -8.36%
1298 002117 东港股份 462.4 425.9 505.6 455.6 7.40 -8.64%
1299 000617 石油济柴 462.3 451.2 478.5 547.6 372.1 7.20 -10.00%
1300 600393 东华实业 462.2 501.8 473.5 445.4 428.2 3.19 -9.89%
1301 600636 三爱富 462.1 470.7 510.6 380.7 486.5 3.96 -10.00%
1302 600054 黄山旅游 462.0 416.2 490.8 411.3 529.6 11.40 -8.87%
1303 600143 金发科技 462.0 492.1 485.9 394.3 475.7 4.75 -10.04%
1304 000921 ST 科 龙 461.9 414.3 520.4 564.6 348.3 2.33 -4.51%
1305 002044 江苏三友 461.9 457.1 466.1 462.4 3.03 -10.09%
1306 002098 浔兴股份 461.8 381.2 490.8 513.5 4.44 -9.94%
1307 002134 天津普林 461.6 414.3 508.1 462.4 4.09 -9.51%
1308 002023 海特高新 461.5 472.6 500.7 411.3 3.87 -10.00%
1309 002085 万丰奥威 461.5 455.1 463.7 465.8 3.58 -9.82%
1310 600490 中科合臣 461.5 480.4 478.5 459.0 428.2 3.30 -10.08%
1311 600064 南京高科 461.5 443.4 439.0 472.7 490.8 9.61 -10.02%
1312 000970 中科三环 461.4 472.6 545.1 503.3 324.6 4.01 -10.09%
1313 600302 标准股份 461.3 478.5 540.2 499.9 326.7 3.02 -10.12%
1314 900924 上工B股 461.3 494.0 513.0 425.0 413.1 0.19 -10.10%
1315 000021 长城开发 461.3 441.5 542.6 516.9 344.0 4.31 -7.31%
1316 000886 海南高速 461.2 457.1 466.1 476.1 445.4 2.32 -10.08%
1317 600156 华升股份 461.1 396.8 510.6 506.7 430.3 2.82 -5.37%
1318 600562 高淳陶瓷 461.1 472.6 453.8 489.7 428.2 3.92 -9.47%
1319 600439 瑞贝卡 461.1 460.9 495.7 312.6 575.0 7.81 -8.97%
1320 601991 大唐发电 461.0 433.7 411.9 537.4 6.52 -9.94%
1321 002245 澳洋顺昌 460.8 425.9 495.7 10.75 -8.90%
1322 000554 泰山石油 460.8 414.3 532.8 425.0 471.3 4.48 -5.29%
1323 600345 长江通信 460.8 474.6 439.0 510.1 419.5 5.28 -10.05%
1324 002034 美 欣 达 460.7 412.3 456.3 513.5 4.05 -9.80%
1325 600679 金山开发 460.4 449.3 490.8 397.7 503.7 3.82 -9.91%
1326 600269 赣粤高速 460.4 460.9 293.4 551.0 536.1 8.47 -8.53%
1327 600662 强生控股 460.4 422.0 527.8 394.3 497.3 3.49 -10.05%
1328 002247 帝龙新材 460.3 429.8 490.8 8.42 -8.78%
1329 600501 航天晨光 460.3 511.5 473.5 486.3 369.9 4.66 -10.04%
1330 600317 营口港 460.3 443.4 456.3 465.8 475.7 6.60 -7.95%
1331 900937 华电B股 460.2 531.0 520.4 404.5 385.0 0.22 -5.70%
1332 000917 电广传媒 460.1 462.9 374.9 350.0 652.7 9.99 -10.00%
1333 000785 武汉中商 460.0 433.7 466.1 462.4 477.8 3.45 -9.92%
1334 600067 冠城大通 459.9 418.2 508.1 465.8 447.6 4.32 -10.00%
1335 600019 宝钢股份 459.8 462.9 379.8 510.1 486.5 5.01 -10.05%
1336 002070 众和股份 459.7 486.2 461.2 431.8 3.92 -9.89%
1337 500038 基金通乾 459.7 447.3 453.8 496.5 441.1 0.69 -7.02%
1338 200045 深纺织B 459.5 517.4 468.6 421.6 430.3 1.90 -5.94%
1339 600053 中江地产 459.4 478.5 476.0 465.8 417.4 3.80 -9.95%
1340 600133 东湖高新 459.4 449.3 471.1 499.9 417.4 3.58 -10.05%
1341 600003 ST东北高 459.2 529.0 406.9 472.7 428.2 2.19 -5.19%
1342 601872 招商轮船 459.2 402.6 478.5 496.5 4.04 -9.01%
1343 000851 高鸿股份 459.1 408.4 490.8 578.3 359.1 3.85 -9.41%
1344 600183 生益科技 459.1 394.8 567.3 482.9 391.5 4.26 -7.99%
1345 000753 漳州发展 459.0 402.6 448.9 530.6 454.1 2.92 -9.03%
1346 000837 秦川发展 459.0 480.4 409.4 431.8 514.5 4.59 -10.00%
1347 600884 杉杉股份 458.9 449.3 493.3 469.2 423.9 4.74 -10.06%
1348 600605 汇通能源 458.9 460.9 493.3 448.8 432.5 4.89 -9.94%
1349 600761 安徽合力 458.9 538.8 490.8 407.9 398.0 7.50 -9.96%
1350 600601 方正科技 458.7 429.8 513.0 425.0 467.0 2.74 -9.87%
1351 600729 重庆百货 458.7 459.0 416.8 360.2 598.7 12.50 -7.34%
1352 002224 三 力 士 458.6 420.1 466.1 489.7 6.91 -8.36%
1353 600855 航天长峰 458.5 490.1 490.8 448.8 404.4 3.43 -9.97%
1354 000926 福星股份 458.5 453.2 473.5 496.5 410.9 4.63 -9.92%
1355 000526 旭飞投资 458.4 437.6 399.5 551.0 445.4 3.58 -10.05%
1356 000656 ST 东 源 458.1 573.8 125.7 516.9 616.0 3.14 -4.85%
1357 002177 御银股份 458.0 437.6 463.7 472.7 7.78 -9.95%
1358 600714 ST金瑞 457.9 630.2 261.4 479.5 460.6 4.20 -4.98%
1359 200012 南 玻B 457.8 478.5 382.3 421.6 549.1 3.72 -9.05%
1360 200020 ST华发B 457.7 525.1 448.9 459.0 398.0 0.89 -5.32%
1361 002090 金智科技 457.6 416.2 490.8 465.8 8.06 -8.82%
1362 600309 烟台万华 457.5 414.3 515.5 435.2 464.9 9.62 -9.25%
1363 002243 通产丽星 457.3 443.4 471.1 5.16 -9.95%
1364 002120 新海股份 457.2 494.0 439.0 438.6 4.71 -9.94%
1365 600235 民丰特纸 457.1 422.0 505.6 513.5 387.2 3.16 -9.97%
1366 002138 顺络电子 456.7 404.5 476.0 489.7 8.31 -9.97%
1367 600626 申达股份 456.6 480.4 495.7 346.6 503.7 3.46 -9.90%
1368 002045 广州国光 456.5 383.1 466.1 520.3 4.78 -9.98%
1369 600370 三房巷 456.5 449.3 485.9 486.3 404.4 2.78 -10.03%
1370 161607 融通巨潮 456.4 455.1 468.6 445.4 0.61 -6.15%
1371 600697 欧亚集团 456.1 375.4 448.9 367.1 633.2 12.42 -9.87%
1372 600421 ST国药 456.1 459.0 480.9 428.4 2.07 -5.05%
1373 600319 亚星化学 456.0 408.4 518.0 516.9 380.7 3.11 -10.12%
1374 600887 伊利股份 455.9 474.6 542.6 356.8 449.8 7.64 -10.01%
1375 002210 飞马国际 455.9 404.5 429.1 534.0 6.79 -9.83%
1376 500015 基金汉兴 455.8 443.4 397.1 489.7 492.9 0.76 -7.33%
1377 600845 宝信软件 455.7 476.5 480.9 363.7 501.6 12.50 -8.42%
1378 000997 新 大 陆 455.6 418.2 527.8 482.9 393.6 3.29 -10.11%
1379 600741 巴士股份 455.6 427.9 453.8 363.7 577.1 3.10 -9.88%
1380 000685 中山公用 455.4 404.5 374.9 428.4 613.8 9.89 -8.17%
1381 600680 上海普天 455.4 484.3 382.3 520.3 434.7 4.53 -9.94%
1382 000417 合肥百货 455.3 437.6 288.5 448.8 646.2 6.64 -8.67%
1383 184698 基金天元 455.2 462.9 397.1 554.4 406.6 0.70 -5.95%
1384 000815 美利纸业 455.2 482.3 478.5 367.1 492.9 5.74 -10.03%
1385 600980 北矿磁材 455.1 527.1 374.9 373.9 544.7 5.58 -10.00%
1386 600088 中视传媒 455.0 464.8 443.9 465.8 445.4 8.10 -10.00%
1387 600051 宁波联合 455.0 429.8 461.2 472.7 456.2 4.07 -9.96%
1388 600616 金枫酒业 454.9 499.8 468.6 384.1 467.0 10.38 -6.57%
1389 002110 三钢闽光 454.8 460.9 505.6 397.7 6.01 -7.68%
1390 600628 新世界 454.6 472.6 453.8 425.0 467.0 6.42 -9.07%
1391 600272 开开实业 454.4 478.5 409.4 445.4 484.3 5.50 -9.98%
1392 600366 宁波韵升 454.4 447.3 426.7 482.9 460.6 4.12 -10.04%
1393 900904 永生B股 454.3 462.9 448.9 479.5 426.0 0.35 -8.31%
1394 600706 ST长信 454.2 601.0 397.1 448.8 369.9 3.25 -4.97%
1395 600654 飞乐股份 454.2 455.1 490.8 431.8 439.0 2.40 -10.11%
1396 000900 现代投资 454.2 422.0 323.0 520.3 551.2 12.58 -7.02%
1397 600858 银座股份 454.1 377.3 394.6 363.7 680.7 13.40 -8.53%
1398 000669 领先科技 453.9 412.3 463.7 472.7 467.0 3.74 -9.88%
1399 002087 新野纺织 453.9 429.8 493.3 438.6 3.27 -9.92%
1400 900930 沪普天B 453.9 460.9 458.7 459.0 436.8 0.30 -8.48%
1401 600665 天地源 453.4 457.1 508.1 442.0 406.6 2.80 -9.97%
1402 600016 民生银行 453.3 451.2 406.9 455.6 499.4 4.35 -8.03%
1403 601007 金陵饭店 453.3 433.7 463.7 462.4 4.30 -9.28%
1404 002081 金 螳 螂 453.2 357.9 515.5 486.3 16.50 -8.59%
1405 600819 耀皮玻璃 453.1 455.1 431.6 476.1 449.8 4.49 -10.02%
1406 000623 吉林敖东 453.0 425.9 414.3 465.8 505.9 16.85 -9.99%
1407 600081 东风科技 453.0 455.1 443.9 452.2 460.6 2.93 -10.12%
1408 600774 汉商集团 452.7 441.5 468.6 472.7 428.2 2.86 -9.78%
1409 002260 伊 立 浦 452.7 459.0 446.4 4.88 -9.96%
1410 500003 基金安信 452.6 464.8 332.9 547.6 464.9 0.94 -5.43%
1411 600330 天通股份 452.6 453.2 505.6 455.6 395.8 2.69 -7.88%
1412 000069 华侨城A 451.7 363.7 421.7 554.4 467.0 8.11 -9.30%
1413 900939 *ST汇丽B 451.6 470.7 513.0 442.0 380.7 0.16 -4.73%
1414 600832 东方明珠 451.6 425.9 466.1 414.7 499.4 6.33 -9.57%
1415 600851 海欣股份 451.3 484.3 466.1 459.0 395.8 2.78 -10.03%
1416 600727 鲁北化工 451.3 418.2 439.0 442.0 505.9 3.97 -8.53%
1417 000410 沈阳机床 451.2 437.6 559.9 411.3 395.8 4.57 -9.50%
1418 600688 S上石化 450.8 517.4 429.1 452.2 404.4 4.21 -4.97%
1419 601601 中国太保 450.7 420.1 510.6 421.6 12.78 -8.12%
1420 600642 申能股份 450.1 422.0 451.3 479.5 447.6 5.79 -7.95%
1421 900912 外高B股 450.0 462.9 431.6 373.9 531.8 0.37 -9.38%
1422 002126 银轮股份 449.8 445.4 485.9 418.2 6.45 -9.54%
1423 002186 全 聚 德 449.7 418.2 451.3 479.5 18.03 -9.99%
1424 000977 浪潮信息 449.6 486.2 513.0 425.0 374.2 4.33 -7.08%
1425 601898 中煤能源 449.5 455.1 424.2 469.2 7.06 -9.95%
1426 600036 招商银行 449.2 443.4 372.4 414.7 566.3 13.01 -9.97%
1427 600028 中国石化 449.2 437.6 510.6 312.6 536.1 7.61 -7.53%
1428 184689 基金普惠 449.0 439.6 347.7 578.3 430.3 0.82 -7.26%
1429 002181 粤 传 媒 448.9 414.3 473.5 459.0 4.67 -10.02%
1430 000793 华闻传媒 448.8 439.6 458.7 503.3 393.6 3.05 -10.03%
1431 000042 深 长 城 448.8 402.6 500.7 489.7 402.3 5.55 -8.42%
1432 600739 辽宁成大 448.7 404.5 419.3 469.2 501.6 11.04 -9.73%
1433 600613 永生数据 448.6 496.0 483.4 438.6 376.4 4.92 -9.56%
1434 600579 ST黄海 448.3 595.2 330.4 387.5 480.0 1.87 -5.08%
1435 600824 益民商业 448.1 445.4 451.3 370.5 525.3 4.40 -9.09%
1436 600415 小商品城 448.0 521.2 199.7 360.2 711.0 37.90 -5.27%
1437 200596 古井贡B 447.9 350.1 505.6 421.6 514.5 3.07 -9.44%
1438 600536 中国软件 447.9 447.3 476.0 465.8 402.3 6.18 -9.38%
1439 000686 东北证券 447.5 424.0 337.9 472.7 555.5 12.53 -9.14%
1440 600597 光明乳业 447.3 420.1 518.0 431.8 419.5 3.80 -8.21%
1441 600708 海博股份 447.1 459.0 458.7 367.1 503.7 4.31 -10.02%
1442 002173 山 下 湖 447.0 410.4 505.6 425.0 10.08 -9.92%
1443 600327 大厦股份 447.0 474.6 414.3 326.2 572.8 5.84 -10.02%
1444 900957 凌云B股 446.7 453.2 461.2 425.0 447.6 0.22 -9.84%
1445 600834 申通地铁 446.3 519.3 411.9 373.9 480.0 5.95 -5.41%
1446 200058 ST 赛格B 446.2 577.7 488.3 370.5 348.3 0.93 -5.10%
1447 000338 潍柴动力 445.9 435.7 490.8 411.3 26.25 -10.01%
1448 200541 粤照明B 445.9 527.1 402.0 363.7 490.8 3.77 -6.45%
1449 600623 双钱股份 445.6 394.8 555.0 421.6 410.9 3.62 -8.12%
1450 184691 基金景宏 445.5 425.9 389.7 534.0 432.5 0.79 -7.35%
1451 600733 S前锋 445.4 445.4 421.7 445.4 469.2 8.09 -5.05%
1452 000050 深天马A 445.3 464.8 463.7 459.0 393.6 3.03 -9.82%
1453 900919 大江B股 445.1 429.8 436.5 390.9 523.2 0.19 -9.66%
1454 600894 广钢股份 445.0 424.0 424.2 469.2 462.7 2.75 -9.84%
1455 000959 首钢股份 444.7 418.2 406.9 476.1 477.8 3.00 -8.81%
1456 900922 三毛B股 444.4 435.7 409.4 459.0 473.5 0.33 -9.94%
1457 002174 梅 花 伞 444.4 459.0 439.0 435.2 4.81 -9.93%
1458 000018 ST中冠A 444.3 680.7 236.7 472.7 387.2 3.58 -3.24%
1459 200026 飞亚达B 444.1 462.9 471.1 336.4 505.9 2.19 -9.88%
1460 200168 雷 伊B 443.9 474.6 564.8 418.2 318.1 0.97 -9.35%
1461 600661 交大南洋 443.8 453.2 525.4 442.0 354.8 4.55 -9.36%
1462 002063 远光软件 443.7 441.5 488.3 401.1 9.22 -8.89%
1463 600749 西藏旅游 443.6 470.7 505.6 421.6 376.4 3.07 -9.97%
1464 000717 韶钢松山 443.5 437.6 404.5 493.1 439.0 3.01 -9.61%
1465 000819 岳阳兴长 443.5 429.8 345.3 493.1 505.9 8.78 -6.99%
1466 600361 华联综超 443.2 507.6 490.8 316.0 458.4 5.91 -10.05%
1467 002041 登海种业 443.1 455.1 510.6 363.7 13.22 -10.01%
1468 601857 中国石油 443.0 418.2 441.5 469.2 11.08 -4.57%
1469 600827 友谊股份 443.0 389.0 500.7 356.8 525.3 7.87 -9.95%
1470 000043 中航地产 442.9 439.6 520.4 418.2 393.6 4.60 -9.98%
1471 000029 深深房A 442.5 488.2 471.1 486.3 324.6 2.43 -10.00%
1472 000850 华茂股份 442.3 439.6 414.3 459.0 456.2 4.06 -10.00%
1473 184693 基金普丰 442.2 437.6 374.9 547.6 408.7 0.64 -6.87%
1474 600037 歌华有线 441.6 451.2 357.6 527.2 430.3 8.32 -9.86%
1475 900932 陆家B股 441.4 412.3 461.2 407.9 484.3 0.78 -7.74%
1476 900935 阳晨B股 440.7 427.9 461.2 445.4 428.2 0.37 -6.89%
1477 200413 宝 石B 440.7 486.2 424.2 428.4 423.9 1.17 -10.00%
1478 600695 大江股份 440.5 383.1 476.0 360.2 542.6 4.10 -9.49%
1479 200037 深南电B 440.3 653.5 658.6 217.2 231.7 2.04 5.15%
1480 000662 索 芙 特 439.8 429.8 515.5 506.7 307.3 3.40 -10.05%
1481 000568 泸州老窖 439.6 447.3 268.8 387.5 654.8 18.35 -8.93%
1482 600718 东软集团 439.0 359.8 503.1 339.8 553.4 10.00 -8.59%
1483 002244 滨江集团 439.0 414.3 463.7 7.24 -9.94%
1484 600177 雅戈尔 438.8 449.3 377.3 448.8 480.0 7.53 -10.04%
1485 600165 宁夏恒力 438.8 410.4 463.7 384.1 497.3 3.71 -9.95%
1486 900902 *ST二纺B 438.8 542.6 495.7 353.4 363.4 0.12 -4.69%
1487 600622 嘉宝集团 438.8 531.0 382.3 329.6 512.4 3.92 -10.09%
1488 002264 新 华 都 438.8 544.6 332.9 13.47 -10.02%
1489 600643 爱建股份 438.7 441.5 355.1 346.6 611.7 5.39 -10.02%
1490 500058 基金银丰 438.4 420.1 436.5 503.3 393.6 0.54 -7.24%
1491 600379 宝光股份 438.1 511.5 448.9 370.5 421.7 3.69 -10.00%
1492 600022 济南钢铁 438.1 472.6 372.4 469.2 5.06 -9.96%
1493 184703 基金金盛 438.0 474.6 429.1 459.0 389.3 0.84 -4.78%
1494 600617 联华合纤 438.0 532.9 448.9 363.7 406.6 3.89 -9.95%
1495 200468 宁通信B 438.0 462.9 461.2 438.6 389.3 1.46 -9.88%
1496 600576 万好万家 437.8 519.3 451.3 292.1 488.6 3.49 -10.05%
1497 200771 杭汽轮B 437.7 437.6 483.4 455.6 374.2 5.65 -6.46%
1498 600650 锦江投资 437.5 484.3 340.3 421.6 503.7 8.00 -10.01%
1499 601008 连云港 437.3 420.1 446.4 445.4 4.11 -9.67%
1500 600241 辽宁时代 437.2 416.2 456.3 346.6 529.6 4.76 -10.02%
1501 200029 深深房B 437.1 540.7 490.8 377.3 339.7 1.17 -7.14%
1502 600963 岳阳纸业 436.6 431.8 473.5 404.5 5.48 -10.02%
1503 002238 天威视讯 436.3 480.4 392.1 10.04 -10.04%
1504 000728 国元证券 436.1 410.4 300.8 380.7 652.7 11.37 -9.98%
1505 000039 中集集团 436.1 427.9 461.2 489.7 365.6 6.74 -9.89%
1506 600647 同达创业 435.9 466.8 424.2 435.2 417.4 6.87 -9.96%
1507 900908 氯碱B股 435.8 449.3 424.2 411.3 458.4 0.23 -9.27%
1508 600870 *ST厦华 435.6 525.1 535.2 459.0 223.1 1.33 -5.00%
1509 200726 鲁 泰B 435.5 486.2 485.9 292.1 477.8 3.35 -6.16%
1510 600278 东方创业 435.4 439.6 426.7 397.7 477.8 4.66 -10.04%
1511 000803 金宇车城 435.2 492.1 522.9 489.7 236.1 2.98 -9.97%
1512 900926 宝信B股 435.1 460.9 382.3 380.7 516.7 0.71 -9.52%
1513 600822 上海物贸 434.9 449.3 505.6 397.7 387.2 5.29 -8.79%
1514 600057 *ST夏新 434.9 503.7 555.0 455.6 225.3 1.37 -4.86%
1515 002236 大华股份 434.5 447.3 421.7 35.00 -2.15%
1516 601808 中海油服 434.5 429.8 431.6 442.0 10.34 -9.93%
1517 900910 海立B股 434.4 425.9 448.9 380.7 482.1 0.30 -10.03%
1518 600570 恒生电子 434.4 447.3 283.6 384.1 622.5 8.25 -9.54%
1519 000810 华润锦华 434.2 466.8 384.7 489.7 395.8 3.92 -9.89%
1520 900929 锦旅B股 434.2 451.2 347.7 455.6 482.1 0.59 -8.40%
1521 900905 中铅B股 433.8 422.0 355.1 469.2 488.6 0.42 -7.95%
1522 500011 基金金鑫 433.6 443.4 448.9 506.7 335.4 0.47 -6.36%
1523 600195 中牧股份 432.8 449.3 473.5 285.3 523.2 8.81 -10.01%
1524 000681 *ST 远东 432.7 542.6 352.7 377.3 458.4 2.05 -5.09%
1525 000909 数源科技 432.7 420.1 458.7 469.2 382.8 3.13 -10.06%
1526 601006 大秦铁路 432.2 649.6 239.2 407.9 10.08 0.90%
1527 000541 佛山照明 432.2 425.9 434.1 390.9 477.8 5.78 -9.97%
1528 200770 武 锅B 432.0 505.7 404.5 411.3 406.6 2.21 -5.96%
1529 200992 中 鲁B 432.0 435.7 446.4 387.5 458.4 1.23 -9.56%
1530 002127 新民科技 431.9 449.3 404.5 442.0 4.69 -9.98%
1531 600817 ST宏盛 431.3 593.2 495.7 493.1 143.2 1.71 -5.00%
1532 002049 晶源电子 431.1 443.4 431.6 418.2 3.95 -10.02%
1533 184688 基金开元 431.0 445.4 369.9 540.8 367.7 0.56 -6.31%
1534 002153 石基信息 430.8 392.9 372.4 527.2 44.44 -6.95%
1535 184701 基金景福 430.1 416.2 394.6 496.5 413.1 0.65 -6.73%
1536 200054 建 摩B 429.7 513.5 480.9 356.8 367.7 1.23 -10.22%
1537 510050 50ETF 429.6 424.0 419.3 445.4 1.50 -6.68%
1538 000503 海虹控股 429.5 511.5 495.7 472.7 238.2 4.42 -9.98%
1539 002267 陕天然气 429.5 429.8 429.1 9.63 -10.00%
1540 500009 基金安顺 429.3 484.3 369.9 428.4 434.7 0.75 -5.06%
1541 200488 晨 鸣B 428.8 453.2 350.2 350.0 562.0 2.87 -8.01%
1542 184690 基金同益 428.8 447.3 372.4 493.1 402.3 0.60 -7.12%
