2008年11月12日陈忠联股票评估综合标准分排行榜之二

陈忠联股票评估   2008-11-12 16:09   阅读844   评论0  
字号:    
601 600485 中创信测 518.8  505.3  591.9  451.9  526.2  8.11  3.04%
602 500003 基金安信 518.8  456.4  615.3  541.5  462.0  0.96  -0.10%
603 600819 耀皮玻璃 518.7  535.9  622.2  469.8  447.0  4.59  0.22%
604 600815 厦工股份 518.7  378.3  664.8  484.1  547.6  4.66  9.91%
605 900925 机电B股 518.7  568.1  568.5  448.3  489.8  0.57  2.91%
606 002102 冠福家用 518.6  569.6  509.3  477.0   3.05  2.35%
607 600276 恒瑞医药 518.6  580.3  362.0  441.1  690.8  31.35  1.06%
608 600079 人福科技 518.5  483.9  615.3  491.3  483.4  3.42  0.59%
609 600238 海南椰岛 518.2  586.4  425.3  530.7  530.4  4.91  2.51%
610 000725 京东方A 518.2  580.3  496.9  505.6  489.8  2.54  9.96%
611 600095 哈高科 518.1  522.2  569.9  516.4  464.1  2.87  2.50%
612 600133 东湖高新 518.1  591.0  560.2  502.0  419.2  3.61  6.49%
613 002100 天康生物 518.0  554.3  529.9  469.8   7.86  1.68%
614 000429 粤高速A 517.8  497.7  440.5  645.3  487.7  3.91  3.99%
615 002147 方圆支承 517.7  542.1  516.2  494.9   9.15  3.51%
616 601588 北辰实业 517.7  577.3  448.7  527.1   2.77  3.36%
617 600658 兆维科技 517.7  540.5  580.9  534.3  414.9  3.06  3.73%
618 600201 金宇集团 517.6  577.3  480.4  516.4  496.2  4.40  2.56%
619 600150 中国船舶 517.5  519.1  572.6  505.6  472.7  37.06  0.62%
620 600283 钱江水利 517.4  473.2  539.6  562.9  494.1  5.24  1.75%
621 000026 飞亚达A 517.4  572.7  615.3  451.9  429.9  4.71  5.84%
622 002211 宏达新材 517.4  604.8  459.7  487.7   5.04  5.66%
623 600249 两面针 517.3  558.9  422.6  602.4  485.5  4.72  2.61%
624 000006 深振业A 517.3  558.9  457.0  537.9  515.5  4.37  1.39%
625 900948 伊泰B股 517.2  523.7  499.7  423.2  622.4  2.11  2.33%
626 002043 兔 宝 宝 517.2  588.0  447.3  516.4   3.15  2.61%
627 600060 海信电器 517.2  483.9  607.0  541.5  436.3  5.72  0.53%
628 002077 大港股份 517.1  583.4  516.2  451.9   4.40  4.02%
629 000078 海王生物 517.1  584.9  472.1  534.3  477.0  2.60  1.96%
630 600896 中海海盛 517.1  494.6  514.8  487.7  571.1  5.16  10.02%
631 000962 东方钽业 517.0  580.3  520.3  462.6  504.8  4.89  2.52%
632 000933 神火股份 516.9  571.1  470.7  448.3  577.5  12.90  2.06%
633 000587 S*ST光明 516.9  407.4  664.8  505.6  489.8  2.89  1.05%
634 600778 友好集团 516.8  595.6  531.3  480.6  459.9  2.91  2.46%
635 002134 天津普林 516.7  562.0  532.7  455.5   3.93  2.08%
636 600535 天士力 516.6  314.0  582.2  684.8  485.5  10.48  -0.10%
637 600108 亚盛集团 516.6  476.3  524.4  552.2  513.3  2.99  1.36%
638 002064 华峰氨纶 516.5  487.0  553.3  509.2   5.23  6.73%
639 000655 金岭矿业 516.5  525.2  454.2  455.5  631.0  8.82  1.85%
640 600555 九龙山 516.5  480.8  524.4  566.5  494.1  3.06  1.32%
641 600199 金种子酒 516.5  366.1  575.4  634.6  489.8  3.95  3.67%
642 600731 湖南海利 516.4  526.8  608.4  498.5  432.1  3.34  -0.30%
643 601939 建设银行 516.3  454.8  620.8  473.4   4.39  0.92%
644 000020 ST华发A 516.3  578.8  509.3  545.0  432.1  2.16  3.35%
645 000153 丰原药业 516.2  571.1  517.6  527.1  449.2  2.90  3.20%
646 900903 大众B股 516.2  456.4  563.0  523.5  521.9  0.41  1.50%
647 600508 上海能源 516.2  532.9  505.2  477.0  549.7  8.92  1.02%
648 002076 雪 莱 特 516.1  552.8  561.6  434.0   4.42  0.23%
649 600985 雷鸣科化 516.1  459.4  597.4  477.0  530.4  5.54  3.75%
650 600163 福建南纸 516.0  542.1  439.1  462.6  620.3  2.67  3.49%
651 000606 青海明胶 516.0  578.8  517.6  516.4  451.3  3.23  2.54%
652 600595 中孚实业 516.0  546.6  552.0  484.1  481.2  5.51  0.55%
653 600372 *ST昌河 515.9  641.5  474.9  412.5  534.7  3.74  5.06%
654 600463 空港股份 515.8  583.4  441.8  484.1  554.0  3.58  1.70%
655 600763 通策医疗 515.7  532.9  565.7  545.0  419.2  4.24  5.74%
656 600097 华立科技 515.7  326.3  549.2  487.7  699.4  7.84  1.29%
657 000150 宜华地产 515.6  630.8  433.6  480.6  517.6  2.96  6.09%
658 600090 啤酒花 515.6  535.9  488.6  541.5  496.2  3.08  3.01%
659 000828 东莞控股 515.5  542.1  492.8  562.9  464.1  3.59  3.16%
660 002142 宁波银行 515.5  529.8  503.8  512.8   6.63  1.84%
661 000576 广东甘化 515.4  562.0  485.9  477.0  536.9  2.41  5.70%
662 600861 北京城乡 515.3  580.3  418.4  523.5  539.0  4.77  1.49%
663 600247 物华股份 515.3  592.6  473.5  552.2  442.7  2.46  3.36%
664 002044 江苏三友 515.3  578.8  507.9  459.1   2.96  2.78%
665 000028 一致药业 515.2  386.0  469.4  559.4  645.9  11.65  0.09%
666 600071 凤凰光学 515.0  607.9  578.1  491.3  382.9  3.01  7.50%
667 000516 开元控股 515.0  447.2  613.9  509.2  489.8  5.13  0.39%
668 600569 安阳钢铁 515.0  456.4  612.5  516.4  474.8  3.10  1.64%
669 600219 南山铝业 515.0  562.0  536.8  516.4  444.9  5.41  0.93%
670 600740 山西焦化 515.0  522.2  382.7  509.2  645.9  4.43  3.75%
671 002166 莱茵生物 514.8  584.9  532.7  426.8   6.84  3.95%
672 000426 富龙热电 514.8  456.4  476.3  502.0  624.5  3.54  -0.28%
673 600008 首创股份 514.7  539.0  549.2  523.5  447.0  4.27  0.23%
674 600269 赣粤高速 514.6  532.9  362.0  631.0  532.6  8.65  1.76%
675 000733 振华科技 514.6  568.1  569.9  484.1  436.3  3.92  1.55%
676 600367 红星发展 514.4  508.4  596.0  502.0  451.3  4.53  3.19%
677 600358 国旅联合 514.4  584.9  525.8  469.8  477.0  2.74  2.62%
678 000825 太钢不锈 514.2  491.6  593.3  505.6  466.3  3.66  1.39%
679 002229 鸿博股份 514.1  517.6  510.7    7.60  2.98%
680 600466 ST迪康 514.1  575.7  386.8  527.1  566.8  3.01  2.38%
681 000798 中水渔业 514.0  462.5  432.2  609.5  551.8  4.60  1.10%
682 900950 新城B股 513.7  421.2  597.4  559.4  477.0  0.34  0.29%
683 600091 明天科技 513.7  598.7  536.8  545.0  374.3  2.80  5.26%
684 000572 海马股份 513.7  516.0  545.1  591.6  402.1  3.14  0.96%
685 600988 ST宝龙 513.6  427.3  550.6  562.9   3.37  4.01%
686 600420 现代制药 513.6  531.3  502.4  541.5  479.1  4.86  2.10%
687 600686 金龙汽车 513.5  612.5  386.8  573.7  481.2  4.88  2.09%
688 600522 中天科技 513.5  396.7  626.3  455.5  575.4  6.08  0.33%
689 600375 星马汽车 513.4  525.2  613.9  459.1  455.6  3.76  4.44%
690 000752 西藏发展 513.3  581.8  542.3  473.4  455.6  3.15  2.94%
691 600562 高淳陶瓷 513.3  572.7  568.5  484.1  427.8  3.92  2.62%
692 000021 长城开发 513.2  623.2  561.6  523.5  344.4  4.13  2.48%
693 002090 金智科技 513.1  453.3  648.3  437.6   7.97  -0.50%
694 600185 海星科技 513.0  476.3  524.4  448.3  603.2  3.09  1.64%
695 600630 龙头股份 512.9  529.8  415.7  419.6  686.6  4.21  1.69%
696 600103 青山纸业 512.9  597.2  480.4  494.9  479.1  2.11  2.43%
697 000671 阳光发展 512.8  532.9  492.8  580.9  444.9  4.14  2.22%
698 600620 天宸股份 512.8  517.6  377.1  634.6  521.9  4.87  0.21%
699 600218 全柴动力 512.8  531.3  510.7  545.0  464.1  2.98  3.83%
700 000851 高鸿股份 512.8  523.7  601.5  566.5  359.3  3.83  5.80%
701 000758 中色股份 512.7  465.5  598.8  541.5  444.9  5.92  2.07%
702 000718 苏宁环球 512.6  571.1  455.6  480.6  543.3  5.40  1.69%
703 600809 山西汾酒 512.6  404.3  534.1  731.3  380.7  11.06  -0.45%
704 002162 斯 米 克 512.5  629.3  470.7  437.6   3.61  2.56%
705 601988 中国银行 512.5  445.6  611.2  480.6   3.25  0.31%
706 200002 万  科B 512.3  430.3  561.6  484.1  573.2  5.23  0.58%
707 600075 新疆天业 512.3  542.1  518.9  498.5  489.8  4.82  1.90%
708 000735 罗 牛 山 512.1  552.8  373.0  545.0  577.5  2.97  1.71%
709 600982 宁波热电 512.1  574.2  550.6  512.8  410.7  3.63  1.68%
710 600789 鲁抗医药 512.0  493.1  480.4  537.9  536.9  3.00  3.81%
711 000590 紫光古汉 511.9  537.5  463.9  552.2  494.1  3.77  3.29%
712 000935 *ST 双马 511.9  355.4  702.0  444.7  545.4  4.81  5.02%
713 000669 领先科技 511.8  569.6  541.0  466.2  470.6  3.78  3.28%
714 600052 浙江广厦 511.8  534.4  545.1  505.6  462.0  3.05  0.00%
715 600159 大龙地产 511.6  647.7  360.6  494.9  543.3  4.09  4.87%
716 600516 方大炭素 511.6  508.4  373.0  469.8  695.1  6.36  1.11%
717 600299 蓝星新材 511.6  598.7  455.6  534.3  457.7  6.80  3.66%
718 000913 钱江摩托 511.5  586.4  553.3  491.3  414.9  2.48  2.90%
719 600795 国电电力 511.5  217.6  571.2  645.3  611.7  5.79  0.17%
720 500006 基金裕阳 511.4  499.2  583.6  520.0  442.7  0.91  0.11%
721 600365 通葡股份 511.4  572.7  563.0  505.6  404.3  4.09  2.25%
722 600868 *ST梅雁 511.0  526.8  505.2  595.2  417.1  1.90  1.60%
723 600186 莲花味精 510.8  540.5  465.2  530.7  506.9  2.06  3.52%
724 000617 石油济柴 510.8  526.8  608.4  537.9  370.0  6.85  2.39%
725 600593 大连圣亚 510.7  421.2  565.7  623.8  432.1  4.96  1.02%
726 600051 宁波联合 510.7  601.7  512.0  473.4  455.6  4.09  3.54%
727 600538 北海国发 510.6  349.2  634.6  566.5  491.9  2.94  4.63%
728 600100 同方股份 510.5  532.9  558.8  462.6  487.7  8.14  2.13%
729 000876 新 希 望 510.5  542.1  469.4  512.8  517.6  6.40  2.24%
730 600229 青岛碱业 510.4  505.3  433.6  537.9  564.7  4.35  4.07%
731 600316 洪都航空 510.3  487.0  455.6  591.6  506.9  10.44  -0.38%
732 000888 峨眉山A 510.3  568.1  558.8  494.9  419.2  5.04  0.80%
733 000488 晨鸣纸业 510.2  523.7  463.9  484.1  568.9  5.21  2.56%
734 000727 华东科技 510.1  545.1  534.1  494.9  466.3  2.56  5.35%
735 600346 大橡塑 510.1  534.4  498.3  509.2  498.4  4.91  2.51%
736 600710 常林股份 509.9  554.3  510.7  448.3  526.2  3.51  5.72%
737 601003 柳钢股份 509.8  419.6  586.4  523.5   2.98  3.11%
738 600470 六国化工 509.8  522.2  498.3  462.6  556.1  6.06  0.33%
739 600360 华微电子 509.7  531.3  605.6  491.3  410.7  3.54  0.28%
740 000708 大冶特钢 509.6  574.2  612.5  419.6  432.1  4.41  2.56%
741 000788 西南合成 509.5  577.3  392.3  527.1  541.1  4.45  1.14%
742 002048 宁波华翔 509.4  566.5  448.7  512.8   3.25  2.52%
743 600098 广州控股 509.3  480.8  569.9  584.4  402.1  4.57  0.66%
744 002047 成霖股份 509.1  477.8  554.7  494.9   2.87  2.87%
745 600747 大连控股 509.1  630.8  428.1  455.5  521.9  2.95  5.73%
746 600107 美尔雅 509.0  474.7  463.9  541.5  556.1  7.78  2.50%
747 000507 粤 富 华 509.0  565.0  552.0  502.0  417.1  3.30  2.80%
748 600961 株冶集团 509.0  542.1  490.0  494.9   4.12  1.50%
749 600757 ST源发 509.0  546.6  404.7  509.2  575.4  1.90  2.70%
750 000523 广州浪奇 508.9  540.5  560.2  520.0  414.9  3.06  2.34%
751 000019 深深宝A 508.9  601.7  466.6  419.6  547.6  4.16  5.32%
752 000032 深桑达A 508.7  633.9  389.5  455.5  556.1  4.05  3.58%
753 002101 广东鸿图 508.7  562.0  487.3  477.0   6.67  3.73%
754 600536 中国软件 508.7  580.3  594.6  455.5  404.3  6.17  0.65%
755 000678 襄阳轴承 508.6  557.4  539.6  484.1  453.4  2.65  0.76%
756 601899 紫金矿业 508.5  471.7  558.8  494.9   3.39  0.89%
757 000667 名流置业 508.4  542.1  451.5  552.2  487.7  3.25  1.88%
758 600369 *ST长运 508.3  546.6  322.1  405.3  759.3  5.25  2.94%
759 002120 新海股份 508.2  476.3  618.0  430.4   4.82  -0.82%
760 600352 浙江龙盛 508.2  604.8  441.8  355.2  631.0  5.64  3.11%
761 002040 南 京 港 508.1  490.0  564.4  469.8   3.35  5.35%
762 600777 新潮实业 508.0  503.8  556.1  527.1  444.9  2.54  9.96%
763 000070 特发信息 507.9  552.8  556.1  527.1  395.7  3.31  3.12%
764 600812 华北制药 507.9  375.3  446.0  577.3  633.1  5.06  2.02%
765 600325 华发股份 507.9  491.6  429.5  552.2  558.2  8.53  0.35%
766 600520 三佳科技 507.9  591.0  568.5  469.8  402.1  3.46  3.59%
767 000430 S ST张股 507.8  404.3  677.2  455.5  494.1  3.72  5.08%
768 600250 南纺股份 507.7  617.0  484.5  537.9  391.4  2.73  5.00%
769 601666 平煤股份 507.7  497.7  480.4  545.0   11.96  1.70%
770 600685 广船国际 507.7  588.0  470.7  516.4  455.6  11.46  2.32%
771 600197 伊力特 507.5  633.9  423.9  448.3  524.0  4.55  2.71%
772 600511 国药股份 507.4  474.7  356.5  494.9  703.7  22.46  0.49%
773 000807 云铝股份 507.4  526.8  538.2  498.5  466.3  4.21  0.72%
774 600590 泰豪科技 507.3  532.9  615.3  455.5  425.6  4.25  7.59%
775 000988 华工科技 507.3  591.0  440.5  516.4  481.2  4.93  3.35%
776 000822 山东海化 507.1  583.4  457.0  487.7  500.5  4.96  2.27%
777 000607 华立药业 507.0  513.0  576.7  502.0  436.3  2.53  2.85%
778 600712 南宁百货 506.9  598.7  490.0  477.0  462.0  3.57  3.48%
779 000890 法 尔 胜 506.9  565.0  512.0  505.6  444.9  2.49  2.47%
780 500008 基金兴华 506.8  519.1  611.2  494.9  402.1  0.77  0.52%
781 600069 银鸽投资 506.8  589.5  469.4  512.8  455.6  3.39  3.67%
782 000960 锡业股份 506.8  473.2  550.6  509.2  494.1  9.50  3.94%
783 600277 亿利能源 506.8  454.8  535.4  502.0  534.7  5.59  1.82%
784 600986 科达股份 506.7  467.1  631.8  434.0  494.1  5.86  1.38%
785 600603 ST兴  业 506.6  396.7  640.1  491.3  498.4  2.78  0.72%
786 002118 紫鑫药业 506.5  402.8  611.2  505.6   8.76  1.62%
787 600493 凤竹纺织 506.4  584.9  484.5  520.0  436.3  3.01  3.44%
788 600660 福耀玻璃 506.1  520.6  501.0  555.8  447.0  4.16  -0.48%
789 600317 营口港 506.0  552.8  541.0  455.5  474.8  6.61  2.48%
790 600397 安源股份 506.0  526.8  520.3  491.3  485.5  3.11  0.65%
791 601919 中国远洋 505.9  487.0  575.4  455.5   8.89  4.47%
792 600641 万业企业 505.9  578.8  451.5  537.9  455.6  5.78  2.30%
793 900911 金桥B股 505.7  540.5  457.0  351.6  673.7  0.46  2.22%
794 002203 海亮股份 505.5  447.2  613.9  455.5   6.08  2.36%
795 002195 海隆软件 505.5  402.8  686.9  426.8   9.10  1.00%
796 600518 康美药业 505.3  309.5  591.9  448.3  671.6  6.98  1.31%
797 000608 阳光股份 505.1  609.4  512.0  494.9  404.3  3.38  7.30%
798 600258 首旅股份 505.1  516.0  535.4  498.5  470.6  7.75  0.39%
799 000548 湖南投资 505.1  505.3  596.0  491.3  427.8  3.30  3.77%
800 000910 大亚科技 505.0  584.9  534.1  473.4  427.8  3.69  2.50%
801 002063 远光软件 505.0  534.4  629.0  351.6   9.15  2.46%
802 000546 光华控股 504.9  488.5  492.8  548.6  489.8  2.82  6.82%
803 600730 中国高科 504.8  508.4  521.7  537.9  451.3  3.12  5.76%
804 600298 安琪酵母 504.6  525.2  586.4  423.2  483.4  8.55  1.66%
805 000060 中金岭南 504.5  493.1  576.7  484.1  464.1  7.14  2.73%
806 000720 鲁能泰山 504.4  581.8  536.8  473.4  425.6  2.16  2.86%
807 600846 同济科技 504.3  552.8  356.5  455.5  652.4  4.31  4.11%
808 600168 武汉控股 504.1  552.8  498.3  494.9  470.6  3.76  1.90%
809 002215 诺 普 信 504.1  575.7  549.2  387.4   13.53  2.19%
810 600667 太极实业 504.1  545.1  510.7  530.7  429.9  2.48  3.77%
811 500018 基金兴和 504.0  522.2  630.4  469.8  393.6  0.62  1.31%
812 600022 N济钢 503.9  488.5  553.3  469.8   5.21  -0.95%
813 000027 深圳能源 503.8  269.7  586.4  752.8  406.4  8.40  -0.12%
814 000903 云内动力 503.8  569.6  491.4  509.2  444.9  4.67  2.41%
815 000012 南  玻A 503.5  574.2  458.4  412.5  568.9  7.40  6.02%
816 002074 东源电器 503.4  516.0  470.7  523.5   4.77  1.71%
817 000839 中信国安 503.3  574.2  496.9  405.3  536.9  6.05  4.31%
818 600000 浦发银行 503.3  404.3  619.4  448.3  541.1  14.18  2.60%
819 002170 芭田股份 503.0  568.1  463.9  477.0   7.80  4.14%
820 600969 郴电国际 502.9  531.3  613.9  530.7  335.8  3.16  1.61%
821 600791 京能置业 502.9  601.7  404.7  477.0  528.3  3.59  1.99%
822 600634 海鸟发展 502.9  591.0  385.4  444.7  590.3  3.92  5.38%
823 000531 穗恒运A 502.8  526.8  541.0  498.5  444.9  3.64  1.68%
824 000980 金马股份 502.6  568.1  476.3  480.6  485.5  3.34  2.77%
825 600797 浙大网新 502.5  523.7  520.3  502.0  464.1  3.12  2.30%
826 000411 英特集团 502.5  494.6  463.9  491.3  560.4  3.25  2.85%
827 000559 万向钱潮 502.5  496.1  553.3  509.2  451.3  3.36  9.80%
828 000970 中科三环 502.4  617.0  568.5  494.9  329.4  3.70  4.23%
829 600533 栖霞建设 502.4  577.3  462.5  548.6  421.4  3.05  3.74%
830 002208 合肥城建 502.4  496.1  498.3  512.8   5.33  1.52%
831 600016 民生银行 502.4  494.6  574.0  444.7  496.2  4.41  0.92%
832 600567 山鹰纸业 502.3  537.5  518.9  505.6  447.0  2.69  2.28%
833 000919 金陵药业 502.1  379.8  593.3  598.8  436.3  4.17  1.46%
834 600803 威远生化 502.0  381.4  541.0  405.3  680.2  5.06  0.60%
835 002167 东方锆业 501.9  529.8  549.2  426.8   10.27  3.63%
836 000911 南宁糖业 501.9  557.4  286.3  541.5  622.4  7.23  1.40%
837 000712 锦龙股份 501.9  480.8  392.3  627.4  506.9  5.13  4.69%
838 600196 复星医药 501.8  532.9  378.5  451.9  643.8  7.28  1.25%
839 600228 昌九生化 501.8  471.7  513.4  534.3  487.7  3.30  3.77%
840 600532 华阳科技 501.7  468.6  585.0  459.1  494.1  3.08  1.65%
841 600288 大恒科技 501.6  502.3  556.1  451.9  496.2  3.45  2.99%
842 600383 金地集团 501.6  569.6  410.2  577.3  449.2  5.71  5.94%
843 600737 中粮屯河 501.3  448.7  392.3  494.9  669.5  7.49  1.63%
844 600392 太工天成 501.2  477.8  410.2  520.0  596.7  6.08  0.83%
845 200761 本钢板B 501.0  497.7  591.9  448.3  466.3  2.36  3.06%
846 000952 广济药业 500.9  522.2  461.1  509.2  511.2  6.45  0.78%
847 600405 动力源 500.9  526.8  474.9  527.1  474.8  3.89  3.18%
848 600255 鑫科材料 500.8  520.6  414.3  527.1  541.1  2.61  4.40%
849 600156 华升股份 500.8  485.4  587.8  502.0  427.8  2.76  9.96%
850 600663 陆家嘴 500.6  600.2  491.4  412.5  498.4  12.29  4.60%
851 600160 巨化股份 500.6  473.2  528.6  523.5  477.0  3.79  0.53%
852 600806 昆明机床 500.5  597.2  436.3  401.7  566.8  6.17  3.18%
853 600642 申能股份 500.3  581.8  484.5  487.7  447.0  5.79  1.76%
854 600388 龙净环保 500.3  415.0  509.3  505.6  571.1  10.96  1.67%
855 600635 大众公用 500.2  494.6  461.1  448.3  596.7  4.49  2.51%
856 000025 特  力A 500.2  563.5  485.9  512.8  438.5  3.18  4.26%
857 600837 海通证券 500.1  441.1  239.5  641.8  678.0  13.17  2.97%
858 002174 梅 花 伞 500.0  482.4  601.5  416.1   4.98  7.33%
859 601999 出版传媒 499.9  379.8  571.2  548.6   5.29  9.98%
860 000045 深纺织A 499.9  584.9  437.7  512.8  464.1  3.99  2.31%
861 600680 上海普天 499.9  594.1  422.6  537.9  444.9  4.45  3.97%
862 600422 昆明制药 499.7  477.8  513.4  408.9  598.9  3.97  2.58%
863 600866 星湖科技 499.7  551.2  474.9  523.5  449.2  2.59  3.19%
864 600340 国祥股份 499.5  557.4  393.7  437.6  609.6  2.93  4.27%
865 600488 天药股份 499.5  360.0  430.8  659.7  547.6  5.53  5.74%
866 184699 基金同盛 499.5  574.2  576.7  487.7  359.3  0.48  1.47%
867 600614 鼎立股份 499.3  490.0  448.7  444.7  613.9  5.15  3.62%
868 000567 海德股份 499.3  563.5  521.7  505.6  406.4  3.04  0.66%
869 600261 浙江阳光 499.2  450.2  527.2  480.6  539.0  7.32  0.97%
870 000677 山东海龙 499.2  447.2  492.8  530.7  526.2  2.51  3.29%
871 000687 保定天鹅 499.1  483.9  370.3  509.2  633.1  2.48  2.90%
872 600153 建发股份 499.0  490.0  451.5  520.0  534.7  4.44  0.91%
873 600469 风神股份 499.0  503.8  552.0  437.6  502.6  5.10  0.99%
874 000915 山大华特 498.9  571.1  496.9  369.5  558.2  3.65  2.82%
875 000611 时代科技 498.9  537.5  474.9  502.0  481.2  2.68  2.68%
876 000973 佛塑股份 498.8  470.1  396.4  634.6  494.1  3.02  3.78%
877 600687 华盛达 498.7  479.3  507.9  520.0  487.7  3.97  5.87%
878 600020 中原高速 498.7  568.1  501.0  523.5  402.1  2.70  2.66%
879 000001 深发展A 498.7  488.5  557.5  416.1  532.6  9.78  2.73%
880 600118 中国卫星 498.6  497.7  552.0  459.1  485.5  13.21  2.40%
881 000534 汕电力A 498.5  537.5  501.0  534.3  421.4  2.88  1.77%
882 500058 基金银丰 498.5  548.2  545.1  509.2  391.4  0.54  0.75%
883 600015 华夏银行 498.4  482.4  499.7  487.7  524.0  7.89  1.94%
884 000926 福星股份 498.1  558.9  523.1  502.0  408.5  4.61  1.99%
885 600556 *ST北生 498.1  569.6  306.9  491.3  624.5  1.42  4.41%
886 600537 海通集团 498.1  542.1  401.9  541.5  506.9  3.63  2.54%
887 000158 常山股份 498.1  522.2  446.0  534.3  489.8  2.65  1.53%
888 600308 华泰股份 498.0  615.5  408.8  505.6  462.0  6.41  2.40%
889 000008 ST宝利来 497.9  494.6  528.6  634.6  333.7  4.16  -0.24%
890 002241 歌尔声学 497.8  467.1  528.6    19.17  3.68%
891 002087 新野纺织 497.8  615.5  429.5  448.3   3.19  3.24%
892 600481 双良股份 497.7  474.7  546.5  451.9  517.6  3.74  6.25%
893 600683 银泰股份 497.6  447.2  539.6  473.4  530.4  3.59  3.46%
894 600082 海泰发展 497.6  502.3  448.7  598.8  440.6  4.93  -0.60%
895 600385 ST金泰 497.6  580.3  318.0  559.4  532.6  2.16  4.35%
896 000768 西飞国际 497.5  560.4  415.7  487.7  526.2  10.53  2.23%
897 600006 东风汽车 497.4  591.0  465.2  505.6  427.8  2.67  1.52%
898 600588 用友软件 497.2  473.2  462.5  351.6  701.5  17.37  0.46%
899 600707 彩虹股份 497.2  551.2  466.6  588.0  382.9  2.85  1.79%
900 600436 片仔癀 497.1  528.3  407.4  584.4  468.4  16.10  -2.07%
901 600673 东阳光铝 497.1  598.7  406.1  466.2  517.6  3.11  1.97%
902 600070 浙江富润 497.1  549.7  492.8  462.6  483.4  3.18  1.27%
903 600113 浙江东日 497.0  600.2  440.5  466.2  481.2  3.89  2.64%
904 000710 天兴仪表 497.0  509.9  422.6  559.4  496.2  3.40  2.41%
905 600759 正和股份 496.8  543.6  390.9  430.4  622.4  2.62  2.34%
906 601766 中国南车 496.8  405.9  587.8    3.68  -0.54%
907 600823 世茂股份 496.8  558.9  505.2  448.3  474.8  5.13  2.40%
908 600722 ST金化 496.7  502.3  457.0  473.4  554.0  1.93  1.05%
909 600770 综艺股份 496.6  539.0  491.4  444.7  511.2  6.20  2.82%
910 002172 澳洋科技 496.5  485.4  473.5  530.7   3.12  4.35%
911 000691 ST 联 油 496.5  572.7  435.0  484.1  494.1  1.59  3.25%
912 000900 现代投资 496.4  571.1  305.6  559.4  549.7  12.15  1.33%
913 510180 180ETF 496.4  490.0  543.7  455.5   4.17  1.39%
914 600833 第一医药 496.2  517.6  492.8  459.1  515.5  4.48  3.46%
915 600489 中金黄金 496.1  464.0  459.7  555.8  504.8  25.83  1.29%
916 000570 苏常柴A 496.0  539.0  506.5  545.0  393.6  2.76  2.99%
917 000651 格力电器 496.0  161.0  609.8  595.2  618.1  16.19  -3.05%
918 600257 洞庭水殖 496.0  529.8  345.5  494.9  613.9  3.10  1.97%
919 000151 中成股份 496.0  563.5  529.9  473.4  417.1  3.03  3.06%
920 000665 武汉塑料 496.0  545.1  480.4  509.2  449.2  2.56  3.64%
921 600116 三峡水利 495.9  309.5  616.7  548.6  509.1  4.43  1.84%
922 600500 中化国际 495.9  543.6  477.6  466.2  496.2  6.88  2.08%
923 000882 华联股份 495.9  555.8  451.5  516.4  459.9  3.43  3.31%
924 600215 长春经开 495.9  610.9  459.7  523.5  389.3  3.24  1.89%
925 000532 力合股份 495.7  557.4  388.2  498.5  539.0  3.85  2.67%
926 000777 中核科技 495.7  431.9  523.1  559.4  468.4  7.36  0.27%
927 600499 科达机电 495.7  494.6  443.2  394.6  650.2  5.22  0.77%
928 600682 南京新百 495.6  517.6  452.9  498.5  513.3  4.50  2.51%
929 002220 天宝股份 495.5  526.8  507.9  451.9   10.09  3.91%
930 600366 宁波韵升 495.4  487.0  549.2  487.7  457.7  4.22  0.96%
931 600132 重庆啤酒 495.4  285.0  517.6  717.0  462.0  11.28  0.80%
932 000976 春晖股份 495.3  525.2  437.7  541.5  477.0  1.91  3.80%
933 510050 50ETF 495.3  485.4  563.0  437.6   1.51  0.94%
934 600267 海正药业 495.3  395.1  390.9  512.8  682.3  11.40  -0.09%
935 000701 厦门信达 495.2  575.7  501.0  469.8  434.2  3.59  2.57%
936 600728 SST新太 495.1  480.8  520.3  523.5  455.6  3.05  4.81%
937 000090 深 天 健 495.0  583.4  501.0  523.5  372.2  4.17  1.96%
938 600882 大成股份 495.0  532.9  458.4  462.6  526.2  3.11  2.98%
939 600990 四创电子 495.0  508.4  596.0  473.4  402.1  7.58  1.61%
940 600692 亚通股份 495.0  480.8  406.1  477.0  616.0  4.97  0.61%
941 000550 江铃汽车 495.0  543.6  435.0  530.7  470.6  7.40  1.79%
942 000791 西北化工 494.9  554.3  520.3  408.9  496.2  3.02  3.42%
943 000069 华侨城A 494.8  483.9  450.1  580.9  464.1  8.15  1.62%
944 600330 天通股份 494.7  581.8  524.4  477.0  395.7  2.70  0.00%
945 002021 中捷股份 494.7  566.5  422.6  494.9   3.28  4.13%
946 184721 基金丰和 494.6  532.9  586.4  512.8  346.5  0.45  0.67%
947 000616 亿城股份 494.6  542.1  432.2  559.4  444.9  3.42  -0.58%
948 000619 海螺型材 494.6  600.2  571.2  462.6  344.4  3.73  3.61%
949 600807 天业股份 494.5  549.7  523.1  451.9  453.4  3.13  1.62%
950 000697 咸阳偏转 494.4  418.1  525.8  451.9  581.8  3.17  10.07%
951 600382 广东明珠 494.3  534.4  436.3  448.3  558.2  4.14  1.72%
952 000700 模塑科技 494.3  500.7  525.8  527.1  423.5  2.83  5.20%
953 600640 中卫国脉 494.2  575.7  542.3  416.1  442.7  4.63  9.20%
